Tel: 021-5427 0855
Mail: sales@gewtec.com
GEWTEC LTD.
PA型平场消色差系列
PA型平场消色差系列
名 称 | 物镜 | 目镜(WF 10 / 20) | |||||||
数值孔径 N.A. |
有效工作距离 W.D.(mm) |
焦 距 f′(mm) |
分辨率 R(μm) |
物理焦深 ±Δp(μm) |
共轭距离 | 总放大率 | 物方视场(mm) |
焦点深度 ±Δ(μm) |
|
195PA型4X平场消色差物镜 | 0.1 | 15.2 | 28.9 | 2.75 | 27.5 | 195 | 40X | Φ5 | 63.2 |
195PA型10X平场消色差物镜 | 0.25 | 1.45 | 15.37 | 1.1 | 4.4 | 195 | 100X | Φ2 | 10.1 |
195PA型20X平场消色差物镜 | 0.40 | 0.64 | 8.46 | 0.68 | 1.71 | 195 | 200X | Φ1 | 3.5 |
195PA型40X平场消色差物镜 | 0.65 | 0.37 | 4.29 | 0.42 | 0.65 | 195 | 400X | Φ0.5 | 1.2 |
195PA型60X平场消色差物镜 | 0.85 | 0.23 | 2.8 | 0.32 | 0.38 | 195 | 600X | Φ0.33 | 0.66 |
195PA型100X平场消色差物镜 | 1.25(oil) | 0.18 | 1.92 | 0.22 | 0.27 | 195 | 1000X | Φ0.2 | 0.44 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1