Tel: 021-5427 0855
Mail: sales@gewtec.com
GEWTEC LTD.
平场消色差系列
平场消色差系列
名称 | 物镜 | 目镜(WF 10/20) | |||||||
数值孔径N.A. | 有效工作距离W.D.(mm) | 焦距f'(mm) | 分辨率R(μm) | 物理焦深±Δp(μm) | 共轭距离 | 总放大率 | 物方视场(mm) | 焦点深度±Δ(μm) | |
∞ WD I型平场消色差4X物镜 | 0.1 | 7.18 | 45 | 2.8 | 27.5 | ∞ | 40X | φ5 | 63.2 |
∞ WD I型平场消色差10X物镜 | 0.25 | 4.7 | 18 | 1.1 | 4.4 | ∞ | 100X | φ2 | 10.1 |
∞ WD I型平场消色差20X物镜 | 0.4 | 1.75 | 9 | 0.7 | 1.7 | ∞ | 200X | φ1 | 3.5 |
∞ WD I型平场消色差40X物镜 | 0.65 | 0.72 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | ∞ | 400X | φ0.5 | 1.2 |
∞ WD I型平场消色差100X物镜 | 1.25(oil) | 0.15 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | ∞ | 1000X | φ0.2 | 0.44 |
名称 | 物镜 | 目镜(WF 10/20) | |||||||
数值孔径N.A. | 有效工作距离W.D.(mm) | 焦距f'(mm) | 分辨率R(μm) | 物理焦深±Δp(μm) | 共轭距离 | 总放大率 | 物方视场(mm) | 焦点深度±Δ(μm) | |
∞ W型平场消色差4X物镜 | 0.1 | 7.18 | 45 | 2.8 | 27.5 | ∞ | 40X | φ5 | 63.2 |
∞ W型平场消色差10X物镜 | 0.25 | 4.7 | 18 | 1.1 | 4.4 | ∞ | 100X | φ2 | 10.1 |
∞ W型平场消色差40X物镜 | 0.65 | 0.72 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | ∞ | 400X | φ0.5 | 1.2 |
∞ W型平场消色差100X物镜 | 1.25(oil) | 0.15 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | ∞ | 1000X | φ0.2 | 0.44 |
名称 | 物镜 | 目镜(WF 10/20) | |||||||
数值孔径N.A. | 有效工作距离W.D.(mm) | 焦距f'(mm) | 分辨率R(μm) | 物理焦深±Δp(μm) | 共轭距离 | 总放大率 | 物方视场(mm) | 焦点深度±Δ(μm) | |
∞ W(POL)型平场消色差无应力4X物镜 | 0.1 | 21.8 | 45 | 2.8 | 27.5 | ∞ | 40X | φ5 | 63.2 |
∞ W(POL)型平场消色差无应力10X物镜 | 0.25 | 4.3 | 18 | 1.1 | 4.4 | ∞ | 100X | φ2 | 10.1 |
∞ W(POL)型平场消色差无应力20X物镜 | 0.4 | 4.65 | 9 | 0.7 | 1.7 | ∞ | 200X | φ1 | 3.5 |
∞ W(POL)型平场消色差无应力40X物镜 | 0.65 | 0.55 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | ∞ | 400X | φ0.5 | 1.2 |
∞ W(POL)型平场消色差无应力40X物镜 | 0.85 | 0.12 | 3 | 0.3 | 0.4 | ∞ | 600X | φ0.3 | 0.7 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1