电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.


国产高质量激光器—各种波长对应功率
国产高质量激光器—各种波长对应功率
|
各波长对应功率表 Power range of different wavelength |
||||
|
波长 wavelength |
功率范围 power range |
波长 wavelength |
功率范围 power range |
|
| 355nm | 0-10mW | 638nm | 0-10W | |
| 375nm | 0-200mW | 639nm | 0-2500mW | |
| 395nm | 0-120mW | 640nm | 0-250mW | |
| 405nm | 0-800mW | 642nm | 0-150mW | |
| 415nm | 0-120mW | 650nm | 0-100mW | |
| 420nm | 0-120mW | 660nm | 0-2W | |
| 442nm | 0-2W | 670nm | 0-50mW | |
| 445nm | 0-50W | 690nm | 0-50mW | |
| 448nm | 0-3.5W | 705nm | 0-50mW | |
| 450nm | 0-7W | 730nm | 0-50mW | |
| 457nm | 0-300mW | 780nm | 0-50mW | |
| 460nm | 0-2W | 785nm | 0-150mW | |
| 462nm | 0-30W | 793nm | 0-30W | |
| 467nm | 0-2W | 808nm | 0-30W | |
| 473nm | 0-300mW | 825nm | 0-2.5W | |
| 480nm | 0-4W | 830nm | 0-1W | |
| 488nm | 0-5W | 852nm | 0-50mW | |
| 491nm | 0-5mW | 880nm | 0-3W | |
| 514nm | 0-5W | 915nm | 0-30W | |
| 515nm | 0-100mW | 940nm | 0-30W | |
| 520nm | 0-15W | 946nm | 0-500mW | |
| 525nm | 0-1W | 976nm | 0-30W | |
| 532nm | 0-100W | 980nm | 0-30W | |
| 542nm | 0-15mW | 1060nm | 0-4.5W | |
| 561nm | 0-100mW | 1064nm | 0-12W | |
| 577nm | 0-5W | 1320nm | 0-1W | |
| 593nm | 0-100mW | 1440nm | 0-2W | |
| 607nm | 0-2W | 1470nm | 0-3W | |
| 633nm | 0-100mW | 1532nm | 0-2W | |
| 635nm | 0-700mW | 1550nm | 0-2W | |
| 637nm | 0-8W | 1908nm | 0-400mW | |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1