95MM 近紫外平场复消色差物镜 PLAN NUV APO
无限远 95MM 平场复消色差(Plan NUV APO)
f′=200mm(镜筒管镜)
光谱范围: 350 纳米-700 纳米
齐焦长度 95mm
产品型号 | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离WD(mm) | 焦距 f′(mm) | 分辨率 R(μm) 550nm | 景深 DOF(μm) | 物方视野Object(mm) | 芯片尺寸Image(mm) | 波长范围(nm) | 接口 | 齐焦长度 |
OB-NUV001 | 20X | 0.32 | 33.0 | 10 | 0.70 | 2.17 | 1.3 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV002 | 50X | 0.70 | 2.5 | 4 | 0.48 | 0.89 | 0.52 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV003 | 50X | 0.42 | 17.2 | 4 | 0.79 | 1.89 | 0.50 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV004 | 50X | 0.42 | 15.6(T=3.5) | 4 | 0.79 | 1.89 | 0.50 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV005 | 100X | 0.80 | 4.0 | 2 | 0.27 | 1.33 | 0.26 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV006 | 100X | 0.50 | 10.20 | 2 | 0.67 | 1.33 | 0.25 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV007 | 100X | 0.50 | 8.5(T=3.5) | 2 | 0.67 | 0.35 | 0.25 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
OB-NUV008 | 500X | 0.75 | 1.3 | 0.40 | 0.30 | 0.59 | 0.05 | 26.00 | 350-700 | M26 | 95mm |
产品咨询请发邮件到:sales@gewtec.com
或扫描二维码添加微信: