电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
ISP Optics 锗平凸透镜对长波红外(LWIR)光谱提供高透过和低吸收,使其非常适合热成像应用。锗(Ge)具有化学惰性、不溶于水、努氏硬度为780,这些特点使其非常适合需要坚固光学元件的应用。然而,锗(Ge)会发生热失控,应在低于100℃的温度下使用。ISP 锗平凸透镜的无镀膜版本在 2-16µm 的透射范围广,宽带增透镀膜(BBAR)版本可增强在中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波段的透射。
是热成像应用的理想选择
未镀膜透过范围为 2 - 16µm
可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
Edmund Optics 的该零件号剩余库存有限,一旦耗尽,由于没有原材料,将无法供应。 请联系我们的产品支持工程师,帮助您找到满足您需求的替代解决方案。客户服务部门可为您提供最新的价格和供应情况。
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 涂层 | 涂层规格 | 基底 | 表面质量 | Irregularity (P-V) @ 10.6μm | FL Tolerance (%) | 中心偏(弧分) | CT (mm) | ET (mm) | 半径 R1 (mm) | CA (mm) |
12.7mm Dia. x 50.8mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-12-50 | 24-844 | 12.70 +0.00/-0.13 | 50.80 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.10 ±0.20 | 2.00 | 151.01 | 11.43 | |
25.4mm Dia. x 63.5mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-63 | 24-846 | 25.40 +0.00/-0.13 | 63.50 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.40 ±0.20 | 2.00 | 188.80 | 22.86 | |
25.4mm Dia. x 76.2mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-76 | 24-847 | 25.40 +0.00/-0.13 | 75.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.40 ±0.20 | 2.00 | 229.10 | 22.86 | |
25.4mm Dia. x 127mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-127 | 24-848 | 25.40 +0.00/-0.13 | 127.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 376.70 | 22.86 | |
25.4mm Dia. x 150mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-150 | 24-849 | 25.40 +0.00/-0.13 | 150.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 452.90 | 22.86 | |
25.4mm Dia. x 200mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-200 | 24-850 | 25.40 +0.00/-0.13 | 200.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 597.16 | 22.86 | |
25.4mm Dia. x 254mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-254 | 24-851 | 25.40 +0.00/-0.13 | 254.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.10 ±0.20 | 2.00 | 748.20 | 22.86 | |
38.1mm Dia. x 50.8mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-50 | 24-852 | 38.10 +0.00/-0.13 | 50.80 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 3.20 ±0.20 | 2.00 | 151.01 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 63.5mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-63 | 24-853 | 38.10 +0.00/-0.13 | 63.50 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 3.00 ±0.20 | 2.00 | 188.80 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 76.2mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-76 | 24-854 | 38.10 +0.00/-0.13 | 75.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.80 ±0.20 | 2.00 | 229.10 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 100mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-100 | 24-855 | 38.10 +0.00/-0.13 | 100.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.60 ±0.20 | 2.00 | 299.90 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 127mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-127 | 24-856 | 38.10 +0.00/-0.13 | 127.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.50 ±0.20 | 2.00 | 376.70 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 254mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-254 | 24-858 | 38.10 +0.00/-0.13 | 254.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 748.20 | 34.29 | |
38.1mm Dia. x 1000mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-1000 | 24-859 | 38.10 +0.00/-0.13 | 1,000.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.00 ±0.20 | 2.00 | 2,965.00 | 34.29 | |
50.8mm Dia. x 76.2mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-50-76 | 24-860 | 50.80 +0.00/-0.13 | 75.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 4.00 ±0.20 | 2.60 | 229.10 | 45.72 | |
50.8mm Dia. x 100mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-50-100 | 24-861 | 50.80 +0.00/-0.13 | 100.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 3.60 ±0.20 | 2.50 | 299.90 | 45.72 | |
50.8mm Dia. x 127mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-50-127 | 24-862 | 50.80 +0.00/-0.13 | 127.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 3.30 ±0.20 | 2.50 | 376.70 | 45.72 | |
50.8mm Dia. x 200mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-50-200 | 24-863 | 50.80 +0.00/-0.13 | 200.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 3.00 ±0.20 | 2.50 | 597.16 | 45.72 | |
50.8mm Dia. x 300mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-50-300 | 24-864 | 50.80 +0.00/-0.13 | 300.00 @10.6µm | Uncoated | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.90 ±0.20 | 2.50 | 855.10 | 45.72 | |
25.4mm Dia. x 76.2mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-76 | 24-872 | 25.40 +0.00/-0.13 | 75.00 @10.6µm | BBAR (3000-12000nm) | Ravg <5.0% @ 3 - 12μm | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.40 ±0.20 | 2.00 | 229.10 | 22.86 |
25.4mm Dia. x 127mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-127 | 24-874 | 25.40 +0.00/-0.13 | 127.00 @10.6µm | BBAR (3000-12000nm) | Ravg <5.0% @ 3 - 12μm | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 376.70 | 22.86 |
25.4mm Dia. x 152.4mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-150 | 24-875 | 25.40 +0.00/-0.13 | 150.00 @10.6µm | BBAR (3000-12000nm) | Ravg <5.0% @ 3 - 12μm | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.20 ±0.20 | 2.00 | 452.90 | 22.86 |
25.4mm Dia. x 254mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-254 | 24-877 | 25.40 +0.00/-0.13 | 254.00 @10.6µm | BBAR (3000-12000nm) | Ravg <5.0% @ 3 - 12μm | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.10 ±0.20 | 2.00 | 748.20 | 22.86 |
25.4mm Dia. x 500mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-500 | 24-878 | 25.40 +0.00/-0.13 | 500.00 @10.6µm | BBAR (3000-12000nm) | Ravg <5.0% @ 3 - 12μm | Germanium (Ge) | 60-40 | λ/20 | ±2 | <3 | 2.00 ±0.20 | 2.00 | 1,500.00 | 22.86 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1