电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Coherent® 激光功率计和激光能量计经过精心设计,可以准确测量,并协助微调连续激光和脉冲激光的功率或能量。FieldMate配有模拟指针和大型LCD显示屏,与热电堆传感器或光学传感器兼容,是在不需要进行高级数据分析时进行激光功率测量的经济型解决方案。FieldMaxII采用大型背光LCD屏幕,并使用USB接口与计算机接。FieldMaxII-TO与热电堆传感器或光学传感器兼容,而FieldMaxII-TOP与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容。LabMax是一套用于测量激光功率或激光能量的综合解决方案,是需要高级数据分析的应用的理想之选。LabMax-TOP与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容。LabMax Pro是最先进的功率与能量计,与热电堆传感器、光学传感器和热电传感器以及PowerMax Pro高速传感器技术兼容。LabMax Pro可以提供高达625kHz的高级分析。
FieldMate用于测量激光功率
FieldMaxII用于测量激光功率和能量
ISO 17025认证
Coherent® 热电堆功率传感器、位置感应热电堆传感器、激光能量传感器或高灵敏度传感器均单独出售
标题 | 产品编码 | 型号 | 长度 (mm) | 工作温度 (°C) | 分辨率 | 尺寸 (mm) | 类型 | 宽度 (mm) | 重量 (kg) | 深度 (mm) | 电源 | 存储温度 (°C) |
LabMax Pro SSIM | 35-203 | 1268881 | 105.00 | +5 to +40 | 0.1% Full Scale at 10Hz, 0.2% Full Scale at 20kHz | Power, Energy, and Beam Position | 105.00 | 0.3 | 32 | 90-260 VAC, 50/60 Hz AC Power Adapter | -20 to +70 | |
Coherent 激光功率计 | 59-978 | 1098297 | 193.00 | +5 to +40 | 0.1% of Full Scale (10s Scale) | Power Only | 117.00 | 0.8 | 46 | 100-240 V AC, 50/60 Hz OR 2 9V alkaline batteries | -20 to +70 | |
Coherent FieldMaxII-TO 激光功率计 | 88-411 | 1098579 | 200.00 | +5 to +40 | 0.1% Full Scale | Power Only | 100.00 | 1.0 | 40 | 100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack | -20 to +70 | |
Coherent FieldMax II-TOP 激光功率和能量测试仪 | 66-277 | 1098580 | 200.00 | +5 to +40 | 0.1% Full Scale | Power and Energy | 100.00 | 1.0 | 40 | 100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack | -20 to +70 | |
Coherent® LabMax Touch Power and Energy Meter 2256258 | 23-660 | 2256258 | 238.00 | +5 to +40 | ±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale) | 238 x 162 x 51 mm | Power and Energy | 162.00 | 1.19 | 51 | 90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC | -20 to +70 |
Coherent® LabMax Touch Pro Power and Energy Meter 2256259 | 23-661 | 2256259 | 238.00 | +5 to +40 | ±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale) | 238 x 162 x 51 mm | Power and Energy | 162.00 | 1.19 | 51 | 90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC | -20 to +70 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1