电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
激光防护眼镜及激光护目镜在其指定波长范围具有很高的光密度,以便针对激光辐射进行防护。耐用的镜片在成型时采用有激光防护作用的吸收性染色剂,因此意外的刮擦对其性能不会产生影响。提供针对紫外线、可见光和红外线激光进行防护的设计。所有 LaserShield 安全防护眼镜产品都已通过 CE 认证,并随附硬质包装盒、龙头绳以及超细纤维袋。
标题 | 产品编码 | 颜色 | 光密度 OD(平均) | 可见光透过率 (%) | EN 207/208 额定值 | 滤光片材料 | Filter | 方式 |
LS01 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-730 | Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | D LB7 and IR LB4 @ 190-315nm DIRM LB5 @ 315-398nm DI LB3 @ 9,000-11,000nm | Polymer | LS01 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS02 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-731 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS02 and Rx Flip Up Laser Safety Glasses | 75-528 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Rx Flip Up |
LS02 Vented Fit Over Laser Safety Glasses | 75-550 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Vented Fit Over |
LS03 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-732 | Red | >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm | 19 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm | Polymer | LS03 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS04 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-733 | Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | D LB7 + R LB3 @ 180-315nm, D LB5 + R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 S@ 10,600nm | Polymer | LS04 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS05 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-734 | Blue | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 + IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 S@ 694nm | Polymer | LS05 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS06 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-735 | Pink | >6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm | 33 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, + R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 S @ 810-830nm | Polymer | LS06 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS07 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-736 | Green | >5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | D LB8 + R LB4 @ 190-315nm, D LB4 + IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB1 @ 650-680, DIR LB2 @ 680-720, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 + IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 + IRM LB7 @ 1,063-1065nm | Polymer | LS07 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS08 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-737 | Yellow | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm | 69 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm | Polymer | LS08 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS09 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-738 | Green | >6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm | 19 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB1 @ 700-770nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm, DI LB1 @ 1,840-1,950nm | Polymer | LS09 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS10 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-739 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm | 41 | DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm | Polymer | LS10 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS11 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-740 | Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 45 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 + IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 790-1,080nm, DIRM LB6 S@ 950-1,085nm | Polymer | LS11 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS12 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-741 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm | 55 | DIR LB5 + M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,035-1,070nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y S @ 1,045-1,065nm | Polymer | LS12 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS13 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-742 | Green | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm | 59 | D LB8, IR LB4, + M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 + IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 S @ 1,080-1,090nm | Polymer | LS13 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS14 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-743 | Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 35 | D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm | Polymer | LS14 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS15 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-744 | Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 22 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm | Polymer | LS15 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS16 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-745 | Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 26 | DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm | Polymer | LS16 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS17 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 12-746 | Clear | >3 @ 850 - 2800nm >4 @ 900 - 2600nm >5 @ 950 - 1010nm >7 @ 1010 - 1500nm >5 @ 1500 - 2350nm >5 @ 2800 - 10,600nm | 75 | DIR LB3 + M LB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + M LB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + M LB5Y @ 950-1,000nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,000-1,063nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4 + M LB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm | Glass | LS17 | Adjustable Temples Wrap Around |
LS01 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-713 | Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | D LB7 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB3 @ 9,000-11,000nm | Polymer | LS01 | Fit Over Rx Glasses |
LS02 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-714 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Fit Over Rx Glasses |
LS03 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-715 | Red | >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm | 19 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm | Polymer | LS03 | Fit Over Rx Glasses |
LS04 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-716 | Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | D LB7 + R LB3 @ 180-315nm, D LB5 + R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 S@ 10,600nm | Polymer | LS04 | Fit Over Rx Glasses |
LS05 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-717 | Blue | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 + IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 S@ 694nm | Polymer | LS05 | Fit Over Rx Glasses |
LS06 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-718 | Pink | >6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm | 33 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, + R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 S @ 810-830nm | Polymer | LS06 | Fit Over Rx Glasses |
LS07 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-719 | Green | >5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | D LB8 + R LB4 @ 190-315nm, D LB4 + IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB1 @ 650-680, DIR LB2 @ 680-720, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 + IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 + IRM LB7 @ 1,063-1065nm | Polymer | LS07 | Fit Over Rx Glasses |
LS08 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-720 | Yellow | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm | 69 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm | Polymer | LS08 | Fit Over Rx Glasses |
LS09 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-721 | Green | >6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm | 19 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB1 @ 700-770nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm, DI LB1 @ 1,840-1,950nm | Polymer | LS09 | Fit Over Rx Glasses |
LS10 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-722 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm | 41 | DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm | Polymer | LS10 | Fit Over Rx Glasses |
LS11 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-723 | Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 45 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 + IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 790-1,080nm, DIRM LB6 S@ 950-1,085nm | Polymer | LS11 | Fit Over Rx Glasses |
LS12 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-724 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm | 55 | DIR LB5 + M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,035-1,070nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y S @ 1,045-1,065nm | Polymer | LS12 | Fit Over Rx Glasses |
LS13 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-725 | Green | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm | 59 | D LB8, IR LB4, + M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 + IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 S @ 1,080-1,090nm | Polymer | LS13 | Fit Over Rx Glasses |
LS14 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-726 | Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 35 | D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm | Polymer | LS14 | Fit Over Rx Glasses |
LS15 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-727 | Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 22 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm | Polymer | LS15 | Fit Over Rx Glasses |
LS16 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-728 | Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 26 | DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm | Polymer | LS16 | Fit Over Rx Glasses |
LS17 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses | 12-729 | Clear | >3 @ 850 - 2800nm >4 @ 900 - 2600nm >5 @ 950 - 1010nm >7 @ 1010 - 1500nm >5 @ 1500 - 2350nm >5 @ 2800 - 10,600nm | 75 | DIR LB3 + M LB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + M LB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + M LB5Y @ 950-1,000nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,000-1,063nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4 + M LB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm | Glass | LS17 | Fit Over Rx Glasses |
LS01 Laser Safety Goggles | 12-696 | Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | D LB7 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB3 @ 9,000-11,000nm | Polymer | LS01 | Goggles |
LS02 Laser Safety Goggles | 12-697 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Goggles |
LS03 Laser Safety Goggles | 12-698 | Red | >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm | 19 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm | Polymer | LS03 | Goggles |
LS04 Laser Safety Goggles | 12-699 | Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | D LB7 + R LB3 @ 180-315nm, D LB5 + R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 S@ 10,600nm | Polymer | LS04 | Goggles |
LS05 Laser Safety Goggles | 12-700 | Blue | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 and IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 @ 694nm | Polymer | LS05 | Goggles |
LS06 Laser Safety Goggles | 12-701 | Pink | >6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm | 33 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, + R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 S @ 810-830nm | Polymer | LS06 | Goggles |
LS07 Laser Safety Goggles | 12-702 | Green | >5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | D LB8 + R LB4 @ 190-315nm, D LB4 + IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB1 @ 650-680, DIR LB2 @ 680-720, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 + IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 + IRM LB7 @ 1,063-1065nm | Polymer | LS07 | Goggles |
LS08 Laser Safety Goggles | 12-703 | Yellow | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm | 69 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm | Polymer | LS08 | Goggles |
LS09 Laser Safety Goggles | 12-704 | Green | >6 @ 190 - 450nm >1 @ 700 - 770nm >2 @ 770 - 1840nm >3 @ 820 - 1720nm >4 @ 870 - 1600nm >5 @ 940 - 1070nm >1 @ 1840 - 1950nm | 19 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB1 @ 700-770nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRM LB5 @ 940-1,064, DIRM LB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm, DI LB1 @ 1,840-1,950nm | Polymer | LS09 | Goggles |
LS10 Laser Safety Goggles | 12-705 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >2 @ 1450 - 1650nm >3 @ 1650 - 1775nm >4 @ 1775 - 3000nm >5 @ 1980 - 2550nm >5 @ 5,200 - 11,000nm >6 @ 9,000 - 10,600nm | 41 | DI LB1 @ 1,400-1,450nm, DI LB2 @ 1,450-1,650nm, DI LB3 @ 1,650-1,800nm, DI LB4 @ 1,800-3,000nm, DI LB4 @ 5,200-11,000nm | Polymer | LS10 | Goggles |
LS11 Laser Safety Goggles | 12-706 | Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 45 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRM LB5 @ 765-1,100nm, D LB5 + IRM LB6 @ 775-1,085nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 790-1,080nm, DIRM LB6 S@ 950-1,085nm | Polymer | LS11 | Goggles |
LS12 Laser Safety Goggles | 12-707 | Gray | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 1025 - 1075nm >6 @ 1035 - 1070nm >7 @ 1045 - 1065nm | 55 | DIR LB5 and M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 and M LB6Y @ 1,035-1,070nm, DIR LB7 and M LB7Y @ 1,045-1,065nm | Polymer | LS12 | Goggles |
LS13 Laser Safety Goggles | 12-708 | Green | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 808 - 840nm >5 @ 840 - 950nm >7 @ 950 - 1080nm >5 @ 1080 - 1090nm | 59 | D LB8, IR LB4, + M LB6Y @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-425nm, DIRM LB3 @ 790-808nm, DIRM LB4 808-840nm, DIRM LB5 @ 840-950nm, D LB6 + IRM LB7 @ 950-1,080nm, DIRM LB5 S @ 1,080-1,090nm | Polymer | LS13 | Goggles |
LS14 Laser Safety Goggles | 12-709 | Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 35 | D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm | Polymer | LS14 | Goggles |
LS15 Laser Safety Goggles | 12-710 | Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 22 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-400nm, D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm, DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm, D LB5, IR LB7, and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm, DIRM LB4 @ 770-850nm | Polymer | LS15 | Goggles |
LS16 Laser Safety Goggles | 12-711 | Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 26 | DIR LB5 @ 770-800nm, DIR LB 6 @ 800-810nm, DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm, DIR LB1 @ 1,100-1,800nm | Polymer | LS16 | Goggles |
LS01 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-346 | Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 93 | D LB7 and IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB5 @ 315-398nm, DI LB3 @ 9,000-11,000nm | Polymer | LS01 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS02 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-347 | Orange | >7 @ 180 - 532nm | 48 | D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB6 S @ 315-532nm | Polymer | LS02 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS03 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-348 | Red | >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm | 19 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm, DIRM LB5 @ 315-390nm, D LB5 and IR LB6 @ 532nm and 561nm | Polymer | LS03 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS04 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-349 | Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 14 | D LB7 + R LB3 @ 180-315nm, D LB5 + R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 S@ 10,600nm | Polymer | LS04 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS05 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-350 | Blue | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 35 | D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm, DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D LB4 + IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 S@ 694nm | Polymer | LS05 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS06 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-351 | Pink | >6 @ 190 - 400nm >7 @ 720 - 810nm >5 @ 810 - 830nm | 33 | D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIRM LB6 @ 315-390nm, D LB6, IM LB7, + R LB5 @ 720-810nm, DIRM LB5 S @ 810-830nm | Polymer | LS06 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS07 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-352 | Green | >5 @ 190 - 435nm >1 @ 650 - 680nm >2 @ 680 - 720nm >5 @ 730 - 1085nm >6 @ 745 - 765nm >7 @ 755, 1064nm | 36 | D LB8 + R LB4 @ 190-315nm, D LB4 + IR LB6 @ 315-430nm, DIR LB1 @ 650-680, DIR LB2 @ 680-720, DIR LB5 @ 730-1,085nm, DIR LB6 @ 745-765nm, D LB6 + IRM LB7 @ 750-760nm, D LB6 + IRM LB7 @ 1,063-1065nm | Polymer | LS07 | Adjustable Bridge Wrap Around |
LS08 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses | 18-353 | Yellow | >5 @ 190 - 400nm >5 @ 800 - 830nm >7 @ 805 - 825nm | 69 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm, D LB5 and IR LB6 @ 315-399nm, D LB4 and IR LB5 @ 800-830nm, D LB5 and IRM LB7 @ 805-825nm | Polymer | LS08 | Adjustable Bridge Wrap Around |
