电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® 带封装消色差成对套件将备受青睐的TECHSPEC® 消色差透镜合并到中继及投影应用所用的常见配置中。每个透镜组都封装在细长的铝制外框内,每组都随时可以结合OEM的应用,无需移动单个光学元件。15.0mm的成对套件可利用 螺旋镜筒配件连接C接口元件。此外,TECHSPEC® 带封装消色差成对套件都已精确定位,以实现最佳性能。所有 15.0mm 和 30.0mm 透镜均带有增透镀膜。低 f/# 的成对套件可能不是成像应用的理想选择,需要视具体性能要求而定。可在空管中加入柱面透镜以产生光线或光片。
15mm 和 30mm 直径选项
AR 镀膜镜片
标题 | 产品编码 | CA (mm) | 中心空气隙 (mm) | 基底 | 表面质量 | 工作 f/# | 涂层 | 涂层规格 | EFL A (mm) | EFL B (mm) | 防护罩直径 (mm) | 防护罩长度 (mm) | 支架上的透镜边缘间距 (mm) |
直径15mm,放大率1:1,14mm and 14mm EFL消色差透镜组(带镜 | 43-992 | 9.5 | 0.92 | N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | 40-20 | f/1.34 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 14.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1.43,14mm and 20mm EFL消色差透镜组 | 43-993 | 9.5 | 1.33 | N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.98 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1.78,14mm and 25mm EFL消色差透镜组 | 43-994 | 9.5 | 1.56 | N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.45 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:2.14,14mm and 30mm EFL消色差透镜组 | 43-995 | 9.5 | 1.48 | N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/2.88 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 14.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1 (20mm/20mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-270 | 9.5 | 1.75 | S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/2.08 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 20.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1.25,20mm and 25mm EFL消色差透镜组 | 43-996 | 9.5 | 1.97 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.62 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1.5,20mm and 30mm EFL消色差透镜组( | 43-997 | 9.5 | 1.90 | S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.13 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 20.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1 (25mm/25mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-271 | 9.5 | 2.20 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.63 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 25.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1.2,25mm and 30mm EFL消色差透镜组( | 43-998 | 9.5 | 2.12 | N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1.4 (25mm/35mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-273 | 9.5 | 2.43 | N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | 40-20 | f/3.71 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 25.00 | 35.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
直径15mm,放大率1:1,30mm and 30mm EFL消色差透镜组(带镜 | 43-999 | 9.5 | 2.05 | N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 30.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1.33 (30mm/40mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-274 | 9.5 | 2.40 | N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.24 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1 放大倍率, 40mm and 40mm有效焦距, 15mm 直径消色差透 | 46-000 | 9.5 | 2.76 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.22 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 40.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1.25 (40mm/50mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-275 | 9.5 | 2.89 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/5.28 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1.5 放大倍率, 40mm and 60mm有效焦距, 15mm 直径消色 | 46-001 | 9.5 | 2.97 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/6.34 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 60.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1 (50mm/50mm焦距消色差镜),15mm消色差组件 | 55-272 | 9.5 | 3.01 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/5.27 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 50.00 | 15 +0.0/-0.10 | 21 ±0.2 | 4 |
1:1 放大倍率, 30mm and 30mm有效焦距, 30mm 直径消色差透 | 46-002 | 22.0 | 0.54 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/1.28 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 30.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.33 放大倍率, 30mm and 40mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-003 | 22.0 | 1.57 | N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.74 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.67 放大倍率, 30mm and 50mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-004 | 22.0 | 2.12 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.16 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:2.50 放大倍率, 30mm and 75mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-005 | 22.0 | 2.69 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.15 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:3.3 放大倍率, 30mm and 100mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-006 | 22.0 | 3.09 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.09 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 30.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1 放大倍率, 40mm and 40mm有效焦距, 30mm 直径消色差透 | 46-007 | 22.0 | 2.59 | S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | 40-20 | f/1.80 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 40.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.25 放大倍率, 40mm and 50mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-008 | 22.0 | 3.14 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.26 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.88 放大倍率, 40mm and 75mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-009 | 22.0 | 3.72 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.39 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:2.5 放大倍率, 40mm and 100mm有效焦距, 30mm 直径消 | 46-010 | 22.0 | 4.11 | S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.51 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 40.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1 放大倍率, 50mm and 50mm有效焦距, 30mm 直径消色差透 | 46-011 | 22.0 | 3.70 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | 40-20 | f/2.26 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 50.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.5 放大倍率, 50mm and 75mm有效焦距, 30mm 直径消色 | 46-012 | 22.0 | 4.27 | N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.40 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 50.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1 (60mm/60mm焦距消色差镜),30mm消色差组件 | 55-276 | 22.0 | 3.32 | N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | 40-20 | f/2.70 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 60.00 | 60.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.25 (60mm/75mm焦距消色差镜),30mm消色差组件 | 55-279 | 22.0 | 4.08 | N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.41 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 60.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1 (75mm/75mm焦距消色差镜),30mm消色差组件 | 55-277 | 22.0 | 4.85 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/3.41 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 75.00 | 75.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1.3 (75mm/100mm焦距消色差镜),30mm消色差组件 | 55-280 | 22.0 | 5.24 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.55 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 75.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
1:1 (100mm/100mm焦距消色差镜),30mm消色差组件 | 55-278 | 22.0 | 5.63 | N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | 40-20 | f/4.55 | MgF2 (400-700nm) | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm | 100.00 | 100.00 | 30 +0.0/-0.10 | 34 ±0.2 | 8 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1