电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
梯度折射率 (GRIN) 柱镜具有平面光学表面,通过透镜材料内部折射率的连续变化来实现聚焦。通过消除复杂几何形状(如非球面形状),并针对特定工作距离精心设计,这些微透镜相对易于处理和集成到光学系统中。梯度折射率 (GRIN) 柱镜设计提供0.55数值孔径。这些柱镜有2种工作距离型号可供购买:0 – 0.23mm。
光纤耦合和激光二极管应用的理想之选
性能可与常规非球面单透镜相媲美
多种尺寸和波长范围型号
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 | 有效焦距/有效孔径直径比 | NA | 涂层 | 类型 | 波长范围 (nm) | CA (%) | 涂层规格 |
0.35mm直径,670-1550nm,未镀膜,梯度折射率透镜 | 88-355 | 0.35 +0.00/-0.01 | 0.30 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.96 | 0.55 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-515 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.9 | 0.54 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-517 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.88 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.88 | 0.54 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-519 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.67 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.92 | 0.52 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-521 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.9 | 0.53 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-523 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.89 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.89 | 0.54 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长810纳米,工作距离0.12毫米,未镀膜 | 64-524 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.90 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.9 | 0.53 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-525 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.68 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.93 | 0.52 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长810纳米,工作距离0.23毫米,未镀膜 | 64-526 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.70 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.95 | 0.51 | Uncoated | Gradient Index Lens | 400 - 1600 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-527 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.92 | 0.52 | Uncoated | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-529 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.90 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.90 | 0.53 | Uncoated | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,未镀膜 | 64-531 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.95 | 0.51 | Uncoated | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,镀可见光膜 | 64-533 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.9 | 0.54 | BBAR (450-700nm) | Gradient Index Lens | 450 - 700 | 90.00 | Ravg <0.7%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,镀可见光膜 | 64-535 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.88 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.88 | 0.54 | BBAR (450-700nm) | Gradient Index Lens | 450 - 700 | 90.00 | Ravg <0.7%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长670纳米,工作距离0.0毫米,镀可见光膜 | 64-537 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.67 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.92 | 0.52 | BBAR (450-700nm) | Gradient Index Lens | 450 - 700 | 90.00 | Ravg <0.7%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长670纳米,工作距离0.23毫米,镀可见光 | 64-538 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.69 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.94 | 0.52 | BBAR (450-700nm) | Gradient Index Lens | 450 - 700 | 90.00 | Ravg <0.7%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外膜 | 64-539 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.9 | 0.53 | BBAR (800-1000nm) | Gradient Index Lens | 800 - 1000 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外膜 | 64-541 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.89 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.89 | 0.54 | BBAR (800-1000nm) | Gradient Index Lens | 800 - 1000 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长810纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外膜 | 64-543 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.68 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.93 | 0.52 | BBAR (800-1000nm) | Gradient Index Lens | 800 - 1000 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长810纳米,工作距离0.23毫米,镀近红外 | 64-544 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.70 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.95 | 0.51 | BBAR (800-1000nm) | Gradient Index Lens | 800 - 1000 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ0.5毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外 | 64-545 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.92 | 0.52 | BBAR (1310-1550nm) | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.0毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外 | 64-547 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.90 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.90 | 0.53 | BBAR (1310-1550nm) | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.0毫米,镀近红外 | 64-549 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.95 | 0.51 | BBAR (1310-1550nm) | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
梯度折射率透镜,Φ1.8毫米,设计波长1550纳米,工作距离0.23毫米,镀近红 | 64-550 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.72 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | 0.96 | 0.51 | BBAR (1310-1550nm) | Gradient Index Lens | 1310 - 1550 | 90.00 | Ravg <0.5%, 0-30° |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1