电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 具有较低的折射率,在未镀膜的情况下可提供 200 - 7000 纳米的高透过率。 为了进一步提高透射率并减少背向反射,我们还提供了覆盖从紫外 (UV) 到中波红外 (MWIR)波段的各种增透镀膜。 由于氟化钙的块体具有高损伤阈值和低吸收率的特点,因此在包括准分子激光器的激光系统应用中广受欢迎。TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 窗口片 非常适合在真空紫外(VUV)和中波红外(MWIR)、紫外光谱系统、低温冷却热成像系统中工作的气体探测器中作为保护窗口使用,还可在需要宽带基底传输时作为镀膜基底使用。
具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
低折射率
可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择
标题 | 产品编码 | 色散系数 (vd) | 轴方向 | 倒角 | CA (%) | CA (mm) | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 | 涂层规格 |
5mm直径,未镀膜,氟化钙窗片 | 48-853 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | ||
5mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-800 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
5mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-812 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
5mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-824 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
5mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-962 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
5mm Dia. x 1mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-509 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 4.50 | 5.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
直径10mm 不镀膜, 氟化钙窗片 | 47-681 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | Uncoated | ||
10mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-801 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
10mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-813 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
10mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-825 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
10mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-963 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
10mm Dia. x 1.5mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-510 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 9.00 | 10.00 +0.0/-0.1 | 1.50 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
直径12.5mm 不镀膜, 氟化钙窗片 | 47-682 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | ||
12.5mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-802 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
12.5mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-814 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
12.5mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-826 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
12.5mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-964 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
12.5mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-511 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 | 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
12.5mm Square, 2mm Thick, Uncoated, Calcium Fluoride Window | 25-765 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.25 x 11.25 | 12.50 x 12.50 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | ||
直径12.7mm 不镀膜, 氟化钙窗片 | 17-600 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | ||
12.7mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 17-601 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.10 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
12.7mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 17-602 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.10 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
12.7mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 17-603 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.10 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
12.7mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 17-604 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.10 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
12.7mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-512 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 11.43 | 12.70 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
15mm直径,未镀膜,氟化钙窗片 | 48-854 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | ||
15mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-803 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
15mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-815 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
15mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-827 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
15mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-965 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
15mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-513 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 13.50 | 15.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
氟化钙窗口片,20mm直径,无镀膜 | 63-207 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | Uncoated | ||
20mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-804 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
20mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-816 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
20mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-828 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
20mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-966 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
20mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-514 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 18.00 | 20.00 +0.0/-0.1 | 2.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
25mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Calcium Fluoride Window | 22-455 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | ||
直径25mm 不镀膜, 氟化钙窗片 | 47-683 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
25mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, Calcium Fluoride Window | 22-456 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | Uncoated | ||
25mm Dia., 1mm Thick, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 22-597 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm | |
25mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-805 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
25mm Dia., 5mm Thick, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 22-601 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
25mm Dia., 1mm Thick, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 22-598 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
25mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-817 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
25mm Dia., 5mm Thick, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 22-602 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
25mm Dia., 1mm Thick, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 22-599 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
25mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-829 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
25mm Dia., 5mm Thick, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 22-603 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
25mm Dia., 1mm Thick, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 22-600 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
25mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-967 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
25mm Dia., 5mm Thick, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 22-604 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
25mm Dia. x 1mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-515 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
25mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-516 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
25mm Dia. x 5mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-517 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 | 25.00 +0.0/-0.1 | 5.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
25mm Square, 3mm Thick, Uncoated, Calcium Fluoride Window | 25-766 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.50 x 22.50 | 25.00 x 25.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
25.4mm Dia., 1mm Thick Uncoated, Calcium Fluoride Window | 22-457 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | ||
25.4mm Diameter Uncoated, Calcium Fluoride Window | 11-874 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
25.4mm Dia., 1mm Thick, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 22-605 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
25.4mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-806 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
25.4mm Dia., 1mm Thick, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 22-606 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
25.4mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-818 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
25.4mm Dia., 1mm Thick, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 22-607 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
25.4mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-830 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
25.4mm Dia., 1mm Thick, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 22-608 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
25.4mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-968 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
25.4mm Dia. x 1mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-518 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
25.4mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-519 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 22.86 | 25.40 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
氟化钙窗口片,30mm直径,无镀膜 | 63-208 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
30mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-807 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
30mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-819 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
30mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-831 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
30mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-969 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
30mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-520 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 27.00 | 30.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
氟化钙窗口片,40mm直径,无镀膜 | 63-209 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
40mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-808 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
40mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-820 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
40mm Diameter, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 14-832 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
40mm Diameter, BBAR (1650-3000nm) Coated, Calcium Fluoride Window | 15-970 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (1650-3000nm) | Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Rabs <2% @ 1650 - 3000nm | |
40mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window | 23-521 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 36.00 | 40.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | BBAR (2000-5000nm) | Ravg <1.5% @ 2000-5000nm Rabs <3.0% @ 2000-5000nm Ravg <1.75% @ 2000-4000nm | |
50mm Dia., 1mm Thick Uncoated, Calcium Fluoride Window | 22-459 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | Uncoated | ||
直径50mm 不镀膜, 氟化钙窗片 | 47-684 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | Uncoated | ||
50mm Dia., 1mm Thick, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 22-609 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
50mm Diameter, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window | 14-809 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | UV-VIS (250-700nm) | Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm | |
50mm Dia., 1mm Thick, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 22-610 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
50mm Diameter, VIS-NIR Coated, Calcium Fluoride Window | 14-821 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 3.00 ±0.1 | VIS-NIR (400-1000nm) | Rabs ≤0.25% @ 880nm Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm | |
50mm Dia., 1mm Thick, NIR II Coated, Calcium Fluoride Window | 22-611 | 94.99 | Random | Protective as needed | 90 | 45.00 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1.00 ±0.1 | NIR II (750-1550nm) | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm | |
