电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® OD4.0 高性能短波通滤光片和长波通滤光片套件可提供各种配置,非常适用于原型制造、科研和开发以及在实验室内使用。每组套件包含OD4.0 短波通滤光片或OD4.0 长波通滤光片,相较于单个购买的滤光片,这些滤光片价格较优惠。基本版滤光片套件以每50nm增量提供,完整版套件则以每25nm增量提供。
精密起始波长和截止波长
OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
实验室集成的理想选择
请注意: 包装方式可能有改变
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 基底 | 包含的滤波器 | 涂层 | 透射率 (%) | 类型 | 滤波器数目 | 涂层规格 | 波长范围 (nm) |
可见光400 - 700nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(13片) | 86-453 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
可见光400 - 700nm,25mm直径,短波通滤光片套装(13片) | 86-459 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
可见光400 - 700nm,50mm直径,短波通滤光片套装(13片) | 86-465 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
可见光400 - 700nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(7片) | 86-454 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
可见光400 - 700nm,25mm直径,短波通滤光片套装(7片) | 86-460 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
可见光400 - 700nm,50mm直径,短波通滤光片套装(7片) | 86-466 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1030 |
近红外725 - 1100nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(16片) | 86-455 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
近红外725 - 1100nm,25mm直径,短波通滤光片套装(16片) | 86-461 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
近红外725 - 1100nm,50mm直径,短波通滤光片套装(16片) | 86-467 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
近红外725 - 1100nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(8片) | 86-456 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
近红外725 - 1100nm,25mm直径,短波通滤光片套装(8片) | 86-462 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
近红外725 - 1100nm,50mm直径,短波通滤光片套装(8片) | 86-468 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 400 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(29 | 86-457 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm, 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 29.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,25mm直径,短波通滤光片套装(29片) | 86-463 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm, 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 29.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,50mm直径,短波通滤光片套装(29片) | 86-469 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm, 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 29.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,12.5mm直径,短波通滤光片套装(15 | 86-458 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,25mm直径,短波通滤光片套装(15片) | 86-464 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm , 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光-近红外400 - 1100nm,50mm直径,短波通滤光片套装(15片) | 86-470 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-Off Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Shortpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 300 - 1530 |
可见光400 - 700nm,12.5mm直径,长波通滤光片套装 (13片) | 86-471 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光400 - 700nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (13片) | 86-477 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm , 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光400 - 700nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (13片) | 86-483 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 13.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光400 - 700nm,12.5mm直径,长波通滤光片套装 (7片) | 86-472 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光400 - 700nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (7片) | 86-478 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光400 - 700nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (7片) | 86-484 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 7.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,12.5mm直径,长波通滤光片套装 (16片) | 86-473 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (16片) | 86-479 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (16片) | 86-485 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 16.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,12.5mm直径,长波通滤光片套装 (8片) | 86-474 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (8片) | 86-480 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
近红外725 - 1100nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (8片) | 86-486 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 8.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光-近红外400 - 1100nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (29片 | 86-481 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm, 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 29.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光-近红外400 - 1100nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (29片 | 86-487 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 425nm, 450nm, 475nm, 500nm, 525nm, 550nm, 575nm, 600nm, 625nm, 650nm, 675nm, 700nm, 725nm, 750nm, 775nm, 800nm, 825nm, 850nm, 875nm, 900nm, 925nm, 950nm, 975nm, 1000nm, 1025nm, 1050nm, 1075nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 29.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光-近红外400 - 1100nm,12.5mm直径,长波通滤光片套装 (1 | 86-476 | 12.50 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光-近红外400 - 1100nm,25mm直径,长波通滤光片套装 (15片 | 86-482 | 25.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
可见光-近红外400 - 1100nm,50mm直径,长波通滤光片套装 (15片 | 86-488 | 50.00 | ≥4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | Cut-On Wavelength: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm, 800nm, 850nm, 900nm, 950nm, 1000nm, 1050nm, 1100nm | Hard Coated | ≥91 | Longpass Filter | 15.00 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated | 200 - 1650 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1