电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。第一表面上的分光镜镀膜至少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以最大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供 45° 和 0° 入射角选项。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得最佳灵活性.
用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
分光镜镀膜透射率 >95%
λ/10 熔融石英基片
标题 | 产品编码 | AOI (°) | CA (%) | 涂层规格 | 构造 | Dia. (mm) | 平行度(弧分) | 反射波长 (nm) | 基底 | 表面平整度 (P-V) | 表面质量 | 厚度 (mm) | 传输波长 (nm) |
12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Harmonic Separator | 11-545 | 45 | >90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Harmonic Separator | 11-546 | 45 | >90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
12.7mm Dia., 355nm T, 266nm R 45° Harmonic Separator | 37-722 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 266nm R 45° Harmonic Separator | 37-721 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 532nm T, 355nm R 45° Harmonic Separator | 37-720 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 355nm R 45° Harmonic Separator | 37-719 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 355nm R 45° Harmonic Separator | 38-779 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 355nm R 45° Harmonic Separator | 38-778 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
12.7mm Dia., 355nm T, 532nm R 45° Harmonic Separator | 37-718 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 532nm R 45° Harmonic Separator | 37-717 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 1064nm T, 532nm R 45° Harmonic Separator | 37-716 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 1064 |
25.4mm Dia., 1064nm T, 532nm R 45° Harmonic Separator | 37-715 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 1064 |
12.7mm Dia., 266nm T, 532 & 1064nm R 45° Harmonic Separator | 11-547 | 45 | >90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 266 |
25.4mm Dia., 266nm T, 532 & 1064nm R 45° Harmonic Separator | 11-548 | 45 | >90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 266 |
12.7mm Dia., 355nm T, 532 & 1064nm R 45° Harmonic Separator | 38-781 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 532 & 1064nm R 45° Harmonic Separator | 38-780 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 532nm T, 1064nm R 45° Harmonic Separator | 37-714 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 1064nm R 45° Harmonic Separator | 37-698 | 45 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 0° Harmonic Separator | 22-658 | 0 | >90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 0° Harmonic Separator | 22-659 | 0 | >90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532, 1064 |
12.7mm Dia., 532nm T, 355nm R 0° Harmonic Separator | 22-662 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 355nm R 0° Harmonic Separator | 22-663 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
12.7mm Dia., 1064nm T, 532nm R 0° Harmonic Separator | 22-668 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 1064 |
25.4mm Dia., 1064nm T, 532nm R 0° Harmonic Separator | 22-669 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 1064 |
12.7mm Dia., 532nm T, 1064nm R 0° Harmonic Separator | 22-674 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 1064nm R 0° Harmonic Separator | 22-675 | 0 | >85 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 6.35 ±0.20 | 532 |
12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-038 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532, 1064 |
25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-039 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532, 1064 |
12.7mm Dia., 355nm T, 266nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-040 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 266nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-041 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 266nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 266 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 532nm T, 355nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-042 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 355nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-043 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532 |
12.7mm Dia., 532 & 1064nm T, 355nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-044 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532, 1064 |
25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 355nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-045 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532, 1064nm Surface 2: Rabs: <0.75% @ 532, 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 355 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532, 1064 |
12.7mm Dia., 355nm T, 532nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-046 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 532nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-047 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 1064nm T, 532nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-048 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 1064 |
12.7mm Dia., 266nm T, 532 & 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-049 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 266 |
25.4mm Dia., 266nm T, 532 & 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-050 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >70% @ 266nm Surface 2: Rabs: <1.0% @ 266nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 266 |
25.4mm Dia., 1064nm T, 532nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-051 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532nm, Tabs: >95% @ 1064nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 1064nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 1064 |
12.7mm Dia., 355nm T, 532 & 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-052 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
25.4mm Dia., 355nm T, 532 & 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-053 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 532, 1064nm, Tabs: >90% @ 355nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 355nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 532, 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 355 |
12.7mm Dia., 532nm T, 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-054 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 12.70 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532 |
25.4mm Dia., 532nm T, 1064nm R 45° Thin Harmonic Separator | 29-055 | 45 | 90 | Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm | Dichroic | 25.40 +0.00/-0.10 | <3 | 1064 | Fused Silica (Corning 7980) | λ/10 | 10-5 | 3.18 ± 0.20 | 532 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1