电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
OD 6.0 超薄陷波滤光片的最大厚度为 300 微米,能提供与传统陷波滤光片相同的深度 OD 6.0 截止。这些滤光片由超薄的聚合物层及染料层构成,不易划伤,可以弯曲以便契合曲面。在 OD 6.0 截止带宽范围外,这些滤光片会提供很高的光通量以及 >85% 的平均透射率。OD 6.0 超薄陷波滤光片提供与常见激光波长(包括 405nm、532nm、633nm、785nm 和 1064nm)对应的中心波长。这些陷波滤光片非常适合集成到对空间或重量敏感的设备以及基于激光的一般 Raman 光谱学系统中。
在 405 到 1064nm 的激光波长范围内实现 OD 6.0 截止
最大厚度 300µm
灵活,不易划伤
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 透射率 (%) | 传输波长 (nm) | 类型 | CA (%) | Maximum Thickness (μm) |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 405nm, 12.5mm Diameter | 14-750 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 405.00 ±8.1 | 48.60 (maximum) | Tavg >85% @ 375nm, 427.3 - 1200nm | 375 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 457nm, 12.5mm Diameter | 14-751 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 457.00 ±9.14 | 54.84 (maximum) | Tavg >85% @ 375nm, 482.1 - 1200nm | 375 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 473nm, 12.5mm Diameter | 14-752 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 473.00 ±9.46 | 56.76 (maximum) | Tavg >85% @ 400nm, 499 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 488nm, 12.5mm Diameter | 14-753 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 488.00 ±9.76 | 58.56 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 461.2nm, 514.8 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 514nm, 12.5mm Diameter | 14-754 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 514.00 ±10.28 | 51.40 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 485.7nm, 542.3 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 532nm, 12.5mm Diameter | 14-755 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 532.00 ±10.64 | 42.56 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 502.7nm, 561.3 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 561nm, 12.5mm Diameter | 14-756 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 561.00 ±11.22 | 44.88 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 530.1nm, 591.9 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 577nm, 12.5mm Diameter | 14-757 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 577.00 ±11.54 | 46.16 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 545.3nm, 608.7 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 594nm, 12.5mm Diameter | 14-758 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 594.00 ±11.88 | 47.52 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 561.3nm, 626.7 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 633nm, 12.5mm Diameter | 14-759 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 633.00 ±12.66 | 50.64 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 598.2nm, 667.8 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 642nm, 12.5mm Diameter | 14-760 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 642.00 ±12.84 | 51.36 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 606.7nm, 677.3 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 647nm, 12.5mm Diameter | 14-761 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 647.00 ±12.94 | 51.76 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 611.4nm, 682.6 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 658nm, 12.5mm Diameter | 14-762 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 658.00 ±13.16 | 52.64 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 621.8nm, 694.2 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 685nm, 12.5mm Diameter | 14-763 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 685.00 ±13.7 | 54.80 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 647.3nm, 722.7 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 785nm, 12.5mm Diameter | 14-764 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 785.00 ±15.7 | 62.80 (maximum) | Tavg >85% @ 425 - 741.8nm, 828.2 - 1200nm | 425 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 808nm, 12.5mm Diameter | 14-765 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 808.00 ±16.16 | 64.64 (maximum) | Tavg >85% @ 450 - 763.6nm, 852.4 - 1200nm | 450 - 1200 | Notch Filter | >90 | 400 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 830nm, 12.5mm Diameter | 14-766 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 830.00 ±16.6 | 66.40 (maximum) | Tavg >85% @ 450 - 784.4nm, 875.7 - 1200nm | 450 - 1200 | Notch Filter | >90 | 400 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 980nm, 12.5mm Diameter | 14-767 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 980.00 ±19.6 | 78.40 (maximum) | Tavg >85% @ 525 - 926.1nm, 1033.9 - 1200nm | 525 - 1200 | Notch Filter | >90 | 400 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 1064nm, 12.5mm Diameter | 14-768 | 12.50 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 1,064.00 ±21.28 | 85.12 (maximum) | Tavg >85% @ 600 - 1005.5nm, 1122.5 - 1300nm | 600 - 1300 | Notch Filter | >90 | 400 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 532nm, 25mm Diameter | 14-769 | 25.00 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 532.00 ±10.64 | 42.56 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 502.7nm, 561.3 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 633nm, 25mm Diameter | 14-770 | 25.00 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 633.00 ±12.66 | 50.64 (maximum) | Tavg >85% @ 400 - 598.2nm, 667.8 - 1200nm | 400 - 1200 | Notch Filter | >90 | 300 |
Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 1064nm, 25mm Diameter | 14-771 | 25.00 +0.1/-0.2 | ≥6.0 | 1,064.00 ±21.28 | 85.12 (maximum) | Tavg >85% @ 600 - 1005.5nm, 1122.5 - 1300nm | 600 - 1300 | Notch Filter | >90 | 400 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1