电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Everix OD 4.0 超薄长波通滤光片由多层超薄聚合物和染料构成,具有与传统厚型滤波器滤光片相同的性能,但滤光片设计紧凑,尺寸仅为 300 微米,具有灵活性。这些滤光片的波长覆盖了从可见光到近红外(NIR)的各个波段,在提供大于 85% 平均透射率的同时,还能达到光密度 ≥ 4.0 的抑制水平。通过将这些滤光片与其他滤光片组合在一起,还可以制作定制带通滤光片,以帮助消除杂散光。 Everix OD 4.0 超薄长波通滤光片 是医疗技术、自动化和自动驾驶汽车等各种重量敏感型应用的理想选择。Everix 独有的超薄滤光片技术使滤光片对划痕和其他瑕疵的敏感度低于同类涂层滤光片。
300µm 超薄结构
OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
超轻重量与刮痕的不敏感性
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 起始响应波长 (nm) | 截止波长 (nm) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 传输波长 (nm) | 类型 | CA (%) |
425nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-187 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 425.00 ±8.5 | 357.6 - 410.3 | 0.30 | >85% (average) | 440 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
450nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-188 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 450.00 ±9.0 | 378.7 - 434.4 | 0.30 | >85% (average) | 465.9 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
475nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-189 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 475.00 ±9.5 | 399.7 - 458.5 | 0.30 | >85% (average) | 491.8 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
500nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-190 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 500.00 ±10.0 | 420.8 - 482.7 | 0.30 | >85% (average) | 517.7 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
525nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-191 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 525.00 ±10.5 | 441.8 - 506.8 | 0.30 | >85% (average) | 543.5 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
550nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-192 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 550.00 ±11.0 | 462.8 - 530.9 | 0.30 | >85% (average) | 569.5 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
600nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-193 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 600.00 ±12.0 | 504.9 - 579.2 | 0.30 | >85% (average) | 621.2 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
650nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-194 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 650.00 ±13.0 | 547.0 - 627.4 | 0.30 | >85% (average) | 672.9 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
700nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-195 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 700.00 ±14.0 | 589.1 - 675.7 | 0.30 | >85% (average) | 724.7 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
800nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-196 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 800.00 ±16.0 | 673.2 - 772.2 | 0.30 | >85% (average) | 828.2 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
825nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-197 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 825.00 ±16.5 | 694.2 - 796.4 | 0.30 | >85% (average) | 854.1 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
900nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter | 29-198 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 900.00 ±18.0 | 757.4 - 868.8 | 0.30 | >85% (average) | 931.8 - 1100 | Longpass Filter | 90 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1