电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Everix OD 4.0 超薄长短波通滤光片由多层超薄聚合物和染料构成,具有与传统厚型滤光片相同的性能,但滤光片设计紧凑,尺寸仅为 300 微米,具有灵活性。这些滤光片的波长覆盖了从可见光到近红外(NIR)的各个波段,在提供大于 85% 平均透射率的同时,还能达到光密度 ≥ 4.0 的抑制水平。通过将这些滤光片与其他滤光片 Everix OD 4.0 超薄短长波通滤光片 组合在一起,还可以制作定制带通滤光片,以帮助消除杂散光。 Everix OD 4.0 超薄长短波通滤光片是医疗技术、自动化和自动驾驶汽车等各种重量敏感型应用的理想选择。Everix 独有的超薄滤光片技术使滤光片对划痕和其他瑕疵的敏感度低于同类涂层滤光片。
300µm 超薄结构
OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
超轻重量与刮痕的不敏感性
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 截止波长 (nm) | 截止波长 (nm)2 | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 传输波长 (nm) | 类型 | CA (%) |
475nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-199 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 475.00 ±9.5 | 491.7 - 546.7 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 458.5 | Shortpass Filter | 90 |
500nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-200 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 500.00 ±10.0 | 517.7 - 575.8 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 482.7 | Shortpass Filter | 90 |
550nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-201 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 550.00 ±11.0 | 569.4 - 633.3 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 530.9 | Shortpass Filter | 90 |
600nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-202 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 600.00 ±12.0 | 621.2 - 690.9 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 579.2 | Shortpass Filter | 90 |
625nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-203 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 625.00 ±12.5 | 647.1 - 719.7 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 603.3 | Shortpass Filter | 90 |
650nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-204 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 650.00 ±13.0 | 672.9 - 748.5 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 627.4 | Shortpass Filter | 90 |
675nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-205 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 675.00 ±13.5 | 698.8 - 777.3 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 651.6 | Shortpass Filter | 90 |
700nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-206 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 700.00 ±14.0 | 724.7 - 806.1 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 675.7 | Shortpass Filter | 90 |
750nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-207 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 750.00 ±15.0 | 776.5 - 863.6 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 724.0 | Shortpass Filter | 90 |
800nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-208 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 800.00 ±16.0 | 828.2 - 921.2 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 772.2 | Shortpass Filter | 90 |
850nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-209 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 850.00 ±17.0 | 880.0 - 978.8 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 820.5 | Shortpass Filter | 90 |
900nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Shortpass Filter | 29-210 | 12.45 ±0.15 | ≥4.0 | 900.00 ±18.0 | 931.8 - 1036.4 | 0.30 | >80% (average) | 400 - 868.8 | Shortpass Filter | 90 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1