电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Hoya 吸收型中性密度滤光片在可见光区域具有均匀的光谱透射特性,通过吸收衰减光线,同时将反射降到最低。通常,吸收型滤光片的光密度与均匀性是材料和厚度的函数。由于Hoya 吸收型中性密度滤光片具有特定的光密度,因此厚度只是玻璃类型的函数。Hoya 吸收型中性密度滤光片适用于测量仪器的光控应用和成像中的曝光控制。随着光密度的增加,光谱将会发生变化。
通过吸收而非反射衰减可见光
多个滤光片可叠加使用,以增强消光效果
光密度从 0.1 到 4.0 不等
也可提供带封装的版本,滤光片安装在带 C接口的外壳中
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 光密度 OD(平均) | 玻璃/滤波器编号 | 基底 | 长度 (mm) | 涂层 | 折射率 (nd) | 表面质量 | 转变温度 (°C) | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 透射率 (%) |
吸收型中性密度滤光片 0.1光密度,12.5mm直径 | 63-456 | 12.50 | 0.1 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 1.20 | ±0.5 | 79.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.1光密度,25mm直径 | 63-460 | 25.00 | 0.1 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 1.20 | ±0.5 | 79.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.1光密度,50mm方形 | 63-464 | 50.0 x 50.0 | 0.1 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 1.20 | ±0.5 | 79.0 (average) | |
0.1光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-808 | 50.00 | 0.1 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.500 | 80-50 | 470 | 1.20 | ±0.5 | 79.0 (average) | ||
0.15光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-523 | 12.50 | 0.15 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 2.50 | ±0.5 | 70.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片,直径25mm,0.15OD | 46-211 | 25.00 | 0.15 ±0.03 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 2.50 | ±0.5 | 70.0 (average) | ||
0.15 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-217 | 50.0 x 50.0 | 0.15 ±0.04 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 470 | 2.50 | ±0.5 | 70.0 (average) | |
0.15光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-809 | 50.00 | 0.15 ±0.04 | Hoya ND70 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.500 | 80-50 | 470 | 2.50 | ±0.5 | 70.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.2光密度,12.5mm直径 | 63-457 | 12.50 | 0.2 ±0.04 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 1.50 | ±0.5 | 63.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.2光密度,25mm直径 | 63-461 | 25.00 | 0.2 ±0.04 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 1.50 | ±0.5 | 63.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.2光密度,50mm方形 | 63-465 | 50.0 x 50.0 | 0.2 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 1.50 | ±0.5 | 63.0 (average) | |
0.2光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-810 | 50.00 | 0.2 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.504 | 80-50 | 495 | 1.50 | ±0.5 | 63.0 (average) | ||
0.3光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-524 | 12.50 | 0.3 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 2.50 | ±0.5 | 50.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片,直径25mm,0.3OD | 46-212 | 25.00 | 0.3 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 2.50 | ±0.5 | 50.0 (average) | ||
0.3 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-218 | 50.0 x 50.0 | 0.3 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 495 | 2.50 | ±0.5 | 50.0 (average) | |
0.3光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-811 | 50.00 | 0.3 ±0.05 | Hoya ND50 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.504 | 80-50 | 495 | 2.50 | ±0.5 | 50.0 (average) | ||
0.4光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-525 | 12.50 | 0.4 ±0.05 | Hoya ND40 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 525 | 2.50 | ±0.5 | 40.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片,直径25mm,0.4OD | 46-213 | 25.00 | 0.4 ±0.05 | Hoya ND40 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 525 | 2.50 | ±0.5 | 40.0 (average) | ||
0.4 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-219 | 50.0 x 50.0 | 0.4 ±0.05 | Hoya ND40 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.50 | 80-50 | 525 | 2.50 | ±0.5 | 40.0 (average) | |
0.4光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-812 | 50.00 | 0.4 ±0.05 | Hoya ND40 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.504 | 80-50 | 525 | 2.50 | ±0.5 | 40.0 (average) | ||
0.5光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-526 | 12.50 | 0.5 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.00 | ±0.5 | 32.0 (average) | ||
0.5 OD 直径25mm 吸收型中性密度滤光片 | 48-089 | 25.00 | 0.5 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.00 | ±0.5 | 32.0 (average) | ||
0.5光密度,50mm方形,吸收中密度滤光片 | 48-094 | 50.0 x 50.0 | 0.5 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.00 | ±0.5 | 32.0 (average) | |
0.5光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-813 | 50.00 | 0.5 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.507 | 80-50 | 535 | 2.00 | ±0.5 | 32.0 (average) | ||
0.6光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-527 | 12.50 | 0.6 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 25.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片,直径25mm,0.6OD | 46-214 | 25.00 | 0.6 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 25.0 (average) | ||
0.6 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-220 | 50.0 x 50.0 | 0.6 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 25.0 (average) | |
0.6光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-814 | 50.00 | 0.6 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.507 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 25.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.7光密度,12.5mm直径 | 63-458 | 12.50 | 0.7 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 3.10 | ±0.5 | 20.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.7光密度,25mm直径 | 63-462 | 25.00 | 0.7 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 3.10 | ±0.5 | 20.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 0.7光密度,50mm方形 | 63-466 | 50.0 x 50.0 | 0.7 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 3.10 | ±0.5 | 20.0 (average) | |
0.7光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-815 | 50.00 | 0.7 ±0.05 | Hoya ND25 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.507 | 80-50 | 535 | 3.10 | ±0.5 | 20.0 (average) | ||
0.9光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-528 | 12.50 | 0.9 ±0.1 | Hoya ND13 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 12.5 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片,直径25mm,0.9OD | 46-215 | 25.00 | 0.9 ±0.1 | Hoya ND13 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 12.5 (average) | ||
0.9 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-221 | 50.0 x 50.0 | 0.9 ±0.1 | Hoya ND13 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 12.5 (average) | |
0.9光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-816 | 50.00 | 0.9 ±0.1 | Hoya ND13 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.510 | 80-50 | 535 | 2.50 | ±0.5 | 12.5 (average) | ||
1.0光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-529 | 12.50 | 1.0 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.00 | ±0.5 | 10.0 (average) | ||
1.0 OD 直径25mm 吸收型中性密度滤光片 | 48-090 | 25.00 | 1.0 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.00 | ±0.5 | 10.0 (average) | ||
1.0光密度,50mm方形,吸收中密度滤光片 | 48-095 | 50.0 x 50.0 | 1.0 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.00 | ±0.5 | 10.0 (average) | |
1.0光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-817 | 50.00 | 1.0 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 1.00 | ±0.5 | 10.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 1.3光密度,12.5mm直径 | 63-459 | 12.50 | 1.3 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.45 | ±0.5 | 5.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 1.3光密度,25mm直径 | 63-463 | 25.00 | 1.3 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.45 | ±0.5 | 5.0 (average) | ||
吸收型中性密度滤光片 1.3光密度,50mm方形 | 63-467 | 50.0 x 50.0 | 1.3 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.45 | ±0.5 | 5.0 (average) | |
1.3光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-818 | 50.00 | 1.3 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 1.45 | ±0.5 | 5.0 (average) | ||
1.5光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-530 | 12.50 | 1.5 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.50 | ±0.5 | 3.0 (average) | ||
1.5 OD 直径25mm 吸收型中性密度滤光片 | 48-091 | 25.00 | 1.5 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.50 | ±0.5 | 3.0 (average) | ||
1.5光密度,50mm方形,吸收中密度滤光片 | 48-096 | 50.0 x 50.0 | 1.5 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 1.50 | ±0.5 | 3.0 (average) | |
1.5光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-819 | 50.00 | 1.5 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 1.50 | ±0.5 | 3.2 (average) | ||
2.0光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-531 | 12.50 | 2.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.00 | ±0.5 | 1.0 (average) | ||
2.0 OD 直径25mm 吸收型中性密度滤光片 | 48-092 | 25.00 | 2.0 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.00 | ±0.5 | 1.0 (average) | ||
2.0光密度,50mm方形,吸收中密度滤光片 | 48-097 | 50.0 x 50.0 | 2.0 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.00 | ±0.5 | 1.0 (average) | |
2.0光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-820 | 50.00 | 2.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 2.00 | ±0.5 | 1.0 (average) | ||
2.5光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-532 | 12.50 | 2.5 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.50 | ±0.5 | 0.3 (average) | ||
2.5 OD 25mm 直径, 吸收中性密度滤波片 | 46-216 | 25.00 | 2.5 ±0.05 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.50 | ±0.5 | 0.3 (average) | ||
2.5 OD 50mm 方形, 吸收中性密度滤波片 | 46-222 | 50.0 x 50.0 | 2.5 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 2.50 | ±0.5 | 0.3 (average) | |
2.5光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-821 | 50.00 | 2.5 ±0.1 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 2.50 | ±0.5 | 0.3 (average) | ||
3.0光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片 | 48-533 | 12.50 | 3.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 3.00 | ±0.5 | 0.1 (average) | ||
3.0 OD 直径25mm 吸收型中性密度滤光片 | 48-093 | 25.00 | 3.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 3.00 | ±0.5 | 0.1 (average) | ||
3.0光密度,50mm方形,吸收中密度滤光片 | 48-098 | 50.0 x 50.0 | 3.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.51 | 80-50 | 490 | 3.00 | ±0.5 | 0.1 (average) | |
3.0光密度,50mm直径,吸收性ND滤光片 | 65-822 | 50.00 | 3.0 ±0.3 | Hoya ND0.3 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.514 | 80-50 | 490 | 3.00 | ±0.5 | 0.1 (average) | ||
FILTER ND ABS 12.5MM DIA 3.5OD | 36-268 | 12.50 | 3.5 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.50 | ±0.5 | 0.03 (average) | ||
FILTER ND ABS 25MM DIA 3.5OD | 36-269 | 25.00 | 3.5 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.50 | ±0.5 | 0.03 (average) | ||
FILTER ND ABS 50MM DIA 3.5OD | 36-270 | 50.00 | 3.5 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.50 | ±0.5 | 0.03 (average) | ||
FILTER ND ABS 50MM x 50MM 3.5OD | 36-271 | 50.0 x 50.0 | 3.5 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.50 | ±0.5 | 0.03 (average) | |
FILTER ND ABS 12.5MM DIA 4.0OD | 36-272 | 12.50 | 4.00 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.85 | ±0.5 | 0.01 (average) | ||
FILTER ND ABS 25MM DIA 4.0OD | 36-273 | 25.00 | 4.00 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.85 | ±0.5 | 0.01 (average) | ||
FILTER ND ABS 50MM DIA 4.0OD | 36-276 | 50.00 | 4.00 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.85 | ±0.5 | 0.01 (average) | ||
FILTER ND ABS 50MM x 50MM 4.0OD | 36-277 | 50.0 x 50.0 | 4.00 ±0.2 | Hoya ND006 | ND Filter Glass | 50.00 | Uncoated | 1.531 | 80-50 | 542.00 | 2.85 | ±0.5 | 0.01 (average) |
#55-222 包括光密度为0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9 和 2.5在内的六个滤光片。
#63-468, #63-469, #63-470 和 #66-155 各包含14个光密度为 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 和 2.5的滤光片.请注意,OD 3.0的滤光片是这些套件中唯一不包括的。
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1