电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Hoya 有色玻璃带通滤光片在紫外、可见光或红外波段具有宽光谱带宽。光学带通滤光片有一个通带,通带旁有两个阻挡带,只允许部分光谱通过。近乎黑色的滤光片会吸收可见光辐射。Hoya 有色玻璃带通滤光片针对紫外线或红外线检测应用进行了优化。紫外线滤光片通常用于选择性地透过 254nm 和 365nm 汞线。红外滤光片通常用于夜视和红外传感系统。
紫外、可见光、红外波段
提供圆形和方形版本
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | CWL (nm) | 密度 (g/cm3) | FWHM (nm) | 玻璃/滤波器编号 | 基底 | 长度 (mm) | 涂层 | 颜色 | 表面质量 | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) |
Hoya B370 (UV-VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-630 | 12.00 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B370 (UV-VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-634 | 25.40 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B370 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 48-639 | 50.8 x 50.8 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B370 (UVVIS) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-776 | 12.00 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B370 (UVVIS) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-777 | 25.40 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B370 (UVVIS) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-778 | 50.00 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B370 (UVVIS) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-779 | 50.00 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya B370 (UVVIS) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-780 | 50.80 x 50.80 | 370.00 | 2.36 | 100.00 | Hoya B370 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-631 | 12.00 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-635 | 25.40 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 48-640 | 50.8 x 50.8 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B390 (UV-VIS) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-781 | 12.00 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-782 | 25.40 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-783 | 50.00 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-784 | 50.00 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya B390 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-785 | 50.80 x 50.80 | 390.00 | 2.57 | 125.00 | Hoya B390 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Violet | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya B410 (UV-VIS) 12mm Dia,. 有色玻璃带通滤光片 | 34-431 | 12.00 | 410.00 | 2.27 | 232.00 | Hoya B410 | Colored Glass | Uncoated | Blue | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B410 (UV-VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-432 | 25.0 x 25.0 | 410.00 | 2.27 | 232.00 | Hoya B410 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Blue | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B410 (UV-VIS) 25.4mm Dia,. 有色玻璃带通滤光片 | 34-433 | 25.40 | 410.00 | 2.27 | 232.00 | Hoya B410 | Colored Glass | Uncoated | Blue | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B410 (UV-VIS) 50.8mm 方形 有色玻璃带通滤光片 | 34-434 | 50.8 x 50.8 | 410.00 | 2.27 | 232.00 | Hoya B410 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Blue | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B440 (UV-VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-632 | 12.00 | 440.00 | 2.70 | 85.00 | Hoya B440 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Green | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B440 (UV-VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 48-636 | 25.40 | 440.00 | 2.70 | 85.00 | Hoya B440 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Green | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B440 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 48-641 | 50.8 x 50.8 | 440.00 | 2.70 | 85.00 | Hoya B440 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Blue-Green | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B460 (UV-VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-443 | 12.00 | 460.00 | 2.60 | 200.00 | Hoya B460 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B460 (UV-VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-444 | 25.0 x 25.0 | 460.00 | 2.60 | 200.00 | Hoya B460 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Blue-Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya B460 (UV-VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-445 | 25.40 | 460.00 | 2.60 | 200.00 | Hoya B460 | Colored Glass | Uncoated | Blue-Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya B460 (UV-VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-446 | 50.8 x 50.8 | 460.00 | 2.60 | 200.00 | Hoya B460 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Blue-Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G530 (VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-435 | 12.00 | 530.00 | 3.12 | 50.00 | Hoya G530 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G530 (VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-436 | 25.0 x 25.0 | 530.00 | 3.12 | 50.00 | Hoya G530 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G530 (VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-437 | 25.40 | 530.00 | 3.12 | 50.00 | Hoya G530 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G530 (VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-438 | 50.8 x 50.8 | 530.00 | 3.12 | 50.00 | Hoya G530 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G533 (VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-447 | 12.00 | 533.00 | 2.60 | 95.00 | Hoya G533 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G533 (VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-448 | 25.0 x 25.0 | 533.00 | 2.60 | 95.00 | Hoya G533 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G533 (VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-449 | 25.40 | 533.00 | 2.60 | 95.00 | Hoya G533 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G533 (VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-450 | 50.8 x 50.8 | 533.00 | 2.60 | 95.00 | Hoya G533 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G545 (VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-439 | 12.00 | 545.00 | 3.10 | 47.00 | Hoya G545 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G545 (VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-440 | 25.0 x 25.0 | 545.00 | 3.10 | 47.00 | Hoya G545 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G545 (VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-441 | 25.40 | 545.00 | 3.10 | 47.00 | Hoya G545 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G545 (VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-442 | 50.8 x 50.8 | 545.00 | 3.10 | 47.00 | Hoya G545 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G550 (VIS) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-451 | 12.00 | 550.00 | 2.58 | 180.00 | Hoya G550 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G550 (VIS) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-452 | 25.0 x 25.0 | 550.00 | 2.58 | 180.00 | Hoya G550 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya G550 (VIS) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 34-453 | 25.40 | 550.00 | 2.58 | 180.00 | Hoya G550 | Colored Glass | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya G550 (VIS) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 34-454 | 50.8 x 50.8 | 550.00 | 2.58 | 180.00 | Hoya G550 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Green | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya RT830 (IR) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-082 | 12.00 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya RT830 (IR) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-443 | 25.40 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya RT830 (IR) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-086 | 25.0 x 25.0 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Black | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya RT830 (IR) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-444 | 50.8 x 50.8 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya RT830 (IR) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-786 | 12.00 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya RT830 (IR) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-787 | 25.40 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya RT830 (IR) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-788 | 50.00 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya RT830 (IR) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-789 | 50.00 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya RT830 (IR) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-790 | 50.80 x 50.80 | 830.00 | 2.75 | 260.00 | Hoya RT830 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U330 (UV) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-095 | 12.00 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U330 (UV) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-437 | 25.40 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U330 (UV) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-083 | 25.0 x 25.0 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U330 (UV) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-438 | 50.8 x 50.8 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U330 (UV) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-761 | 12.00 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U330 (UV) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-762 | 25.40 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U330 (UV) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-763 | 50.00 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U330 (UV) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-764 | 50.00 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya U330 (UV) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-765 | 50.80 x 50.80 | 330.00 | 2.78 | 140.00 | Hoya U330 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U340 (UV) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-096 | 12.00 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U340 (UV) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-439 | 25.40 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U340 (UV) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-084 | 25.0 x 25.0 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U340 (UV) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-440 | 50.8 x 50.8 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U340 (UV) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-766 | 12.00 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U340 (UV) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-767 | 25.40 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U340 (UV) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-768 | 50.00 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U340 (UV) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-769 | 50.00 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya U340 (UV) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-770 | 50.80 x 50.80 | 340.00 | 2.92 | 85.00 | Hoya U340 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U360 (UV) 12mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-081 | 12.00 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U360 (UV) 25.4mm 直径, 有色玻璃带通滤光片 | 46-441 | 25.40 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | ||
Hoya U360 (UV) 25mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-085 | 25.0 x 25.0 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | 25.00 | Uncoated | Black | 80-50 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U360 (UV) 50.8mm 方形, 有色玻璃带通滤光片 | 46-442 | 50.8 x 50.8 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | 50.80 | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.2 | |
Hoya U360 (UV) 12mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-771 | 12.00 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U360 (UV) 25.4mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-772 | 25.40 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U360 (UV) 50mm 直径, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-773 | 50.00 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 | ||
Hoya U360 (UV) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-774 | 50.00 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 2.50 | ±0.1 | ||
Hoya U360 (UV) 50.8mm 方形, 1mm 厚, 有色玻璃带通滤光片 | 18-775 | 50.80 x 50.80 | 360.00 | 2.74 | 45.00 | Hoya U360 | Colored Glass | Uncoated | Black | 60-40 | 1.00 | ±0.1 |
带通滤光片套件: 8 种滤光片组合可选包含U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830 玻璃类型。
可提供BG-38, U-340, RT-830, U-330, and U-360 在 预装的滤光片转轮中.
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1