电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
LightPath® 光纤准直镜用于将出光纤的准直/聚焦到所需的光束直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以降低后反射,LightPath® 光纤准直镜和聚焦组件可成对使用,以耦合光学设备的输入光和输出光。通过工厂设置和测试的镜头的对准保证了准直镜长期使用的最佳性能。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。
便于集成
提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号
四种波长范围涵盖350-1600nm
标题 | 产品编码 | EFL (mm) | NA | 基底 | 涂层 | 涂层规格 | 表面质量 | CA (mm) | 有效焦距/有效孔径直径比 |
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-224 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-227 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-555 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg <0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.38 | 3.12 |
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-556 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.38 | 3.12 |
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 67-719 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 67-724 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 780nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-225 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 780nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-228 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1064nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-765 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1064nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-766 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1310nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-226 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1310nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-229 | 15.29 @ 780nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1550nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 83-724 | 15.29 @ 1150nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354260 | 1550nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 83-729 | 15.29 @ 1150nm | 0.16 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 3.13 |
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-218 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-221 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 16-705 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg <0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 67-720 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 67-725 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 16-706 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 780nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-219 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 780nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-222 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1064nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-767 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1064nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-768 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 47-220 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 47-223 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 16-708 | 11.00 @ 633nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1550nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 83-725 | 11.00 @ 1150nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 354220 | 1550nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 83-730 | 11.00 @ 1150nm | 0.25 | D-ZK3 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.50 | 2.00 |
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-553 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg <0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-769 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-770 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-554 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 67-721 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 67-726 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 780nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-771 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 780nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-772 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 1064nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-773 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 1310nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-775 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 1310nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-776 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 355110 | 1550nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 83-731 | 6.24 @ 780nm | 0.40 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 5.00 | 1.25 |
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-777 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 16-709 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | D-ZK3 | BBAR (350-700nm) | Ravg <0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-778 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 67-722 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 67-727 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 16-710 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | D-ZK3 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 780nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-779 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 780nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-780 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 1064nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-781 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 1064nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-782 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 1310nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-783 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 352240 | 1310nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-784 | 8.00 @ 780nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 1550nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 83-727 | 8.00 @ 1150nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 354240 | 1550nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 83-732 | 8.00 @ 1150nm | 0.50 | ECO-550 | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 8.00 | 1.00 |
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-551 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg <0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 5.07 | 0.91 |
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-785 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-786 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (350-700nm) | Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-552 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 5.07 | 0.91 |
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 67-723 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 67-728 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 780nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-787 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 780nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-788 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (600-1050nm) | Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 1310nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 64-791 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 1310nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 64-792 | 4.51 @ 780nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 355230 | 1550nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 83-733 | 4.51 @ 1150nm | 0.55 | D-ZLaF52LA | BBAR (1050-1600nm) | Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm | 40-20 | 4.95 | 0.91 |
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器 | 13-550 | 4.00 @ 408nm | 0.60 | D-Lak6 | BBAR (350-500nm) | Rabs <1.0% @ 350 - 500nm | 40-20 | 4.80 | 0.84 |
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器 | 88-067 | 4.02 @ 408nm | 0.60 | D-Lak6 | BBAR (350-500nm) | Rabs <1.0% @ 350 - 500nm | 40-20 | 4.8 | 0.83 |
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器 | 88-068 | 4.02 @ 408nm | 0.60 | D-Lak6 | BBAR (350-500nm) | Rabs <1.0% @ 350 - 500nm | 40-20 | 4.8 | 0.83 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1