电话: 021-5427 0855 

手机: 136 6171 6328 

GEWTEC LTD.

上海晰微光电技术有限公司
产品中心
Product center
光纤准直镜

光纤准直镜

0.00
0.00
  

LightPath® 光纤准直镜用于将出光纤的准直/聚焦到所需的光束直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以降低后反射,LightPath® 光纤准直镜和聚焦组件可成对使用,以耦合光学设备的输入光和输出光。通过工厂设置和测试的镜头的对准保证了准直镜长期使用的最佳性能。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。


  • 便于集成

  • 提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号

  • 四种波长范围涵盖350-1600nm

                                          产品

标题产品编码EFL (mm)NA基底涂层涂层规格表面质量CA (mm)有效焦距/有效孔径直径比
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-22415.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22715.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-55515.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg <0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.38 3.12 
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-55615.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.38 3.12 
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器67-71915.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 633nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器67-72415.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 780nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-22515.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 780nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22815.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1064nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-76515.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1064nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-76615.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1310nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-22615.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1310nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22915.29 @ 780nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1550nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器83-72415.29 @ 1150nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354260 | 1550nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器83-72915.29 @ 1150nm0.16 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 3.13 
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-21811.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22111.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 543nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器16-70511.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg <0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器67-72011.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器67-72511.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 633nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器16-70611.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 780nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-21911.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 780nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22211.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1064nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-76711.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1064nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-76811.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器47-22011.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器47-22311.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1310nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器16-70811.00 @ 633nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1550nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器83-72511.00 @ 1150nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 354220 | 1550nm 校准, 0.25 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器83-73011.00 @ 1150nm0.25 D-ZK3 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.50 2.00 
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-5536.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg <0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7696.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 543nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7706.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-5546.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器67-7216.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 633nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器67-7266.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 780nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7716.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 780nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7726.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 1064nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7736.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 1310nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7756.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 1310nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7766.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 355110 | 1550nm 校准, 0.40 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器83-7316.24 @ 780nm0.40 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 5.00 1.25 
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7778.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器16-7098.00 @ 780nm0.50 D-ZK3 BBAR (350-700nm) Ravg <0.5% @ 350 - 700nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 543nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7788.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器67-7228.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器67-7278.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 633nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器16-7108.00 @ 780nm0.50 D-ZK3 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 780nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7798.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 780nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7808.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 1064nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7818.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 1064nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7828.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 1310nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7838.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 352240 | 1310nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7848.00 @ 780nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 1550nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器83-7278.00 @ 1150nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 354240 | 1550nm 校准, 0.50 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器83-7328.00 @ 1150nm0.50 ECO-550 BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 8.00 1.00 
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-5514.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg <0.5% @ 350 - 700nm 40-20 5.07 0.91 
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7854.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 543nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7864.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (350-700nm) Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-5524.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 5.07 0.91 
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器67-7234.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 633nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器67-7284.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 780nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7874.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 780nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7884.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (600-1050nm) Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 1310nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器64-7914.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 1310nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器64-7924.51 @ 780nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 355230 | 1550nm 校准, 0.55 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器83-7334.51 @ 1150nm0.55 D-ZLaF52LA BBAR (1050-1600nm) Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm 40-20 4.95 0.91 
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 FC/APC 连接器13-5504.00 @ 408nm0.60 D-Lak6 BBAR (350-500nm) Rabs <1.0% @ 350 - 500nm 40-20 4.80 0.84 
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器88-0674.02 @ 408nm0.60 D-Lak6 BBAR (350-500nm) Rabs <1.0% @ 350 - 500nm 40-20 4.8 0.83 
LightPath 357775 | 405nm 校准, 0.60 NA 光纤准直器 ,带 SMA 连接器88-0684.02 @ 408nm0.60 D-Lak6 BBAR (350-500nm) Rabs <1.0% @ 350 - 500nm 40-20 4.8 0.83 

                                             技术数据