电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
对于中波红外 (MWIR) 或长波红外 (LWIR) 范围内的应用,Lightpath® 热成像配件是具有成本效益的金刚石车削红外透镜替代品。这些透镜采用 BD6™ 硫系玻璃以模塑方式制造,该材料能在 1 至 15µm 范围内提供很高的透射率,并在 -40 至 +85°C 的环境中具有光学绝热性。这些透镜具有 8 至 12µm 的宽带增透膜,并安装在紧凑的黑色阳极电镀铝外壳中,该外壳采用螺纹安装,可以调整聚焦。Lightpath 热成像配件非常适用于医疗诊断、气体探测、热像图、热成像、安保和制造流程控制应用。提供焦距介于 2.7 至 24mm 之间的透镜,可涵盖大小为 80 x 80 到 640 x 480 像素的检测器。
精密的模塑硫系玻璃透镜
适用于热成像相机的紧凑设计
焦距介于 2.7 至 24mm 之间
标题 | 产品编码 | EFL (mm) | 基底 | 有效焦距/有效孔径直径比 | 涂层 | 波长范围 (nm) | CA (mm) | 涂层规格 | 热膨胀系数 CTE (10-6/°C) | 兼容的激光窗口 | 构造 | 10μm时的折射率 (nd ) |
Lightpath 7100380 | 2.7mm FL, f/1.3, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-684 | 2.70 | Black Diamond™ BD-6 | 1.3 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 2.35 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.65mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100410 | 4mm FL, f/1.2, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-685 | 4.00 | Black Diamond™ BD-6 | 1.2 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 3.50 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100331 | 5.3mm FL, f/1.3, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-686 | 5.30 | Black Diamond™ BD-6 | 1.3 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 4.28 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100306 | 6.3mm FL, f/1.3, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-687 | 6.30 | Black Diamond™ BD-6 | 1.3 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 5.11 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100305 | 7.7mm FL, f/1.3, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-688 | 7.70 | Black Diamond™ BD-6 | 1.3 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 5.99 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.76mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100350 | 15mm FL, f/1.0, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-689 | 15.00 | Black Diamond™ BD-6 | 1.0 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 15.10 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100338 | 19mm FL, f/1.1, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-691 | 19.00 | Black Diamond™ BD-6 | 1.1 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 17.84 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Lightpath 7100346 | 24mm FL, f/1.2, Thermal Imaging Lens Assembly | 15-693 | 24.00 | Black Diamond™ BD-6 | 1.2 | BBAR (8000-12000nm) | 8000 - 12000 | 20.00 | Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm | 22.5 | Thickness: 0.70mm Material: Si | Matte Black Anodized Aluminum Housing | 2.7816 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1