电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
Norland光学胶是种透明的无溶剂光学胶,能在暴露于紫外线下的几分钟内完全固化。Norland光学胶一般用于精密的校准及定位应用中,能提供强度高且有弹性的粘合。使用时,请将Norland光学胶涂在光学元件表面上,将要粘合的组件定位、固定好,然后利用UV光源启动胶水固化。没暴露于UV光下前,光学胶不会固化,因此您可以仔细定位好要粘合的组件再启动UV光源。
卓越光学品质
可装在易于使用的胶管内
暴露在UV光下后会快速固化
标题 | 产品编码 | 大小 (oz) | 玻璃接合 | 金属接合 | 塑胶接合 | 粘度 (cps) | 耐用性 | 折射率 (nd) | Norland 编号 | 保存期限 |
Norland Optical Adhesive NOA 61, 1 lb. Bottle | 15-697 | 16 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 61 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 63, 1 lb. Bottle | 16-778 | 16 | Good | Good | Fair | 2500 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 63 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 65, 1 lb. Bottle | 16-779 | 16 | Good | Good | Fair | 1200 | Flexible | 1.52 @ 589nm | 65 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 68, 1 lb. Bottle | 16-780 | 16 | Excellent | Good | Excellent/Good | 5000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 81, 1 lb. Bottle | 16-781 | 16 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 81 | 4 months |
NOA胶水,容量1盎司 | 42-192 | 1 | Good | Good | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 60 | 6 months |
NOA61胶水,容量1盎司 | 37-322 | 1 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 61 | 4 months |
NOA63胶水,容量1盎司 | 36-425 | 1 | Good | Good | Fair | 2500 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 63 | 6 months |
NOA65胶水,容量1盎司 | 36-426 | 1 | Good | Good | Fair | 1200 | Flexible | 1.52 @ 589nm | 65 | 6 months |
NOA68胶水,容量1盎司 | 36-427 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 5000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 68T, 1 oz. Application Bottle | 14-392 | 1 | Excellent | Good | Excelent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68T | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 68TH, 1 oz. Application Bottle | 14-791 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68TH | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 72, 100g Bottle | 17-344 | 3.52 | Excellent | Good | Excellent/Good | 155 | Hard & Resilient | 1.56 @ 589nm | 72 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 73, 100g Bottle | 17-345 | 3.52 | Excellent | Good | Fair | 130 | Flexible | 1.56 @ 589nm | 73 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 74, 100g Bottle | 17-346 | 3.52 | Excellent | Good | Excellent/Good | 80 - 95 | Soft | 1.52 @ 589nm | 74 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 76, 100g Bottle | 17-347 | 3.52 | Excellent | Good | Excellent | 3500 - 5500 | Soft & Resilient | 1.51 @ 589nm | 76 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 78, 100g Bottle | 17-348 | 3.52 | Excellent | Good | Excellent | 8000 - 11000 | Soft & Resilient | 1.50 @ 589nm | 78 | 4 months |
NOA81胶水,容量1盎司 | 36-428 | 1 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 81 | 4 months |
NOA83H 胶水,容量1盎司 | 55-583 | 1 | Excellent | Excellent | Fair | 250 | Hard, Resilent | 1.56 @ 589nm | 83H | 4 months |
NOA85胶水,容量1盎司 | 88-140 | 1 | Excellent | Fair | Excellent | 200 | Slight flexibility | 1.46 @ 589nm | 85 | 6 months |
Norland Optical Adhesive NOA 86H, 1 oz. Application Bottle | 12-848 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 250 - 350 | Hard | 1.55 @ 589nm | 86H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 86TH, 1 oz. Application Bottle | 17-349 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20000 - 25000 | Hard | 1.54 @ 589nm | 86TH | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 86TLH, 1 oz. Application Bottle | 14-797 | 1 | Excellent | Excellent | Excellent/Good | 8000 - 10,000 | Hard & Brittle | 1.55 @ 589nm | 86TLH | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 87, 1 oz. Application Bottle | 17-350 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 900 - 1500 | Soft | 1.52 @ 589nm | 87 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 88, 1 oz. Application Bottle | 14-841 | 1 | Excellent | Excellent | Fair | 250 | Hard & Flexible | 1.56 @ 589nm | 88 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 89H, 1 oz. Application Bottle | 17-351 | 1 | Excellent | Good | Fair | 15 - 20 | Soft | 1.51 @ 589nm | 89H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA UVS 91, 1 oz. Application Bottle | 17-364 | 1 | Excellent | Good | Excellent/Good | Thixotropic | Soft & Flexible | N/A @ 589nm | UVS 91 | 4 months |
NOA 107胶水,容量4盎司 | 62-048 | 4 | Excellent | Excellent | Fair | 350 | Temporary | 1.51 @ 589nm | 107 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NBA 108H, 100g Bottle | 17-363 | 3.52 | Excellent | Excellent | Fair | 550 | Hard & Resilient | 1.51 @ 589nm | 108H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 139, 1 oz. Application Bottle | 15-696 | 1 | Excellent | Good | Good | 865 | Flexible | 1.39 @ 589nm | 139 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 144, 1 oz. Application Bottle | 17-358 | 1 | Excellent | Good | Fair | 45 - 60 | Soft | 1.44 @ 589nm | 144 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 146H, 1 oz. Application Bottle | 12-866 | 1 | Excellent | Good | Fair | 40 @ 25° C | Hard | 1.46 @ 589nm | 146H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 148, 1 oz. Application Bottle | 17-359 | 1 | Excellent | Good | Fair | 1500 - 2000 | Soft | 1.48 @ 589nm | 148 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 160, 1 oz. Application Bottle | 12-860 | 1 | Excellent | Good | Excellent | 2200 | Soft & Rubbery | 1.60 @ 589nm | 160 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 165H, 1 oz. Application Bottle | 17-362 | 1 | Excellent | Excellent | Excellent | 200 - 300 | Soft & Flexible | 1.65 @ 589nm | 165H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 170, 1 oz. Application Bottle | 12-851 | 1 | Excellent | Good | Excellent | 4500 - 5500 | Hard & Brittle | 1.70 @ 589nm | 170 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 170F, 1 oz. Application Bottle | 14-794 | 1 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 900 | Soft & Flexible | 1.70 @ 589nm | 170F | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1348, 1 oz. Application Bottle | 12-857 | 1 | Good | Good | Good | 160 | Soft Not Flexible | 1.348 @ 589nm | 1348 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1369, 1 oz. Application Bottle | 17-352 | 1 | Good | Good | Good | 2100 | Soft | 1.369 @ 589nm | 1369 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1375, 1 oz. Application Bottle | 17-353 | 1 | Excellent | Good | Fair | 20 - 40 | Soft | 1.375 @ 589nm | 1375 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1422, 1 oz. Application Bottle | 17-357 | 1 | Excellent | Good | Good | 1100 | Soft | 1.422 @ 589nm | 1422 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 13775, 1 oz. Application Bottle | 17-354 | 1 | Good | Good | Good | 4000 | Soft | 1.3775 @ 589nm | 13775 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 13825, 1 oz. Application Bottle | 17-355 | 1 | Good | Good | Good | 5600 | Soft | 1.3825 @ 589nm | 13825 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1622H, 1 oz. Application Bottle | 17-360 | 1 | Excellent | Excellent | Excellent | 220 | Soft & Flexible | 1.622 @ 589nm | 1622H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1639H, 1 oz. Application Bottle | 17-361 | 1 | Excellent | Excellent | Excellent | 240 | Soft & Flexible | 1.639 @ 589nm | 1639H | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 1665, 1 oz. Application Bottle | 12-863 | 1 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 1000 | Flexible | 1.665 @ 589nm | 1665 | 4 months |
Norland Optical Adhesive NOA 13685, 1 oz. Application Bottle | 12-854 | 1 | Excellent | Good | Fair | 15 - 25 | Soft & Flexible | 1.3685 @ 589nm | 13685 | 4 months |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1