电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
预装 Norland 光学粘合剂注射器是预装了 2 克或 10 克 Norland 光学粘合剂的气动分配注射器。Norland 光学粘合剂是一种用于玻璃、金属和塑料粘合的单组分 UV 固化粘合剂。一系列粘合剂可满足特定应用要求,例如用于国防应用的 MIL-A-3920、用于航空航天应用的低释气或用于 UV 光学应用的 UV 透射。预装 Norland 光学粘合剂注射器需要分配单元和分配头才能使用,非常适合需要精确控制粘合剂用量的应用。
分配注射器预装有 2 或 10 克粘合剂
用于玻璃、金属和塑料粘合的粘合剂
需要分配单元和分配头才能使用
另外提供 Norland 粘合剂的涂抹器和散装瓶
标题 | 产品编码 | 大小 (oz) | 大小 (cc) | 玻璃接合 | 金属接合 | 塑胶接合 | 粘度 (cps) | 耐用性 | 折射率 (nd) | Norland 编号 | 保存期限 |
点胶筒, NOA 60 (3cc 琥珀色) | 55-154 | 0.1 | 3.00 | Good | Good | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 60 | 6 months |
点胶筒, NOA 60 (10cc 琥珀色) | 55-084 | 0.34 | 10.00 | Good | Good | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 60 | 6 months |
点胶筒, NOA 61 (3cc 琥珀色) | 55-155 | 0.1 | 3.00 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 61 | 4 months |
点胶筒, NOA 61 (10cc 琥珀色) | 55-085 | 0.34 | 10.00 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Tough | 1.56 @ 589nm | 61 | 4 months |
点胶筒, NOA 63 (3cc 琥珀色) | 55-156 | 0.1 | 3.00 | Good | Good | Fair | 2500 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 63 | 6 months |
点胶筒, NOA 63 (10cc 琥珀色) | 55-086 | 0.34 | 10.00 | Good | Good | Fair | 2500 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 63 | 6 months |
点胶筒, NOA 65 (3cc 琥珀色) | 55-157 | 0.1 | 3.00 | Good | Good | Fair | 1200 | Flexible | 1.52 @ 589nm | 65 | 6 months |
点胶筒, NOA 65 (10cc 琥珀色) | 55-087 | 0.34 | 10.00 | Good | Good | Fair | 1200 | Flexible | 1.52 @ 589nm | 65 | 6 months |
点胶筒, NOA 68 (3cc琥珀色) | 55-158 | 0.1 | 3.00 | Excellent | Good | Excellent/Good | 5000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68 | 4 months |
点胶筒, NOA 68 (10cc 琥珀色) | 55-088 | 0.34 | 10.00 | Excellent | Good | Excellent/Good | 5000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68 | 4 months |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 68T Dispensing Barrel (3cc) | 14-390 | 0.1 | Excellent | Good | Excelent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68T | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 68T Dispensing Barrel (10cc) | 14-391 | 0.34 | Excellent | Good | Excelent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68T | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 68TH Dispensing Barrel (3cc) | 14-789 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68TH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 68TH Dispensing Barrel (10cc) | 14-790 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20,000 - 25,000 | Flexible | 1.54 @ 589nm | 68TH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 72 Dispensing Barrel (3cc) | 17-386 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 155 | Hard & Resilient | 1.56 | 72 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 72 Dispensing Barrel (10cc) | 17-365 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 155 | Hard & Resilient | 1.56 | 72 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 73 Dispensing Barrel (3cc) | 17-387 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 130 | Flexible | 1.56 | 73 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 73 Dispensing Barrel (10cc) | 17-366 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 130 | Flexible | 1.56 | 73 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 74 Dispensing Barrel (3cc) | 17-388 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 80 - 95 | Soft | 1.52 | 74 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 74 Dispensing Barrel (10cc) | 17-367 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 80 - 95 | Soft | 1.52 | 74 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 76 Dispensing Barrel (3cc) | 17-389 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 3500 - 5500 | Soft & Resilient | 1.51 | 76 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 76 Dispensing Barrel (10cc) | 17-368 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 3500 - 5500 | Soft & Resilient | 1.51 | 76 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 78 Dispensing Barrel (3cc) | 17-390 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 8000 - 11000 | Soft & Resilient | 1.50 | 78 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 78 Dispensing Barrel (10cc) | 17-369 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 8000 - 11000 | Soft & Resilient | 1.50 | 78 | 4 months | |
点胶筒, NOA 81(3cc琥珀色) | 55-159 | 0.1 | 3.00 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 81 | 4 months |
点胶筒, NOA 81 (10cc 琥珀色) | 55-089 | 0.34 | 10.00 | Excellent | Excellent | Fair | 300 | Hard, Resilient | 1.56 @ 589nm | 81 | 4 months |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86H Dispensing Barrel (3cc) | 12-846 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 250 - 350 | Hard | 1.55 @ 589nm | 86H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86H Dispensing Barrel (10cc) | 12-847 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 250 - 350 | Hard | 1.55 @ 589nm | 86H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86TH Dispensing Barrel (3cc) | 17-391 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20000 - 25000 | Hard | 1.54 | 86TH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86TH Dispensing Barrel (10cc) | 17-370 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 20000 - 25000 | Hard | 1.54 | 86TH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86TLH Dispensing Barrel (3cc) | 14-795 | 0.1 | Excellent | Excellent | Excellent/Good | 8000 - 10,000 | Hard & Brittle | 1.55 @ 589nm | 86TLH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 86TLH Dispensing Barrel (10cc) | 14-796 | 0.34 | Excellent | Excellent | Excellent/Good | 8000 - 10,000 | Hard & Brittle | 1.55 @ 589nm | 86TLH | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 87 Dispensing Barrel (3cc) | 17-392 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | 900 - 1500 | Soft | 1.52 | 87 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 87 Dispensing Barrel (10cc) | 17-371 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | 900 - 1500 | Soft | 1.52 | 87 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 88 Dispensing Barrel (3cc) | 14-839 | 0.1 | Excellent | Excellent | Fair | 250 | Hard & Flexible | 1.56 @ 589nm | 88 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 88 Dispensing Barrel (10cc) | 14-840 | 0.34 | Excellent | Excellent | Fair | 250 | Hard & Flexible | 1.56 @ 589nm | 88 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 89H Dispensing Barrel (3cc) | 17-393 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 15 - 20 | Soft | 1.51 | 89H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 89H Dispensing Barrel (10cc) | 17-372 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 15 - 20 | Soft | 1.51 | 89H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive UVS 91 Dispensing Barrel (3cc) | 17-406 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent/Good | Thixotropic | Soft & Flexible | N/A | UVS 91 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive UVS 91 Dispensing Barrel (10cc) | 17-385 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent/Good | Thixotropic | Soft & Flexible | N/A | UVS 91 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NBA 108H Dispensing Barrel (3cc) | 17-405 | 0.1 | Excellent | Excellent | Fair | 550 | Hard & Resilient | 1.51 | 108H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NBA 108H Dispensing Barrel (10cc) | 17-384 | 0.34 | Excellent | Excellent | Fair | 550 | Hard & Resilient | 1.51 | 108H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 139 Dispensing Barrel (3cc) | 15-694 | 0.1 | Excellent | Good | Good | 865 | Flexible | 1.39 @ 589nm | 139 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 139 Dispensing Barrel (10cc) | 15-695 | 0.34 | Excellent | Good | Good | 865 | Flexible | 1.39 @ 589nm | 139 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 144 Dispensing Barrel (3cc) | 17-400 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 45 - 60 | Soft | 1.44 | 144 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 144 Dispensing Barrel (10cc) | 17-379 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 45 - 60 | Soft | 1.44 | 144 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 146H Dispensing Barrel (3cc) | 12-864 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 175 | Hard | 1.46 @ 589nm | 146H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 146H Dispensing Barrel (10cc) | 12-865 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 175 | Hard | 1.46 @ 589nm | 146H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 148 Dispensing Barrel (3cc) | 17-401 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 1500 - 2000 | Soft | 1.48 | 148 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 148 Dispensing Barrel (10cc) | 17-380 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 1500 - 2000 | Soft | 1.48 | 148 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 160 Dispensing Barrel (3cc) | 12-858 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 2200 | Soft & Rubbery | 1.60 @ 589nm | 160 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 160 Dispensing Barrel (10cc) | 12-859 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 2200 | Soft & Rubbery | 1.60 @ 589nm | 160 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 165H Dispensing Barrel (3cc) | 17-404 | 0.1 | Excellent | Excellent | Excellent | 200 - 300 | Soft & Flexible | 1.65 | 165H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 165H Dispensing Barrel (10cc) | 17-383 | 0.34 | Excellent | Excellent | Excellent | 200 - 300 | Soft & Flexible | 1.65 | 165H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 170 Dispensing Barrel (3cc) | 12-849 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 4500 - 5500 | Hard & Brittle | 1.70 @ 589nm | 170 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 170 Dispensing Barrel (10cc) | 12-850 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 4500 - 5500 | Hard & Brittle | 1.70 @ 589nm | 170 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 170F Dispensing Barrel (3cc) | 14-792 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 900 | Soft & Flexible | 1.70 @ 589nm | 170F | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 170F Dispensing Barrel (10cc) | 14-793 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 900 | Soft & Flexible | 1.70 @ 589nm | 170F | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1348 Dispensing Barrel (3cc) | 12-855 | 0.1 | Good | Good | Good | 160 | Soft Not Flexible | 1.348 @ 589nm | 1348 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1348 Dispensing Barrel (10cc) | 12-856 | 0.34 | Good | Good | Good | 160 | Soft Not Flexible | 1.348 @ 589nm | 1348 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1369 Dispensing Barrel (3cc) | 17-394 | 0.1 | Good | Good | Good | 2100 | Soft | 1.369 | 1369 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1369 Dispensing Barrel (10cc) | 17-373 | 0.34 | Good | Good | Good | 2100 | Soft | 1.369 | 1369 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1375 Dispensing Barrel (3cc) | 17-395 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 20 - 40 | Soft | 1.375 | 1375 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1375 Dispensing Barrel (10cc) | 17-374 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 20 - 40 | Soft | 1.375 | 1375 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1422 Dispensing Barrel (3cc) | 17-399 | 0.1 | Excellent | Good | Good | 1100 | Soft | 1.422 | 1422 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1422 Dispensing Barrel (10cc) | 17-378 | 0.34 | Excellent | Good | Good | 1100 | Soft | 1.422 | 1422 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1622H Dispensing Barrel (3cc) | 17-402 | 0.1 | Excellent | Excellent | Excellent | 220 | Soft & Flexible | 1.622 | 1622H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1622H Dispensing Barrel (10cc) | 17-381 | 0.34 | Excellent | Excellent | Excellent | 220 | Soft & Flexible | 1.622 | 1622H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1639H Dispensing Barrel (3cc) | 17-403 | 0.1 | Excellent | Excellent | Excellent | 240 | Soft & Flexible | 1.639 | 1639H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1639H Dispensing Barrel (10cc) | 17-382 | 0.34 | Excellent | Excellent | Excellent | 240 | Soft & Flexible | 1.639 | 1639H | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1665 Dispensing Barrel (3cc) | 12-861 | 0.1 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 1000 | Flexible | 1.665 @ 589nm | 1665 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 1665 Dispensing Barrel (10cc) | 12-862 | 0.34 | Excellent | Good | Excellent | 800 - 1000 | Flexible | 1.665 @ 589nm | 1665 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13685 Dispensing Barrel (3cc) | 12-852 | 0.1 | Excellent | Good | Fair | 15 - 25 | Soft & Flexible | 1.3685 @ 589nm | 13685 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13685 Dispensing Barrel (10cc) | 12-853 | 0.34 | Excellent | Good | Fair | 15 - 25 | Soft & Flexible | 1.3685 @ 589nm | 13685 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13775 Dispensing Barrel (3cc) | 17-396 | 0.1 | Good | Good | Good | 4000 | Soft | 1.3775 | 13775 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13775 Dispensing Barrel (10cc) | 17-375 | 0.34 | Good | Good | Good | 4000 | Soft | 1.3775 | 13775 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13825 Dispensing Barrel (3cc) | 17-397 | 0.1 | Good | Good | Good | 5600 | Soft | 1.3825 | 13825 | 4 months | |
Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 13825 Dispensing Barrel (10cc) | 17-376 | 0.34 | Good | Good | Good | 5600 | Soft | 1.3825 | 13825 | 4 months |
Norland optical adhesives (NOA) application notes | |
Title | Description |
Applying Adhesive | Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles. |
Chemical Resistance of NOA | Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents. |
Preventing Lens Separations with NOA | Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements. |
Separating Lenses Bonded with NOA | Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives. |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1