电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® 激光偏振分光棱镜能够将随机偏振的光束分解为两个正交的、线性偏振的分量。S偏振光以90°角反射,而P偏振光则直接透射。这些分光镜由一对精密的直角棱镜粘合而成,以减少透射波前的畸变,并确保入射光束与透射光束之间的高度平行。TECHSPEC® 激光偏振分光棱镜针对多种常见激光波长进行了设计,并具有高消光比。这些分光镜适用于二极管、气体和固态激光器的常见应用。
适用于常见的二极管、气体和固态激光器
反射S偏振光,透射P偏振光
具备高消光比
标题 | 产品编码 | 光束偏移(弧分) | 倒角 | CA (%) | 涂层规格 | 构造 | DWL (nm) | 尺寸 (mm) | 消光比 | P 偏振传输 (%) | S偏振反射 (%) | 基底 | 表面质量 |
5mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-570 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
10mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-571 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-861 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
15mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-572 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
20mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-573 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
25mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-574 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
35mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-575 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
50mm 532nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-862 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 532nm | Cube | 532 | 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
5mm 632.8nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-776 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
10mm 632.8nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-777 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 632.8nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-863 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
15mm 632.8nm, 激光线偏振立方体分光镜 | 47-125 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
20mm 632.8nm, 激光线偏振立方体分光镜 | 47-126 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
25mm 632.8nm, 激光线偏振立方体分光镜 | 47-127 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
35mm 632.8nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-568 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
50mm 632.8nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-864 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 632.8nm | Cube | 632.8 | 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
5mm 780nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-778 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
10mm 780nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-779 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 780nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-865 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
15mm 780nm, 激光线性偏振立方分光镜 | 47-047 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
20mm 780nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-782 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
25mm 780nm, 激光线性偏振立方分光镜 | 47-048 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
35mm 780nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-569 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
50mm 780nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-866 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 780nm | Cube | 780 | 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
5mm 850nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-780 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
10mm 850nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-781 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 850nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-867 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
15mm 850nm, 激光线性偏振立方分光镜 | 47-049 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
20mm 850nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-783 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
25mm 850nm, 激光线性偏振立方分光镜 | 47-050 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
35mm 850nm, 激光线性偏振立方体分光镜 | 47-570 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
50mm 850nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-868 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 850nm | Cube | 850 | 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 980nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-881 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 980nm | Cube | 980 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >90 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
5mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-576 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
10mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-577 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
12.5mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-869 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
15mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-578 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
20mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-579 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
25mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-580 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
35mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-581 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 35.0 x 35.0 x 35.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
50mm 1064nm,激光线偏振立方分光镜 | 48-870 | ±3 | Protective bevel as needed | 90.00 | Rabs <0.25% @ 1064nm | Cube | 1064 | 50.0 x 50.0 x 50.0 ±0.1 | 1000:1 | >95 | >99.5 | N-BK7 | 40-20 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1