Tel: 021-5427 0855
Mail: sales@gewtec.com
GEWTEC LTD.
VIS-SWIR 可见短波红外镜头。
VIS-SWIR 可见短波红外镜头。
可见-短波红外镜头VIS-SWIR(Short Wave infrared Radiation)是工作波长范围在400-2500nm内的镜头。其工作波段覆盖率可见光-近红外-短波红外。我司VSW系列短波红外镜头系列对整个波段进行了优化设计,覆盖不同尺寸相机芯片和焦距。
产品型号 | 芯片尺寸 | 焦距(mm) | 接口 | 波段范围 | 光圈(f/#) | 备注 |
L6110VSW | 8(1/2") | 5 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6111VSW | 8(1/2") | 12 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6112VSW | 8(1/2") | 16 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6113VSW | 8(1/2") | 25 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6114VSW | 8(1/2") | 35 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6115VSW | 11(2/3") | 8 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6116VSW | 11(2/3") | 8 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6117VSW | 11(2/3") | 12 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6118VSW | 11(2/3") | 12 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6119VSW | 11(2/3") | 16 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6120VSW | 11(2/3") | 16 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6121VSW | 11(2/3") | 25 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6122VSW | 11(2/3") | 25 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6123VSW | 11(2/3") | 35 | C | 400-1700nm | F1.4-16 | 单波长 |
L6124VSW | 11(2/3") | 35 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6125VSW | 11(2/3") | 50 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6126VSW | 11(2/3") | 50 | C | 400-1700nm | F1.8-16 | |
L6127VSW | 21 | 50 | C | 450-1700nm | F1.4 | |
L6128VSW | 21 | 50 | C | 450-1700nm | F1.4-∞ | |
L6129VSW | 21 | 75 | C | 450-1700nm | F1.5-∞ | |
L6130VSW | 21 | 100 | C | 450-1700nm | F1.5-∞ | |
L6131VSW | 21 | 100 | C | 450-1700nm | F1.5 | |
L6132VSW | 16.4 | 500 | C | 400-1700nm | F8 |
产品咨询请发邮件到:sales@gewtec.com
或扫描微信二维码:
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1