GEWTEC LTD.


中空回射器是由三个外表面镀膜的反射面组成角锥棱镜。本产品采用空心结构,并减轻了重量,因此对位置和震动不敏感,因此入射平行光将会以极高的精度反射回去,而不用担心其入射角度。由于光路在空气中,因此本配置可避免材料吸收和色差出现在实心玻璃棱镜型的回射器中。更大面积的外壳的后面板上有各种安装孔。
产品特点
入射光将会反射回去;
采用空心结构,重量轻;
不会引起材料吸收或色差;
产品详情
| 标题 | 产品编码 | 尺寸容差 (mm) | 光束偏移 | 涂层 | 基底 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4mm通光孔径,20弧秒,镀铝真空回射器 | 46-169 | ±1.6 | 20.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 6.4mm通光孔径,20弧秒,镀金中空回射器 | 46-180 | ±1.6 | 20.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 12.7mm通光孔径,5弧秒,镀铝中空回射器 | 46-170 | ±1.6 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 12.7mm通光孔径,5弧秒,镀金中空回射器 | 46-181 | ±1.6 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,1弧秒,镀铝中空回射器 | 46-172 | ±1.6 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,1弧秒,镀金中空回射器 | 46-183 | ±1.6 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-688 | ±1.6 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,2弧秒,镀铝中空回射器 | 46-173 | ±1.6 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,2弧秒,镀金中空回射器 | 46-184 | ±1.6 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,5弧秒,镀铝中空回射器 | 46-174 | ±1.6 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,5弧秒,镀金中空回射器 | 46-185 | ±1.6 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm Clear Aperture, 5 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-689 | ±1.6 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,30弧秒,镀铝中空回射器 | 46-175 | ±1.6 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 25.4mm通光孔径,30弧秒,镀金中空回射器 | 46-186 | ±1.6 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,1弧秒,镀铝中空回射器 | 49-666 | ±1.6 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,1弧秒,镀金中空回射器 | 49-674 | ±1.6 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-690 | ±1.6 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,2弧秒,镀铝中空回射器 | 49-667 | ±1.6 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,2弧秒,镀金中空回射器 | 49-675 | ±1.6 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,5弧秒,镀铝中空回射器 | 49-668 | ±1.6 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,5弧秒,镀金中空回射器 | 49-676 | ±1.6 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm Clear Aperture, 5 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-691 | ±1.6 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,30弧秒,镀铝中空回射器 | 49-669 | ±1.6 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 50.8mm通光孔径,30弧秒,镀金中空回射器 | 49-677 | ±1.6 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,1弧秒,镀铝中空回射器 | 46-176 | ±1.6 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,1弧秒,镀金中空回射器 | 46-187 | ±1.6 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-692 | ±1.6 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,2弧秒,镀铝中空回射器 | 46-177 | ±1.6 | 2.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,2弧秒,镀金中空回射器 | 46-188 | ±1.6 | 2.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,5弧秒,镀铝中空回射器 | 46-178 | ±1.6 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,5弧秒,镀金中空回射器 | 46-189 | ±1.6 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm Clear Aperture, 5 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-693 | ±1.6 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,30弧秒,镀铝中空回射器 | 46-179 | ±1.6 | 30.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 63.5mm通光孔径,30弧秒,镀金中空回射器 | 46-190 | ±1.6 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm通光孔径,1弧秒,镀铝中空回射器 | 49-670 | ±1.6 | 1.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm通光孔径,1弧秒,镀金中空回射器 | 49-678 | ±1.6 | 1.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm Clear Aperture, 1 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-694 | ±1.6 | 1.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm通光孔径,5弧秒,镀铝中空回射器 | 49-672 | ±1.6 | 5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm通光孔径,5弧秒,镀金中空回射器 | 49-680 | ±1.6 | 5.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm Clear Aperture, 5 Arcsec, Protected Silver Retroreflector | 70-695 | ±1.6 | 5.00 | Protected Silver (450-10000nm) | BOROFLOAT® |
| 127mm通光孔径,30弧秒,镀金中空回射器 | 49-681 | ±1.6 | 30.00 | Protected Gold (700-2000nm) | BOROFLOAT® |
【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1