GEWTEC LTD.


楔形棱镜可用于单独偏转激光光束至一定的角度,或者将两个楔形棱镜组合在一起作为光束偏转应用。单个棱镜可将入射光束偏移一定的角度,如果用屈光度测量的话就是一个屈光度,相当于在1米的距离下偏移了1厘米。
产品特点
可用于光束偏转;
0.5可选° - 15° 光束偏转;
备有未镀膜或镀增透膜产品;
另外可提供楔角棱镜定制;
上海晰微光电可提供EO原厂标准N‑BK7楔形棱镜现货订货,同时承接楔形棱镜定制业务:
1、定制楔角、光束偏折角度;
2、定制通光口径、厚度、倒角、尺寸公差;
3、按需选配膜系:未镀膜、可见光增透、可见‑近红外增透、激光专用 V 型增透膜;
4、调整表面质量、面型精度、角度公差,匹配高精度科研或工业设备。
产品详情
| 标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 角度容差(弧秒) | 涂层 | 基底 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5MM PRISM WEDGE 0.5 DEG | 35-794 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 0.5 DEG VIS-NIR | 35-794 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 0.5 DEG VIS | 35-785 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 1 DEG | 35-786 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 1 DEG VIS-NIR | 35-795 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 1 DEG VIS | 35-786 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 2 DEG | 35-786 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 2 DEG VIS-NIR | 35-796 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 2 DEG VIS | 35-787 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 4 DEG | 35-787 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 4 DEG VIS-NIR | 35-797 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 4 DEG VIS | 35-788 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 6 DEG | 35-788 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 6 DEG VIS-NIR | 35-798 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 6 DEG VIS | 35-789 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 8 DEG | 35-789 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 8 DEG VIS-NIR | 35-799 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 8 DEG VIS | 35-790 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 10 DEG | 35-790 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 10 DEG VIS-NIR | 35-740 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 10 DEG VIS | 35-791 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 12 DEG | 35-791 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 12 DEG VIS-NIR | 35-801 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 12 DEG VIS | 35-792 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 15 DEG | 35-792 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 15 DEG VIS-NIR | 35-802 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12.5MM PRISM WEDGE 15 DEG VIS | 35-793 | 12.50 +0.00/-0.10 | 1.50 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 0.5度光束偏角,未镀膜,楔形棱镜 | 49-436 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 0.5度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 49-437 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 0.5度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-438 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 1度光束偏角,未镀膜楔形棱镜 | 45-555 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 1度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-558 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 1度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-439 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 偏转2度,不镀膜,楔形棱镜 | 43-651 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 2度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-559 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 2度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-440 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 偏转4度,不镀膜,楔形棱镜 | 43-650 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 4度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-560 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 4度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-441 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 6度光束偏角,未镀膜楔形棱镜 | 45-556 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 6度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-561 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 6度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-442 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 偏转8度,不镀膜,楔形棱镜 | 45-541 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 8度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-562 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 8度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-443 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 10度光束偏角,未镀膜楔形棱镜 | 45-557 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 10度光束偏角,镀可见光-近红外膜 | 45-563 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 10度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-444 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 12° Nom,不镀膜,楔形棱镜 | 47-621 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 12° Nom, VIS-NIR镀膜,楔形棱镜 | 47-623 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 12度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-445 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
| 15° Nom,不镀膜,楔形棱镜 | 47-622 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | Uncoated | N-BK7 |
| 15° Nom, VIS-NIR镀膜,楔形棱镜 | 47-624 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS-NIR (400-1000nm) | N-BK7 |
| 15度光束偏角,镀可见光0°膜,楔形棱镜 | 49-446 | 25.00 +0.00/-0.10 | 3.00 | 30 | VIS 0° (425-675nm) | N-BK7 |
【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1