GEWTEC LTD.


熔融石英均匀化柱状导光管基材采用 Corning 7980 UV 熔融石英,依靠全内反射(TIR),对入射非均匀光源进行多次反射混光,输出均匀光斑,不受光源光谱特性影响。六角孔径设计对比同规格方形导光管,光损耗降低 35%,光通量利用率更高。选型需要关注光源数值孔径 NA:高 NA 大发散光源,选用短长度导光管即可实现匀化;低 NA 小发散光源,则需要选用更长规格,增加内部反射次数才能获得良好均匀度。产品有无镀膜、UV‑VIS 增透膜两种版本,适配不同紫外可见光应用。
TECHSPEC® 熔融石英均匀化柱状导光管利用全内反射能够高效均匀化各种非均匀光源,因而不受光谱特性的影响。与同类方形外形相比,其六边形外形可减少 35% 的光损失。低数值孔径 (NA) 光源需要较长的光管来均匀光,而较短的光管则能充分匀化高 NA 光源的输出。TECHSPEC®熔融石英均匀化柱状导光管采用紫外熔融石英材质,特别适合与紫外LED照明光源配合使用。这些封装版回射器在 UV 下具有出色的透射率。
产品特点
紫外波段卓越透射率;
六边形孔径设计,最大化光通量;
对非均匀光源进入匀化;
上海晰微光电为Edmund授权代理,供应TECHSPEC®熔融石英均匀化柱状导光管现货,支持大小批量订货。该匀光导光管依靠全内反射实现光源匀化,六角截面结构,适配紫外‑可见光‑近红外宽波段,适合UV‑LED非均匀光源做匀光处理,如需核对熔融石英均匀化柱状导光管规格、交期、样品申请,欢迎联系上海晰微光电咨询。
产品详情
| 标题 | 产品编码 | 长度 (mm) | 平行度(弧分) | 长度容差 (mm) | 涂层 | 基底 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔融石英导光管,2mm孔径x25mm长度,高NA值 | 63-092 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 25mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-548 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 25mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-490 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 25mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-714 | 25.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm孔径 x 50mm长度,标准数值孔径,熔融石英导光管 | 65-828 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 50mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-549 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 50mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-491 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 50mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-715 | 50.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm孔径 x 75mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-829 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 75mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-550 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 75mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-492 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 2mm Aperture x 75mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-716 | 75.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 25mm L High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-666 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 25mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-551 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 25mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-545 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 25mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-717 | 25.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 50mm L Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-667 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 50mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-552 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 50mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-546 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 50mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-718 | 50.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 100mm L Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-668 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 100mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-553 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 100mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-547 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 3mm Aperture x 100mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-719 | 100.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm孔径 x 25mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管 | 65-830 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 25mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-554 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 25mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-493 | 25.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 25mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-720 | 25.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 熔融石英导光管,4mm孔径x50mm长度,标准NA值 | 63-093 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 50mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-555 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 50mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-494 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 50mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-721 | 50.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm孔径 x 100mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-831 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 100mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-556 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 100mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-495 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 4mm Aperture x 100mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-722 | 100.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm孔径 x 30mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管 | 65-832 | 30.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 30mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-557 | 30.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 30mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-496 | 30.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 30mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-723 | 30.00 | 5.00 | ±0.20 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 熔融石英导光管,5mm孔径x60mm长度,标准NA值 | 63-094 | 60.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 60mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-558 | 60.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 60mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-497 | 60.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 60mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-724 | 60.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm孔径 x 120mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-833 | 120.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 120mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-559 | 120.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 120mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-498 | 120.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 5mm Aperture x 120mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-725 | 120.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm孔径 x 50mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管 | 65-834 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 50mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-560 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 50mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-499 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 50mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-726 | 50.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 熔融石英导光管,6mm孔径x75mm长度,标准NA值 | 63-095 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 75mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-561 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 75mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-500 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 75mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-727 | 75.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm孔径 x 150mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-835 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 150mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-562 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 150mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-501 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 6mm Aperture x 150mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-728 | 150.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm孔径 x 50mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管 | 65-836 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 50mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-563 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 50mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-502 | 50.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 50mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-729 | 50.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 熔融石英导光管,8mm孔径x100mm长度,标准NA值 | 63-096 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 100mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-564 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 100mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-503 | 100.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 100mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-730 | 100.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm孔径 x 150mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-837 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 150mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-565 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 150mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-504 | 150.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 8mm Aperture x 150mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-731 | 150.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm孔径 x 75mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管 | 65-838 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 75mm L, UV-VIS Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 26-566 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 75mm L, VIS-NIR Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 23-505 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 75mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Fused Silica Light Pipe | 70-732 | 75.00 | 5.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 熔融石英导光管,10mm孔径x125mm长度,标准NA值 | 63-097 | 125.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 125mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 26-567 | 125.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 125mm L, VIS-NIR Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 23-506 | 125.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 125mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe | 70-733 | 125.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm孔径 x 175mm长度,低数值孔径,熔融石英导光管 | 65-839 | 175.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 175mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 26-568 | 175.00 | 5.00 | ±0.3 | UV-VIS (250-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 175mm L, VIS-NIR Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 23-507 | 175.00 | 5.00 | ±0.3 | VIS-NIR (400-1000nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 10mm Aperture x 175mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-734 | 175.00 | 5.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
| 12.5mm Aperture x 75mm L Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-759 | 75.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica |
| 20mm Aperture x 125mm L Low NA, Fused Silica Light Pipe | 70-762 | 125.00 | 5.00 | ±0.3 | Uncoated | Fused Silica |
技术数据

【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1