GEWTEC LTD.


N‑BK7 匀光导光管采用精密 N‑BK7 光学玻璃加工,依靠全内反射(TIR),对非均匀光源进行多次内部反射混光,输出均匀光斑,匀化效果不受光源光谱特性影响。六角孔径对比同规格方形导光管,光损耗降低 35%,光通量利用率更高。
TECHSPEC® N-BK7匀光导光管利用全内反射来均匀化非均匀光源,因而不受光谱特性的影响。与同类方形外形相比,其六边形外形可减少 35% 的光损失。低数值孔径 (NA) 光源需要较长的管道来均匀光,而较短的管道则能充分均匀高 NA 光源的输出。TECHSPEC® N-BK7匀光导光管由精密的 N-BK7 材料制成,可用于各种可见光应用。
产品特点
均匀化非均匀光源;
六角形通光孔径;
非常适用于OEM照明;
支持其他导光管定制;
上海晰微光电为Edmund授权代理,TECHSPEC® N‑BK7 匀光导光管原厂现货,支持大小批量订货。N‑BK7 匀光导光管为六角截面匀光棒,依靠全内反射实现可见光波段光源匀化,适合 OEM 照明、机器视觉可见光照明场景,是可见光系统低成本匀光解决方案,如需核对 N‑BK7 匀光导光管规格、交期、申请样品,欢迎联系上海晰微光电咨询。
产品详情
| 标题 | 产品编码 | 长度(mm) | 长度容差(mm) | 涂层 | 基底 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2mm口径,25mm长,高数值孔径,六边形导光管 | 48-582 | 25.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,2mm孔径x50mm长度,标准NA值 | 63-080 | 50.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,2mm孔径x75mm长度,低NA值 | 63-081 | 75.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,4mm孔径x25mm长度,高NA值 | 63-082 | 25.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 4mm口径,50mm长,六边形导光管 | 49-402 | 50.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,4mm孔径x100mm长度,低NA值 | 63-083 | 100.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,5mm孔径x30mm长度,高NA值 | 63-084 | 30.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 5mm口径,60mm长,标准数值孔径,六边形导光管 | 48-583 | 60.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,5mm孔径x120mm长度,低NA值 | 63-085 | 120.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,6mm孔径x50mm长度,高NA值 | 63-086 | 50.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 6mm口径,75mm长,六边形导光管 | 49-403 | 75.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,6mm孔径x150mm长度,低NA值 | 63-087 | 150.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,8mm孔径x50mm长度,高NA值 | 63-088 | 50.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 8mm口径,100mm长,六边形导光管 | 49-404 | 100.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,10mm孔径x75mm长度,高NA值 | 63-089 | 75.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 10mm口径,125mm长,标准数值孔径,六边形导光管 | 48-584 | 125.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 等六边形柱状光导管,10mm孔径x175mm长度,低NA值 | 63-091 | 175.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5mm口径,75mm长,高数值孔径,六边形导光管 | 84-529 | 75.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5mm口径,150mm长,标准数值孔径,六边形导光管 | 84-530 | 150.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 12.5mm口径,250mm长,低数值孔径,六边形导光管 | 84-531 | 250.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 15mm口径,100mm长,高数值孔径,六边形导光管 | 84-532 | 100.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 15mm口径,300mm长,低数值孔径,六边形导光管 | 84-534 | 300.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 20mm口径,200mm长,标准数值孔径,六边形导光管 | 84-536 | 200.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 20mm口径,125mm长,高数值孔径,六边形导光管 | 84-535 | 125.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 20mm口径,300mm长,低数值孔径,六边形导光管 | 84-537 | 300.00 | ±0.3 | Uncoated | N-BK7 |
| 2mm Aperture, 25mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-725 | 25.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 2mm Aperture, 50mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-726 | 50.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 2mm Aperture, 75mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-727 | 75.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 4mm Aperture, 25mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-728 | 25.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 4mm Aperture, 50mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-729 | 50.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 4mm Aperture, 100mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-730 | 100.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 5mm Aperture, 30mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-731 | 30.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 5mm Aperture, 60mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-732 | 60.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 5mm Aperture, 120mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-733 | 120.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 6mm Aperture, 50mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-734 | 50.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 6mm Aperture, 75mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-735 | 75.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 6mm Aperture, 150mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-736 | 150.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 8mm Aperture, 50mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-737 | 50.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 8mm Aperture, 100mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-738 | 100.00 | ±0.25 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 10mm Aperture, 75mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-739 | 75.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 10mm Aperture, 125mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-740 | 125.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 10mm Aperture, 175mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-741 | 175.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 12.5mm Aperture, 75mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-742 | 75.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 12.5mm Aperture, 150mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-743 | 150.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 12.5mm Aperture, 250mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-744 | 250.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 15mm Aperture, 100mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-745 | 100.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 15mm Aperture, 300mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-746 | 300.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 20mm Aperture, 200mm L, VIS-EXT Coated, Standard NA, Hexagonal Light Pipe | 72-747 | 200.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 20mm Aperture, 125mm L, VIS-EXT Coated, High NA, Hexagonal Light Pipe | 72-748 | 125.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
| 20mm Aperture, 300mm L, VIS-EXT Coated, Low NA, Hexagonal Light Pipe | 72-749 | 300.00 | ±0.30 | VIS-EXT (350-700nm) | N-BK7 |
技术数据

【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1