GEWTEC LTD.


10nm带通滤光片,现货库存,支持定制。
10nm带通滤光片,现货库存,支持定制。
10nm带通滤光片定制|上海晰微光电,高精度超窄带光学滤波方案
10nm带通滤光片(FWHM=10nm)属于高精度超窄带干涉滤光元件,依靠多层介质薄膜干涉原理,仅允许中心波长附近10nm极窄波段光线高透过,对通带以外杂散光实现深度截止。相比常规20nm带宽滤光片,10nm带通滤光片光谱选择能力更强,对光谱串扰、背景荧光、激光边带、环境白光抑制效果更突出,是高信噪比光路里的核心器件。标准现货规格很难匹配精密仪器的特殊光路指标,10nm带通滤光片定制成为光谱检测、激光提纯、高端荧光设备研发的刚需,上海晰微光电专注10nm超窄带带通滤光片的膜系设计、镀膜加工与封装定制,为仪器厂商、科研院所、激光设备企业提供一体化光学配套。
超窄10nm带宽对镀膜工艺要求严苛,普通滤光片厂商很容易出现带宽偏移、峰值透过率偏低、截止段波纹大、角度漂移明显等问题,直接造成光谱测试不准、荧光信号信噪比不足、激光提纯不干净。上海晰微光电依托离子辅助硬膜镀膜工艺与自研膜系仿真设计,攻克 10nm 窄带膜层堆叠难点,可稳定控制半高宽,降低入射角带来的波长漂移,满足精密光路长期稳定使用需求。

产品信息
1、10nm 带通滤光片 >OD 4 ,中心波长公差 ±2nm,带高宽 10±2nm
2、中心波长覆盖 310nm-1570nm
3、可提供定制服务,请联系我们。
上海晰微光电是精密光学元件厂商,自有镀膜、光学冷加工、光谱检测全链路,省去中间商溢价;除10nm带通滤光片外,还可配套长波通、短波通滤光片、分光片、物镜等光学元件一站式配套采购,有 10nm 带通滤光片定制需求,可直接提供中心波长、尺寸、OD 指标、是否带铝圈、应用场景,上海晰微光电工程师快速评估方案并提供报价与样件方案。
| 货号 | 中心波长 CWL(nm) | 半高宽 FWHM | 透过率 | 截止范围(nm) | OD | 直径(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001 | 310 | 10±2nm | >55% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104002 | 313 | 10±2nm | >55% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104003 | 320 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104004 | 330 | 10±2nm | >75% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104005 | 340 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104006 | 350 | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104007 | 355 | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD4 | φ12.7 |
| 104008 | 360 | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104009 | 365 | 10±2nm | >90% | 200-730 | >OD5 | φ12.7 |
| 104010 | 365 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104011 | 370 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104012 | 380 | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104013 | 390 | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104014 | 400 | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104015 | 410 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104016 | 420 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104017 | 430 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104018 | 440 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104019 | 450 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104020 | 460 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104021 | 470 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104022 | 480 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104023 | 490 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104024 | 500 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104025 | 510 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104026 | 520 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104027 | 530 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104028 | 540 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104029 | 550 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104030 | 560 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104031 | 570 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104032 | 580 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104033 | 590 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104034 | 600 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104035 | 610 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104036 | 620 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104037 | 630 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104038 | 640 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104039 | 650 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104040 | 660 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104041 | 670 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104042 | 680 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104043 | 690 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104044 | 700 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104045 | 710 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104046 | 720 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104047 | 730 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104048 | 740 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104049 | 750 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104050 | 760 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104051 | 770 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104052 | 780 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104053 | 790 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104054 | 800 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104055 | 810 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104056 | 820 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104057 | 830 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104058 | 840 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104059 | 850 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104060 | 860 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104061 | 870 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104062 | 880 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104063 | 890 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104064 | 900 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104065 | 910 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104066 | 920 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104067 | 930 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104068 | 940 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104069 | 950 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104070 | 960 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104071 | 970 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104072 | 980 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104073 | 990 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ12.7 |
| 104074 | 1000 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104075 | 1010 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104076 | 1020 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104077 | 1030 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104078 | 1040 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104079 | 1050 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104080 | 1060 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104081 | 1064 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104082 | 1070 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104083 | 1080 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ12.7 |
| 104084 | 1300 | 10±2nm | >90% | 200-1400 | >OD5 | φ12.7 |
| 104085 | 1550 | 10±2nm | >90% | 800-1750 | >OD4 | φ12.7 |
| 104086 | 1570 | 10±2nm | >90% | 800-1750 | >OD4 | φ12.7 |
| 货号 | 中心波长 CWL(nm) | 半高宽 FWHM | 透过率 | 截止范围(nm) | OD | 直径(含铝圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104087 | 310 | 10±2nm | >55% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104088 | 313 | 10±2nm | >55% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104089 | 320 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104090 | 330 | 10±2nm | >75% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104091 | 340 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104092 | 350 | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104093 | 355 | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD4 | φ25.4 |
| 104094 | 360 | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104095 | 365 | 10±2nm | >90% | 200-730 | >OD5 | φ25.4 |
| 104096 | 365 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104097 | 370 | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104098 | 380 | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104099 | 390 | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104100 | 400 | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104101 | 410 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104102 | 420 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104103 | 430 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104104 | 440 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104105 | 450 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104106 | 460 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104107 | 470 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104108 | 480 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104109 | 490 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104110 | 500 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104111 | 510 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104112 | 520 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104113 | 530 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104114 | 540 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104115 | 550 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104116 | 560 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104117 | 570 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104118 | 580 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104119 | 590 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104120 | 600 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104121 | 610 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104122 | 620 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104123 | 630 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104124 | 640 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104125 | 650 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104126 | 660 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104127 | 670 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104128 | 680 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104129 | 690 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104130 | 700 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104131 | 710 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104132 | 720 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104133 | 730 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104134 | 740 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104135 | 750 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104136 | 760 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104137 | 770 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104138 | 780 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104139 | 790 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104140 | 800 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104141 | 810 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104142 | 820 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104143 | 830 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104144 | 840 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104145 | 850 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104146 | 860 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104147 | 870 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104148 | 880 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104149 | 890 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104150 | 900 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104151 | 910 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104152 | 920 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104153 | 930 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104154 | 940 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104155 | 950 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104156 | 960 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104157 | 970 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104158 | 980 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104159 | 990 | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | φ25.4 |
| 104160 | 1000 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104161 | 1010 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104162 | 1020 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104163 | 1030 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104164 | 1040 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104165 | 1050 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104166 | 1060 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104167 | 1064 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104168 | 1070 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104169 | 1080 | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | φ25.4 |
| 104170 | 1300 | 10±2nm | >90% | 200-1400 | >OD5 | φ25.4 |
| 104171 | 1550 | 10±2nm | >90% | 800-1750 | >OD4 | φ25.4 |
| 104172 | 1570 | 10±2nm | >90% | 800-1750 | >OD4 | φ25.4 |
【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

添加微信
电话:13661716328(王经理)
邮箱:sales@gewtec.com
上海晰微光电技术有限公司
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1