GEWTEC LTD.


20nm带通滤光片,现货库存,支持定制。
20nm带通滤光片,现货库存,支持定制。
20nm带通滤光片
20nm 带通滤光片(FWHM=20nm)是窄带光学滤波系统里应用非常广泛的干涉滤光元件,依靠多层光学薄膜干涉原理,只允许中心波长附近 20nm 带宽范围内的光线高透过,其余波段杂散光深度截止,有效屏蔽环境光、荧光背景、激光旁瓣干扰,是荧光检测、机器视觉、光谱分析、激光传感、生化仪器、显微成像设备里的核心光学元器件。标准规格难以适配差异化光路需求,20nm 带通滤光片定制,已经成为科研院所、仪器厂商、自动化设备企业的主流选择,上海晰微光电专注高精度 20nm 带通滤光片定制研发与生产,提供从膜系设计、打样测试到批量交付一站式光学配套服务。
市面上通用款 20nm 带通滤光片大多固定中心波长、尺寸、截止深度,面对特殊入射角度、特殊基底、高 OD 截止要求、异形尺寸、带铝圈封装等场景,经常出现通带偏移、杂光抑制不足、装配尺寸不匹配等问题,直接造成检测误判、成像信噪比下降。上海晰微光电依托自研膜系设计能力与离子辅助硬膜镀膜工艺,打破标准化产品限制,支持全参数灵活定制 20nm 带通滤光片,精准匹配客户光路指标,解决标准化滤光片适配难题。

产品信息
1、20-35nm 带通滤光片;
2、中心波长覆盖 310nm-1120nm;
3、可提供定制服务,请联系我们。
应用领域
1、生物医疗:荧光显微镜、酶标仪、生化分析仪、荧光免疫检测系统,分离激发光与发射荧光,提升检测信噪比;
2、工业视觉:工业相机、颜色识别、光电传感、激光测距、3D 视觉定位,过滤环境杂光,降低误触发;
3、激光光学:激光监测、激光信号采集、激光雷达辅助光路,筛选目标激光信号,抑制背景噪声;
4、科研光谱:光谱仪、光学测试平台、高校实验室光学实验,窄带分光、单色光筛选;
5、安防与识别:红外人脸识别、红外检测模组,精准选取红外工作波段。
上海晰微光电是深耕精密光学元件领域的厂商,团队具备光学薄膜设计、光学系统配套经验,不只是单纯按图纸代工,更擅长帮客户优化滤波方案,在 20nm 带宽这个常用窄带规格上积累大量成熟膜系,兼顾峰值透过率与截止性能,平衡性能、交期与成本。
| 带通滤光片 φ12.7mm(含铝圈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 中心波长(±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD | 尺寸 |
| 107001 | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107002 | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107003 | 395 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107004 | 400 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107005 | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107006 | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107007 | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107008 | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107009 | 600 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107010 | 632 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107011 | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107012 | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107013 | 670 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107014 | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107015 | 690 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107016 | 710 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107017 | 730 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107018 | 750 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107019 | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107020 | 770 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107021 | 790 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107022 | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107023 | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107024 | 808 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107025 | 810 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107026 | 830 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107027 | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107028 | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107029 | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107030 | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107031 | 1120 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107032 | 400 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107033 | 450 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107034 | 550 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107035 | 800 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107036 | 850 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107037 | 975 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107038 | 405 | 30±5nm | >90% | 200-1200nm | >OD7 | φ12.7mm |
| 107039 | 590 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107040 | 615 | 30±5nm | >95% | 200-1000nm | >OD3 | φ12.7mm |
| 107041 | 760 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ12.7mm |
| 107042 | 910 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107043 | 1070 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107044 | 460 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107045 | 610 | 35±5nm | >95% | 200-900nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107046 | 910 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107047 | 915 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107048 | 490±3nm | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107049 | 670±4nm | 20±4nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 107050 | 910±4nm | 20±4nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ12.7mm |
| 带通滤光片 φ25.4mm(含铝圈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 中心波长(±5nm) | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD | 尺寸 |
| 107051 | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107052 | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107053 | 395 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107054 | 400 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107055 | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107056 | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107057 | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107058 | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107059 | 600 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107060 | 632 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107061 | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107062 | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107063 | 670 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107064 | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107065 | 690 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107066 | 710 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107067 | 730 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107068 | 750 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107069 | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107070 | 770 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107071 | 790 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107072 | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107073 | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107074 | 808 | 20±2nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107075 | 810 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107076 | 830 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107077 | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107078 | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107079 | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107080 | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107081 | 1120 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107082 | 400 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107083 | 450 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107084 | 550 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107085 | 800 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107086 | 850 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107087 | 975 | 25±4nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107088 | 405 | 30±5nm | >90% | 200-1200nm | >OD7 | φ25.4mm |
| 107089 | 590 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107090 | 615 | 30±5nm | >95% | 200-1000nm | >OD3 | φ25.4mm |
| 107091 | 760 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | φ25.4mm |
| 107092 | 910 | 30±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107093 | 1070 | 30±5nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107094 | 460 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107095 | 610 | 35±5nm | >95% | 200-900nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107096 | 910 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107097 | 915 | 35±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107098 | 490±3nm | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107099 | 670±4nm | 20±4nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
| 107100 | 910±4nm | 20±4nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | φ25.4mm |
【联系方式】
公司名称: 上海晰微光电技术限公司
电 话: 021-5427 0855
手 机:136 6171 6328
邮 箱: sales@gewtec.com
公司网站: www.gewtec.com
详细地址: 上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A幢3楼
微 信:

添加微信
电话:13661716328(王经理)
邮箱:sales@gewtec.com
上海晰微光电技术有限公司
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1