GEWTEC LTD.


激光加工、科研实验中,高斯光束中间能量高、边缘能量弱的特性,常常会造成加工区域曝光不均,出现局部过烧或者处理不到位的现象。Holoor光束整形器作为衍射光学元件(DOE),依靠表面微纳相位微结构,可将高斯激光转换为边缘锐利、能量均匀的平顶光斑,实现工作面一致性加工,很多光学效果是传统折射、反射光学元件无法实现的,上海晰微光电是Holoor国内代理,可为广大科研院所、激光设备厂商提供 Holoor 光束整形器选型评估、原厂供货、技术咨询以及采购一站式服务。
Holoor光束整形器产品核心特点
1、光斑均匀度优异,光束边缘锐利,加工边界清晰可控;
2、衍射效率可达 86%‑96%,具备较高激光损伤阈值,适配高功率激光工况;
3、光谱覆盖范围广,支持 193nm 紫外至 10.6μm 长波红外波段;
4、基材选择丰富:熔融石英、硒化锌 ZnSe、锗、光学塑料,可根据波长、功率进行选配;
5、元件尺寸灵活,从数毫米到 100mm;支持非标定制,可实现几乎任意光斑形状与光强分布设计。

主要应用场景
激光材料加工:激光切割、烧蚀、打孔、划线、退火、塑料焊接;M形整形器尤其适合扫描式焊接,获得牢固稳定焊缝;
半导体与检测:晶圆检测、光刻照明;
医疗医美激光设备;
科研光学:显微镜、光片成像、细胞计数、各类光学实验系统。
Holoor支持定制光束整形DOE,可根据客户的入射光斑尺寸、波长、目标光斑形状、输出角度来做专属衍射元件设计开发,上海晰微光电作为Holoor代理,可为客户提供全套技术支持服务,工程师可结合客户激光器参数、镜头配置、实际加工目标,协助筛选标准型号或者对接定制需求。除光束整形器以外,我们还可配套供应 Holoor分束器、多焦点DOE、DEEPCLEAVE玻璃切割模组以及DOE安装适配器、缩放模块等全套配件。

产品参数
| 型号 | 波长 λ (nm) | 光束直径 (mm) | 影像形状 | θf (mRad) | 图像尺寸 (μm, EFL=100mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-010-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.56 | 56 |
| PT-003-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 22.77 | 2277.1 |
| PT-005-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 3.29 | 329 |
| PT-006-I-Y-A | 1064 | 2 | Elliptical | 40.30x57.10 | 4030.5x5711.6 |
| PT-008-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 28.65 | 2865.2 |
| PT-011-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 174.83 | 17527.7 |
| PT-012-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 174.83 | 17527.7 |
| PT-013-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 173.18 | 17361.4 |
| PT-014-I-Y-A | 1064 | 16 | Round | 32 | 3200.3 |
| PT-015-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 26.66 | 2666.2 |
| PT-018-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 0.72x1.34 | 72.0x134.0 |
| PT-020-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 11.6 | 1160 |
| PT-023-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 67.75 | 6777.6 |
| PT-026-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Line | 52.35 | 5236.2 |
| PT-027-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 19.08 | 1908.1 |
| PT-029-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 208.4 | 20915.8 |
| PT-030-I-Y-A | 1064 | 3.35 | Line | 15.55 | 1555 |
| PT-031-I-Y-A | 1064 | 3.4 | Rectangular | 105.50x10.65 | 10559.8x1065.0 |
| PT-032-I-Y-A | 1064 | 6.5 | Line | 0.77 | 77 |
| PT-034-I-Y-A | 1064 | 4.8 | Rectangular | 1.49x1.06 | 149.0x106.0 |
| PT-035-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 20 | 2000.1 |
| PT-036-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 17.5 | 1750 |
| PT-037-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 85.3 | 8535.2 |
| PT-038-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 85.3 | 8535.2 |
| PT-039-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 84.5 | 8455 |
| PT-033-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 3.73 | 373 |
| PT-042-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.66 | 166 |
| PT-043-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Rectangular | 0.95x1.63 | 95.0x163.0 |
| PT-044-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.50x187.00 | 150.0x18754.7 |
| PT-045-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 1.74 | 174 |
| PT-046-I-Y-A | 1064 | 4.75 | Round | 10.45 | 1045 |
| PT-049-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Rectangular | 45.18x2.64 | 4518.8x264.0 |
| PT-050-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 4.94 | 494 |
| PT-051-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Rectangular | 122.18x4.93 | 12233.2x493.0 |
| PT-052-I-Y-A | 1064 | 3.2 | Line | 122.18 | 12233.2 |
| PT-053-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 53.82x45.00 | 5383.3x4500.8 |
| PT-054-I-Y-A | 1064 | 7.4 | Line | 94.5 | 9457 |
| PT-059-I-Y-A | 1064 | 5.2 | Line | 20 | 2000.1 |
| PT-060-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 108.00x4.00 | 10810.5x400.0 |
| PT-063-I-Y-A | 1064 | 14 | Round | 3.72 | 372 |
| PT-064-I-Y-A | 1064 | 5.5 | Square | 50 | 5001 |
| PT-071-I-Y-A | 1064 | 6.5 | Line | 0.77 | 77 |
| PT-072-I-Y-A | 1064 | 8.3 | Round | 2.85 | 285 |
| ST-338-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.61 | 61 |
| ST-339-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.77 | 77 |
| ST-341-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.67 | 67 |
| ST-344-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.85 | 85 |
| ST-345-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.8 | 80 |
| ST-405-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.51x0.35 | 51.0x35.0 |
| TH-305-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.75 | 75 |
| ST-207-I-Y-A | 1064 | 10 | Round | 0.6 | 60 |
| ST-212-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 1 | 100 |
| ST-258-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 3.9 | 390 |
| ST-261-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x1.78 | 36.0x178.0 |
| ST-262-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-263-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.39 | 36.0x239.0 |
| ST-264-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.69 | 36.0x269.0 |
| ST-279-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.00 | 36.0x300.0 |
| ST-280-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-283-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x1.80 | 36.0x180.0 |
| ST-284-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-285-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x2.40 | 36.0x240.0 |
| ST-286-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.35x2.70 | 35.0x270.0 |
| ST-287-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.35x2.99 | 35.0x299.0 |
| ST-288-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-317-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.21x0.37 | 121.0x37.0 |
| ST-318-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.50x0.37 | 150.0x37.0 |
| ST-319-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 1.79x0.37 | 179.0x37.0 |
| ST-321-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.46 | 46 |
| ST-323-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.92 | 92 |
| ST-324-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.85 | 85 |
| ST-326-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.81 | 81 |
| ST-328-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.47 | 47 |
| ST-330-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.03x0.79 | 103.0x79.0 |
| ST-331-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 1.26x0.79 | 126.0x79.0 |
| ST-334-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.92 | 92 |
| ST-335-I-N-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| ST-335-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| ST-336-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 1.98 | 198 |
| ST-340-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 0.46x0.71 | 46.0x71.0 |
| ST-342-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.4 | 40 |
| ST-343-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.72 | 72 |
| ST-347-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.67 | 67 |
| ST-349-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.77 | 77 |
| ST-350-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 0.95x1.60 | 95.0x160.0 |
| ST-359-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.59x0.98 | 59.0x98.0 |
| ST-362-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.60x0.60 | 60.0x60.0 |
| ST-363-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.49 | 49 |
| ST-365-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.53 | 53 |
| ST-366-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 1.06 | 106 |
| ST-367-I-Y-A | 1064 | 3 | Rectangular | 0.98x2.08 | 98.0x208.0 |
| ST-369-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.61x0.54 | 61.0x54.0 |
| ST-371-I-Y-A | 1064 | 5.6 | Round | 1.14 | 114 |
| ST-372-I-N-A | 1064 | 4 | Square | 1.04 | 104 |
| ST-372-I-Y-A | 1064 | 4 | Square | 1.04 | 104 |
| ST-375-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.45 | 45 |
| ST-376-I-Y-A | 1064 | 2 | Square | 3.21 | 321 |
| ST-378-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 0.45x0.80 | 45.0x80.0 |
| ST-384-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.52x0.35 | 52.0x35.0 |
| ST-389-I-Y-A | 1064 | 6.5 | Rectangular | 1.43x1.00 | 143.0x100.0 |
| ST-390-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.42 | 42 |
| ST-391-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 0.59x0.98 | 59.0x98.0 |
| ST-392-I-Y-A | 1064 | 4 | Rectangular | 0.52x0.68 | 52.0x68.0 |
| ST-395-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.34 | 34 |
| ST-397-I-Y-A | 1064 | 4 | Rectangular | 0.52x1.00 | 52.0x100.0 |
| ST-401-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.42 | 42 |
| ST-404-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 0.67x0.58 | 67.0x58.0 |
| ST-444-I-Y-A | 1064 | 7 | Line | 0.35 | 35 |
| ST-445-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.33 | 33 |
| ST-446-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.35 | 35 |
| TH-015-I-Y-A | 1064 | 5.1 | Line | 14.5 | 1450 |
| TH-105-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Round | 0.54 | 54 |
| TH-215-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 1 | 100 |
| TH-256-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.40x4.79 | 40.0x479.0 |
| TH-257-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.36x5.39 | 36.0x539.0 |
| TH-258-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.48 | 48 |
| TH-265-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.37x2.79 | 37.0x279.0 |
| TH-269-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1 | 100 |
| TH-271-I-Y-A | 1064 | 2.2 | Square | 3.2 | 320 |
| TH-276-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 0.74 | 74 |
| TH-277-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.75 | 75 |
| TH-278-I-Y-A | 1064 | 12 | Rectangular | 0.72x3.30 | 72.0x330.0 |
| TH-279-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Square | 0.6 | 60 |
| TH-280-I-Y-A | 1064 | 8 | Rectangular | 0.47x0.94 | 47.0x94.0 |
| TH-285-I-Y-A | 1064 | 11 | Round | 0.71 | 71 |
| TH-287-I-Y-A | 1064 | 5 | Rectangular | 1.39x0.73 | 139.0x73.0 |
| TH-288-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 2.7 | 270 |
| TH-291-I-N-A | 1064 | 20 | Square | 1.97 | 197 |
| TH-291-I-Y-A | 1064 | 20 | Square | 1.97 | 197 |
| TH-292-I-Y-A | 1064 | 15 | Line | 5.01 | 501 |
| TH-312-I-N-A | 1064 | 3 | Round | 13.31 | 1331 |
| TH-312-I-Y-A | 1064 | 3 | Round | 13.31 | 1331 |
| TH-313-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 1.32 | 132 |
| TH-315-I-Y-A | 1064 | 6 | Rectangular | 1.68x0.99 | 168.0x99.0 |
| TH-339-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 1.66 | 166 |
| TH-344-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 0.72 | 72 |
| TH-345-I-Y-A | 1064 | 12 | Line | 2.39 | 239 |
| TH-354-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Round | 1.46 | 146 |
| TH-355-I-Y-A | 1064 | 7 | Rectangular | 0.46x0.69 | 46.0x69.0 |
| TH-356-I-Y-A | 1064 | 4.7 | Round | 0.72 | 72 |
| TH-464-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.95 | 95 |
| TH-465-I-Y-A | 1064 | 3 | Square | 2.09 | 209 |
| TH-466-I-Y-A | 1064 | 4 | Square | 1.61 | 161 |
| TH-478-I-Y-A | 1064 | 4.4 | Round | 1.44 | 144 |
| TH-482-I-Y-A | 1064 | 2 | Square | 7.1 | 710 |
| ST-219-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 0.52 | 52 |
| ST-220-I-Y-A | 1064 | 4 | Square | 0.52 | 52 |
| ST-221-I-Y-A | 1064 | 4.7 | Round | 0.44 | 44 |
| ST-222-I-Y-A | 1064 | 5 | Round | 0.41 | 41 |
| ST-225-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Square | 0.47 | 47 |
| ST-230-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.29 | 29 |
| ST-234-I-Y-A | 1064 | 7 | Square | 0.3 | 30 |
| ST-235-I-Y-A | 1064 | 8 | Square | 0.26 | 26 |
| ST-236-I-Y-A | 1064 | 9 | Square | 0.23 | 23 |
| ST-237-I-Y-A | 1064 | 9 | Round | 0.23 | 23 |
| ST-238-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.2 | 20 |
| ST-239-I-Y-A | 1064 | 6 | Round | 0.35 | 35 |
| ST-240-I-Y-A | 1064 | 8 | Round | 0.26 | 26 |
| ST-241-I-Y-A | 1064 | 10 | Round | 0.21 | 21 |
| ST-259-I-Y-A | 1064 | 2 | Round | 1.04 | 104 |
| ST-260-I-Y-A | 1064 | 3 | Round | 0.69 | 69 |
| ST-267-I-Y-A | 1064 | 2 | Line | 1.04 | 104 |
| ST-268-I-Y-A | 1064 | 3 | Line | 0.69 | 69 |
| ST-269-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.52 | 52 |
| ST-270-I-Y-A | 1064 | 5 | Line | 0.43 | 43 |
| ST-275-I-Y-A | 1064 | 8 | Line | 0.26 | 26 |
| ST-276-I-Y-A | 1064 | 10 | Line | 0.21 | 21 |
| ST-277-I-Y-A | 1064 | 7 | Line | 0.3 | 30 |
| ST-278-I-Y-A | 1064 | 9 | Line | 0.23 | 23 |
| ST-281-I-Y-A | 1064 | 6 | Line | 0.34 | 34 |
| ST-282-I-Y-A | 1064 | 6 | Square | 0.34 | 34 |
| ST-290-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Square | 0.6 | 60 |
| ST-291-I-Y-A | 1064 | 2 | Square | 1.02 | 102 |
| ST-292-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Square | 0.81 | 81 |
| ST-293-I-Y-A | 1064 | 3 | Square | 0.68 | 68 |
| ST-294-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Line | 0.83 | 83 |
| ST-295-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Line | 0.59 | 59 |
| ST-296-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Line | 0.46 | 46 |
| ST-297-I-Y-A | 1064 | 2.5 | Round | 0.84 | 84 |
| ST-298-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Round | 0.47 | 47 |
| ST-299-I-Y-A | 1064 | 5.7 | Round | 0.37 | 37 |
| ST-303-I-Y-A | 1064 | 7.5 | Round | 0.28 | 28 |
| ST-307-I-Y-A | 1064 | 1 | Round | 2.08 | 208 |
| ST-308-I-Y-A | 1064 | 1 | Square | 2.08 | 208 |
| ST-312-I-Y-A | 1064 | 1 | Line | 2.08 | 208 |
| ST-313-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Line | 1.39 | 139 |
| ST-314-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Round | 1.39 | 139 |
| ST-315-I-Y-A | 1064 | 1.5 | Square | 1.39 | 139 |
| ST-316-I-Y-A | 1064 | 5 | Square | 0.42 | 42 |
| ST-320-I-Y-A | 1064 | 20 | Round | 0.1 | 10 |
| ST-337-I-Y-A | 1064 | 7 | Round | 0.3 | 30 |
| ST-356-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.59 | 59 |
| ST-357-I-Y-A | 1064 | 4 | Line | 0.52 | 52 |
| ST-368-I-Y-A | 1064 | 3 | Square | 0.68 | 68 |
| ST-380-I-Y-A | 1064 | 2.75 | Round | 0.76 | 76 |
| ST-387-I-Y-A | 1064 | 10 | Square | 0.2 | 20 |
| ST-408-I-Y-A | 1064 | 4 | Round | 0.52 | 52 |
| ST-427-I-Y-A | 1064 | 4.5 | Line | 0.46 | 46 |
| ST-428-I-Y-A | 1064 | 3 | Line | 0.69 | 69 |
| ST-434-I-Y-A | 1064 | 3.5 | Round | 0.6 | 60 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1