GEWTEC LTD.


在多模激光应用场景中,激光光斑往往存在明暗条纹、能量热点、强度分布不均匀等问题,直接影响机器视觉检测、激光照明、激光传感、医疗光学系统的成像与使用效果。Holoor衍射扩散器(Diffusers) 是专为多模激光设计的衍射光学匀光元件,区别于单模激光使用的光束整形器,它不需要精准对准入射光束,即可实现激光能量的均匀化输出,是激光匀光方案里常用的 DOE 器件。上海晰微光电为Holoor品牌国内代理,可为客户提供Holoor全系列扩散器选型、原厂资料及定货服务。
1、适用于单模或多模输入光束;
2、玻璃或塑料材料;
3、低集中度要求;
4、任何输出形状或对称特征;
5、均匀/定制的强度曲线;
典型应用场景
机器视觉、激光轮廓检测、3D 结构光照明;
生物医疗激光照明、光学诊断设备;
工业在线检测、激光散射测试系统;
科研实验室光学均匀光源搭建;
激光投影、激光散斑消除系统。

上海晰微光电作为Holoor衍射光学元件国内代理,提供Holoor扩散器全系列产品的选型咨询与定货服务,工程师可根据客户激光器类型(单模 / 多模)、波长、目标照明角度、工作距离、光斑尺寸需求,帮您区分应该选用扩散器还是光束整形器,规避选型误区。
产品参数
| 型号 | 波长 λ (nm) | 影像形状 | 扩散角 θf (°) | 光斑尺寸 (mm, EFL=100mm) | 货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-201-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 7 weeks |
| ED-203-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 7 weeks |
| ED-204-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 | 7 weeks |
| ED-205-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 2.76x1.87 | 4.82x3.26 | 7 weeks |
| ED-206-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 3.80x2.92 | 6.63x5.10 | 7 weeks |
| HD-200-I-Y-A | 1064 | Hexagonal | 2.15 | 3.75 | 7 weeks |
| HM-212-I-Y-A | 1064 | Square | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 7 weeks |
| HM-260-I-Y-A | 1064 | Line | 2 | 3.49 | 7 weeks |
| HM-262-I-Y-A | 1064 | Line | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| HM-263-I-Y-A | 1064 | Line | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| HM-264-I-Y-A | 1064 | Square | 0.60x0.60 | 1.05x1.05 | 7 weeks |
| HM-271-I-Y-A | 1064 | Square | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 7 weeks |
| HM-272-I-Y-A | 1064 | Square | 0.55x0.55 | 0.96x0.96 | 7 weeks |
| HM-276-I-Y-A | 1064 | Square | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 7 weeks |
| HM-285-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 0.36x0.66 | 0.63x1.15 | 7 weeks |
| HM-288-I-Y-A | 1064 | Square | 0.54x0.54 | 0.94x0.94 | 7 weeks |
| HM-289-I-Y-A | 1064 | Line | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| HM-290-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 7 weeks |
| HM-291-I-Y-A | 1064 | Line | 4 | 6.98 | 7 weeks |
| HM-303-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 7 weeks |
| HM-320-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 | 7 weeks |
| HM-322-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 7 weeks |
| HM-323-I-Y-A | 1064 | Square | 0.33x0.33 | 0.58x0.58 | 7 weeks |
| HM-328-I-Y-A | 1064 | Square | 5.00x5.00 | 8.73x8.73 | 7 weeks |
| HM-336-I-Y-A | 1064 | Line | 8 | 13.99 | 7 weeks |
| HM-337-I-Y-A | 1064 | Line | 20.1 | 35.45 | 7 weeks |
| HM-338-I-Y-A | 1064 | Line | 30 | 53.59 | 7 weeks |
| HM-346-I-Y-A | 1064 | Line | 5 | 8.73 | 7 weeks |
| HM-349-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 7 weeks |
| HM-350-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 6.40x1.05 | 11.18x1.83 | 7 weeks |
| HM-352-I-Y-A | 1064 | Line | 3 | 5.24 | 7 weeks |
| HM-353-I-Y-A | 1064 | Line | 15 | 26.33 | 7 weeks |
| HM-356-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 7 weeks |
| HM-358-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 0.91x1.82 | 1.59x3.18 | 7 weeks |
| HM-361-I-Y-A | 1064 | Square | 0.26x0.26 | 0.45x0.45 | 7 weeks |
| HM-367-I-Y-A | 1064 | Square | 10.10x10.10 | 17.67x17.67 | 7 weeks |
| HM-369-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 | 7 weeks |
| HM-370-I-Y-A | 1064 | Frame (Rect) | 6.04x4.35 | 10.55x7.60 | 7 weeks |
| HM-373-I-Y-A | 1064 | Line | 35 | 63.06 | 7 weeks |
| HM-378-I-Y-A | 1064 | Line | 0.25 | 0.44 | 7 weeks |
| HM-379-I-Y-A | 1064 | Line | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| HM-380-I-Y-A | 1064 | Line | 0.75 | 1.31 | 7 weeks |
| HM-381-I-Y-A | 1064 | Line | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| HM-387-I-Y-A | 1064 | Line | 15 | 26.33 | 7 weeks |
| HM-388-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 1.69x1.11 | 2.95x1.94 | 7 weeks |
| HM-389-I-Y-A | 1064 | Line | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| HM-390-I-Y-A | 1064 | Square | 29.98x29.98 | 53.55x53.55 | 7 weeks |
| HM-399-I-Y-A | 1064 | Square | 10.10x10.10 | 17.67x17.67 | 7 weeks |
| HM-400-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 7 weeks |
| HM-401-I-Y-A | 1064 | Square | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 | 7 weeks |
| HM-402-I-Y-A | 1064 | Square | 0.68x0.68 | 1.19x1.19 | 7 weeks |
| HM-403-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 7 weeks |
| HM-411-I-Y-A | 1064 | Line | 22.9 | 40.51 | 7 weeks |
| HM-413-I-Y-A | 1064 | Line | 8 | 13.99 | 7 weeks |
| HM-414-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 7 weeks |
| HM-415-I-Y-A | 1064 | Square | 10.10x10.10 | 17.67x17.67 | 7 weeks |
| HM-417-I-Y-A | 1064 | Square | 0.26x0.26 | 0.45x0.45 | 7 weeks |
| HM-418-I-Y-A | 1064 | Line | 4 | 6.98 | 7 weeks |
| HM-420-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 7 weeks |
| HM-421-I-Y-A | 1064 | Square | 1.35x1.35 | 2.36x2.36 | 7 weeks |
| HM-422-I-Y-A | 1064 | Square | 1.04x1.04 | 1.82x1.82 | 7 weeks |
| HM-426-I-Y-A | 1064 | Square | 1.45x1.45 | 2.53x2.53 | 7 weeks |
| HM-424-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 7 weeks |
| HM-428-I-Y-A | 1064 | Square | 0.26x0.26 | 0.45x0.45 | 7 weeks |
| RD-203-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-204-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 7 weeks |
| RD-208-I-Y-A | 1064 | Round | 16 | 28.11 | 7 weeks |
| RD-213-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-215-I-Y-A | 1064 | Round | 4 | 6.98 | 7 weeks |
| RD-216-I-Y-A | 1064 | Round | 1.6 | 2.79 | 7 weeks |
| RD-220-I-Y-A | 1064 | Round | 0.33 | 0.58 | 7 weeks |
| RD-221-I-Y-A | 1064 | Round | 0.16 | 0.28 | 7 weeks |
| RD-222-I-Y-A | 1064 | Round | 0.16 | 0.28 | 7 weeks |
| RD-227-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| RD-228-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-231-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| RD-232-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 7 weeks |
| RD-246-I-Y-A | 1064 | Round | 3 | 5.24 | 7 weeks |
| RD-247-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-252-I-Y-A | 1064 | Round | 3.44 | 6.01 | 7 weeks |
| RD-253-I-Y-A | 1064 | Round | 5.27 | 9.2 | 7 weeks |
| RD-254-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| RD-270-I-Y-A | 1064 | Round | 0.099 | 0.17 | 7 weeks |
| RD-279-I-Y-A | 1064 | Round | 0.027 | 0.047 | 7 weeks |
| RD-278-I-Y-A | 1064 | Round | 5.64 | 9.85 | 7 weeks |
| RD-283-I-Y-A | 1064 | Round | 6.87 | 12 | 7 weeks |
| RD-284-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 7 weeks |
| RD-287-I-Y-A | 1064 | Round | 0.67 | 1.17 | 7 weeks |
| RD-293-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 7 weeks |
| RD-294-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-299-I-Y-A | 1064 | Round | 1.37 | 2.39 | 7 weeks |
| RD-300-I-Y-A | 1064 | Round | 3 | 5.24 | 7 weeks |
| RD-309-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 7 weeks |
| RD-312-I-Y-A | 1064 | Round | 3 | 5.24 | 7 weeks |
| RD-317-I-Y-A | 1064 | Round | 27.4 | 48.75 | 7 weeks |
| RD-323-I-Y-A | 1064 | Round | 13.86 | 24.31 | 7 weeks |
| RD-324-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 7 weeks ** |
| RD-325-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 7 weeks ** |
| RD-331-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| RD-343-I-Y-A | 1064 | Round | 0.67 | 1.17 | 7 weeks |
| GD-241-I-Y-A | 1064 | Gaussian | 0.3 | 0.52 | 7 weeks |
| GD-242-I-Y-A | 1064 | Gaussian | 0.5 | 0.87 | 7 weeks |
| ED-207-I-Y-A | 1064 | Elliptical | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 | 8 weeks |
| HH-233-I-Y-A | 1064 | Square | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 8 weeks |
| HH-308-I-Y-A | 1064 | Square | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 8 weeks |
| HH-311-I-Y-A | 1064 | Square | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 8 weeks |
| HH-315-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 | 8 weeks |
| HH-317-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 8 weeks |
| HH-318-I-Y-A | 1064 | Square | 20.50x20.50 | 36.17x36.17 | 8 weeks |
| HH-326-I-Y-A | 1064 | Square | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 8 weeks |
| HH-328-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 8 weeks |
| HH-329-I-Y-A | 1064 | Square | 5.50x5.50 | 9.61x9.61 | 8 weeks |
| HH-330-I-Y-A | 1064 | Square | 0.70x0.70 | 1.22x1.22 | 8 weeks |
| HH-331-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.44x2.30 | 6.01x4.01 | 8 weeks |
| HH-332-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 6.87x2.30 | 12.00x4.01 | 8 weeks |
| HH-333-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 30.50x16.40 | 54.53x28.82 | 8 weeks |
| HH-337-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.90x2.29 | 6.81x4.00 | 8 weeks |
| HH-339-I-Y-A | 1064 | Square | 5.50x5.50 | 9.61x9.61 | 8 weeks ** |
| HH-340-I-Y-A | 1064 | Square | 0.70x0.70 | 1.22x1.22 | 8 weeks ** |
| HH-347-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 20.00x14.50 | 35.27x25.44 | 8 weeks |
| HH-348-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 4.52x2.40 | 7.89x4.19 | 8 weeks |
| HH-349-I-Y-A | 1064 | Square | 31.50x31.50 | 56.41x56.41 | 8 weeks |
| HH-350-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 12.55x2.29 | 21.99x4.00 | 8 weeks |
| HH-351-I-Y-A | 1064 | Square | 15.00x15.00 | 26.33x26.33 | 8 weeks |
| HH-352-I-Y-A | 1064 | Square | 20.50x20.50 | 36.17x36.17 | 8 weeks ** |
| HH-353-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 24.30x47.10 | 43.06x87.17 | 8 weeks |
| HH-354-I-Y-A | 1064 | Square | 5.00x5.00 | 8.73x8.73 | 8 weeks |
| HH-356-I-Y-A | 1064 | Square | 31.50x31.50 | 56.41x56.41 | 8 weeks |
| HM-213-I-Y-A | 1064 | Square | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 8 weeks |
| HM-273-I-Y-A | 1064 | Square | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 | 8 weeks |
| HM-274-I-Y-A | 1064 | Square | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 8 weeks |
| HM-286-I-Y-A | 1064 | Line | 22.9 | 40.51 | 8 weeks |
| HM-307-I-Y-A | 1064 | Square | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 8 weeks |
| HM-308-I-Y-A | 1064 | Square | 1.35x1.35 | 2.36x2.36 | 8 weeks |
| HM-309-I-Y-A | 1064 | Square | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 | 8 weeks |
| HM-310-I-Y-A | 1064 | Square | 29.98x29.98 | 53.55x53.55 | 8 weeks |
| HM-312-I-Y-A | 1064 | Line | 10 | 17.5 | 8 weeks |
| HM-313-I-Y-A | 1064 | Line | 15 | 26.33 | 8 weeks |
| HM-314-I-Y-A | 1064 | Line | 20 | 35.27 | 8 weeks |
| HM-315-I-Y-A | 1064 | Line | 25 | 44.34 | 8 weeks |
| HM-316-I-Y-A | 1064 | Line | 30 | 53.59 | 8 weeks |
| HM-317-I-Y-A | 1064 | Line | 35 | 63.06 | 8 weeks |
| HM-318-I-Y-A | 1064 | Line | 40 | 72.79 | 8 weeks |
| HM-319-I-Y-A | 1064 | Line | 45 | 82.84 | 8 weeks |
| HM-321-I-Y-A | 1064 | Line | 5 | 8.73 | 8 weeks |
| HM-324-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 8 weeks |
| HM-325-I-Y-A | 1064 | Square | 10.10x10.10 | 17.67x17.67 | 8 weeks |
| HM-340-I-Y-A | 1064 | Square | 2.50x2.50 | 4.36x4.36 | 8 weeks |
| HM-347-I-Y-A | 1064 | Square | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 8 weeks |
| HM-348-I-Y-A | 1064 | Line | 15 | 26.33 | 8 weeks |
| HM-354-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 8 weeks |
| HM-359-I-Y-A | 1064 | Square | 0.68x0.68 | 1.19x1.19 | 8 weeks |
| HM-383-I-Y-A | 1064 | Line | 2 | 3.49 | 8 weeks |
| HM-391-I-Y-A | 1064 | Square | 0.33 | 0.58 | 8 weeks |
| HM-392-I-Y-A | 1064 | Square | 0.68x0.68 | 1.19x1.19 | 8 weeks |
| HM-393-I-Y-A | 1064 | Square | 1.35x1.35 | 2.36x2.36 | 8 weeks |
| HM-395-I-Y-A | 1064 | Line | 2.5 | 4.36 | 8 weeks |
| HM-404-I-Y-A | 1064 | Square | 0.43x0.43 | 0.75x0.75 | 8 weeks |
| HM-406-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 8 weeks |
| HM-407-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 8 weeks |
| HM-408-I-Y-A | 1064 | Square | 10.10x10.10 | 17.67x17.67 | 8 weeks |
| HM-409-I-Y-A | 1064 | Square | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 | 8 weeks |
| HM-410-I-Y-A | 1064 | Square | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 8 weeks |
| HM-412-I-Y-A | 1064 | Square | 7.00x7.00 | 12.23x12.23 | 8 weeks |
| HM-416-I-Y-A | 1064 | Square | 0.63x0.63 | 1.10x1.10 | 8 weeks |
| HM-419-I-Y-A | 1064 | Square | 0.39x0.39 | 0.68x0.68 | 8 weeks |
| RD-202-I-Y-A | 1064 | Round | 0.75 | 1.31 | 8 weeks |
| RD-226-I-Y-A | 1064 | Round | 27.4 | 48.75 | 8 weeks |
| RD-238-I-Y-A | 1064 | Round | 11.9 | 20.84 | 8 weeks |
| RD-239-I-Y-A | 1064 | Round | 13.86 | 24.31 | 8 weeks |
| RD-255-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 8 weeks |
| RD-269-I-Y-A | 1064 | Round | 0.19 | 0.33 | 8 weeks |
| RD-285-I-Y-A | 1064 | Round | 0.5 | 0.87 | 8 weeks |
| RD-306-I-Y-A | 1064 | Round | 0.41 | 0.72 | 8 weeks |
| RD-307-I-Y-A | 1064 | Round | 0.41 | 0.72 | 8 weeks |
| RD-320-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 8 weeks |
| RD-332-I-Y-A | 1064 | Round | 0.26 | 0.45 | 8 weeks |
| RD-339-I-Y-A | 1064 | Round | 1 | 1.75 | 8 weeks |
| RD-342-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 8 weeks |
| RH-308-I-Y-A | 1064 | Round | 16 | 28.11 | 8 weeks |
| RH-315-I-Y-A | 1064 | Round | 4 | 6.98 | 8 weeks |
| RH-317-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 8 weeks |
| RH-318-I-Y-A | 1064 | Round | 2 | 3.49 | 8 weeks |
| RH-320-I-Y-A | 1064 | Round | 4 | 6.98 | 8 weeks |
| RH-324-I-Y-A | 1064 | Round | 4 | 6.98 | 8 weeks |
| RH-326-I-Y-A | 1064 | Round | 11.9 | 20.84 | 8 weeks |
| RH-329-I-Y-A | 1064 | Round | 27.4 | 48.75 | 8 weeks |
| RH-330-I-Y-A | 1064 | Round | 1.3 | 2.27 | 8 weeks |
| HH-309-I-Y-A | 1064 | Square | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 9 weeks |
| HH-319-I-Y-A | 1064 | Rectangular | 30.50x16.40 | 54.53x28.82 | 9 weeks |
| HH-320-I-Y-A | 1064 | Square | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 | 9 weeks |
| HH-335-I-Y-A | 1064 | Square | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 9 weeks |
| HH-338-I-Y-A | 1064 | Square | 5.50x5.50 | 9.61x9.61 | 9 weeks |
| HH-342-I-Y-A | 1064 | Square | 3.38x3.38 | 5.90x5.90 | 9 weeks |
| HH-343-I-Y-A | 1064 | Square | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 9 weeks |
| HH-344-I-Y-A | 1064 | Square | 7.44x7.44 | 13.00x13.00 | 9 weeks |
| HH-345-I-Y-A | 1064 | Square | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 | 9 weeks |
| HH-346-I-Y-A | 1064 | Square | 7.00x7.00 | 12.23x12.23 | 9 weeks |
| RD-245-I-Y-A | 1064 | Round | 0.26 | 0.45 | 9 weeks |
| RD-261-I-Y-A | 1064 | Round | 0.41 | 0.72 | 9 weeks |
| RD-280-I-Y-A | 1064 | Round | 0.19 | 0.33 | 9 weeks |
| RH-321-I-Y-A | 1064 | Round | 27.4 | 48.75 | 9 weeks |
| RH-328-I-Y-A | 1064 | Round | 11.9 | 20.84 | 9 weeks |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1