GEWTEC LTD.


衍射分束器也被称为点阵发生器,属于衍射光学元件DOE,能够将一束入射激光拆分为多路子光束,除功率与传播角度发生变化之外,每一束子光束均可保留原始激光光束品质特征,Holoor一维分束器,即1×N一维衍射分束器,输出线性排布的一维光束阵列,是工业激光加工、科研实验、3D 传感领域常用的多点分光器件,上海晰微光电是 Holoor品牌国内代理,可为客户提供一维分束器全系列选型评估、原厂供货、技术答疑与订购服务。
Holoor一维分束器产品核心特点
1、精准光束分离角度:分离角度范围 0.001°‑60°,特殊大角度可搭配辅助光学系统实现,角度一致性高,多点光斑位置可控;
2、宽波段适配:工作波长覆盖 193nm 紫外至 10.6μm 长波红外;
3、基材选择丰富:主流采用熔融石英,也可选 ZnSe、锗、光学塑料,适配不同功率与波段工况;
4、多级衍射刻蚀工艺:提供 2 级、8 级、16 级衍射结构,衍射效率区间 64%‑98%;
5、高激光损伤阈值,可应用连续、脉冲激光加工场景;
6、可选增透AR镀膜,降低表面反射,进一步提升系统整体透过效率;
7、标准型号充足,支持非标定制:可自定义光斑点数、分离角度、能量分布,满足特殊系统需求。
典型应用场景
太阳能电池激光划片:一维线性多点并行加工,提升划片加工效率;
激光并行打孔、划线处理,实现多通道同步加工;
医美皮肤护理类激光设备,一维多点照射;
3D 传感、激光投影系统,生成一维点阵结构光;
高校与科研院所光学实验、光刻、检测系统。

上海晰微光电作为Holoor衍射光学元件国内代理,可提供Holoor一维分束器全部标准型号采购,同时对接定制化一维分束器需求,我们光学技术团队熟悉一维分束器选型要点:包含入射光束模式、最小入射光束直径、波长、目标点数、分离角度、零阶光抑制、损伤阈值等关键参数,能够协助客户筛选标准件,评估定制可行性,规避零阶光干扰、光斑均匀度不足等常见问题;除一维分束器之外,我司同时可配套供应Holoor二维分束器、光束整形器、扩散器、多焦点DOE、DeepCleave玻璃切割模组、DOE机械安装配件等全系衍射光学产品。
产品参数
| 型号 | 波长 λ (nm) | 光斑点数 N | 分离角 (°) | 总扩散角 θf (°) | 货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-001-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks |
| DS-002-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | 7 weeks |
| DS-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | 7 weeks |
| DS-025-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 7 weeks |
| DS-026-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 | 7 weeks |
| DS-029-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.099 | 0.099 | 7 weeks |
| DS-033-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.17 | 10.17 | 7 weeks |
| DS-034-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 | 7 weeks |
| DS-180-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 | 7 weeks |
| DS-181-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.032 | 0.032 | 7 weeks |
| DS-182-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 | 7 weeks |
| DS-183-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.076 | 0.076 | 7 weeks |
| DS-184-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.094 | 0.094 | 7 weeks |
| DS-185-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks |
| DS-186-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks |
| DS-187-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 | 7 weeks |
| DS-188-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.18 | 0.18 | 7 weeks |
| DS-189-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7 weeks |
| DS-190-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 | 7 weeks |
| DS-191-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.92 | 0.92 | 7 weeks |
| DS-192-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 | 7 weeks |
| DS-193-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.96 | 0.96 | 7 weeks |
| DS-194-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 | 7 weeks |
| DS-195-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.05 | 1.05 | 7 weeks |
| DS-196-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.13 | 4.13 | 7 weeks |
| DS-197-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.08 | 5.08 | 7 weeks |
| DS-198-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.63 | 7.63 | 7 weeks |
| DS-199-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.72 | 8.72 | 7 weeks |
| DS-207-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 7 weeks |
| DS-208-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | 7 weeks |
| DS-209-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 7 weeks |
| DS-210-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.29 | 0.29 | 7 weeks |
| DS-212-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.25 | 0.25 | 7 weeks |
| DS-213-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.038 | 0.038 | 7 weeks |
| DS-215-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 | 7 weeks |
| DS-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.52 | 1.52 | 7 weeks |
| DS-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.27 | 0.27 | 7 weeks |
| DS-222-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.18 | 2.18 | 7 weeks |
| DS-223-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.35 | 1.35 | 7 weeks |
| DS-224-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 | 7 weeks |
| DS-234-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.42 | 5.42 | 7 weeks |
| DS-235-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.79 | 1.79 | 7 weeks |
| DS-237-I-Y-A | 1064 | 2 | 18.41 | 18.41 | 7 weeks |
| DS-238-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.42 | 1.42 | 7 weeks |
| DS-239-I-Y-A | 1064 | 2 | 2 | 2 | 7 weeks |
| DS-241-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.41 | 0.41 | 7 weeks |
| DS-242-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.11 | 0.11 | 7 weeks |
| DS-243-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.084 | 0.084 | 7 weeks |
| DS-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.35 | 0.35 | 7 weeks |
| DS-255-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.064 | 0.064 | 7 weeks |
| DS-256-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 | 7 weeks |
| DS-257-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.23 | 0.23 | 7 weeks |
| DS-258-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 | 7 weeks |
| DS-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.046 | 0.046 | 7 weeks |
| DS-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.052 | 0.052 | 7 weeks |
| DS-261-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks |
| DS-265-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.36 | 0.36 | 7 weeks |
| DS-268-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 7 weeks |
| DS-270-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.54 | 0.54 | 7 weeks |
| DS-271-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 | 7 weeks |
| DS-273-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.32 | 0.32 | 7 weeks |
| DS-274-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 | 7 weeks |
| DS-276-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 | 7 weeks |
| DS-277-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.1 | 4.1 | 7 weeks |
| DS-278-I-Y-A | 1064 | 2 | 5.91 | 5.91 | 7 weeks |
| DS-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.38 | 14.38 | 7 weeks |
| DS-286-I-Y-A | 1064 | 2 | 6.86 | 6.86 | 7 weeks |
| DS-287-I-Y-A | 1064 | 2 | 11.23 | 11.23 | 7 weeks |
| DS-314-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.57 | 0.57 | 7 weeks |
| DS-319-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.3 | 10.3 | 7 weeks |
| DS-320-I-Y-A | 1064 | 2 | 8.66 | 8.66 | 7 weeks |
| DS-326-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.12 | 0.12 | 7 weeks |
| DS-327-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.15 | 0.15 | 7 weeks |
| DS-331-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.36 | 0.36 | 7 weeks |
| DS-335-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.045 | 0.045 | 7 weeks |
| DS-343-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.68 | 0.68 | 7 weeks |
| DS-345-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.24 | 0.24 | 7 weeks |
| DS-346-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.052 | 0.052 | 7 weeks |
| DS-347-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.9 | 2.9 | 7 weeks |
| DS-348-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.44 | 2.44 | 7 weeks |
| DS-349-I-Y-A | 1064 | 2 | 4.88 | 4.88 | 7 weeks |
| DS-357-I-Y-A | 1064 | 2 | 14.78 | 14.78 | 7 weeks |
| DS-358-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.45 | 0.45 | 7 weeks |
| DS-361-I-Y-A | 1064 | 2 | 19.14 | 19.14 | 7 weeks |
| DS-362-I-Y-A | 1064 | 2 | 10.9 | 10.9 | 7 weeks |
| DS-363-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.61 | 0.61 | 7 weeks |
| DS-364-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.41 | 0.41 | 7 weeks |
| DS-365-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.3 | 0.3 | 7 weeks |
| MS-107-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 | 7 weeks |
| MS-214-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.57 | 2.86 | 7 weeks |
| MS-226-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.5 | 2 | 7 weeks |
| MS-233-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.7 | 4.19 | 7 weeks |
| MS-243-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.48 | 10.39 | 7 weeks |
| MS-244-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 7 weeks |
| MS-245-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.57 | 5.14 | 7 weeks |
| MS-255-I-Y-X | 1064 | 101 | 0.057 | 5.73 | 7 weeks |
| MS-257-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.057 | 2.87 | 7 weeks |
| MS-268-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.15 | 2.7 | 7 weeks |
| MS-269-I-Y-X | 1064 | 25 | 0.11 | 2.64 | 7 weeks |
| MS-271-I-Y-A | 1064 | 7 | 0.7 | 4.21 | 7 weeks |
| MS-272-I-Y-N | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 | 7 weeks |
| MS-279-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.88 | 5.26 | 7 weeks |
| MS-291-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 | 7 weeks |
| MS-298-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.19 | 1.14 | 7 weeks |
| MS-304-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 | 7 weeks |
| MS-316-I-Y-A | 1064 | 11 | 1.2 | 12.03 | 7 weeks |
| MS-320-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.045 | 0.32 | 7 weeks |
| MS-331-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 7 weeks ** |
| MS-332-I-Y-A | 1064 | 4 | 1 | 3 | 7 weeks |
| MS-333-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.76 | 6.85 | 7 weeks |
| MS-357-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.21 | 1.04 | 7 weeks |
| MS-385-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.76 | 3.8 | 7 weeks |
| MS-398-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.3 | 1.18 | 7 weeks |
| MS-399-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.14 | 0.43 | 7 weeks |
| MS-400-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.14 | 1 | 7 weeks |
| MS-401-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.14 | 2.15 | 7 weeks |
| MS-438-I-Y-N | 1064 | 9 | 0.11 | 0.91 | 7 weeks |
| MS-454-I-Y-A | 1064 | 15 | 0.44 | 6.1 | 7 weeks |
| MS-455-I-Y-A | 1064 | 19 | 0.38 | 6.86 | 7 weeks |
| MS-456-I-Y-A | 1064 | 35 | 0.17 | 5.92 | 7 weeks |
| MS-457-I-Y-A | 1064 | 51 | 0.17 | 8.72 | 7 weeks |
| MS-453-I-Y-X | 1064 | 9 | 1.05 | 8.42 | 7 weeks |
| MS-463-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 1.72 | 7 weeks |
| MS-474-I-Y-A | 1064 | 6 | 1.2 | 6 | 7 weeks |
| MS-475-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.4 | 2 | 7 weeks |
| MS-499-I-Y-X | 1064 | 5 | 1 | 4.01 | 7 weeks |
| MS-501-I-Y-A | 1064 | 6 | 2.59 | 12.96 | 7 weeks |
| MS-506-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.5 | 1.5 | 7 weeks |
| MS-512-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.036 | 1.14 | 7 weeks |
| MS-513-I-Y-X | 1064 | 321 | 0.036 | 11.39 | 7 weeks |
| MS-519-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.14 | 0.86 | 7 weeks |
| MS-530-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.084 | 0.42 | 7 weeks |
| MS-531-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.11 | 0.42 | 7 weeks |
| MS-535-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.07 | 0.28 | 7 weeks |
| MS-538-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.096 | 0.48 | 7 weeks |
| MS-539-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.12 | 0.48 | 7 weeks |
| MS-545-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.054 | 0.27 | 7 weeks |
| MS-554-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.08 | 0.48 | 7 weeks |
| MS-557-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.047 | 0.28 | 7 weeks |
| MS-560-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.1 | 0.3 | 7 weeks |
| MS-575-I-Y-A | 1064 | 32 | 0.26 | 7.95 | 7 weeks |
| MS-579-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.064 | 0.32 | 7 weeks |
| MS-589-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.57 | 5.73 | 7 weeks |
| MS-590-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.23 | 2.29 | 7 weeks |
| MS-592-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.11 | 1.15 | 7 weeks |
| MS-605-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | 7 weeks |
| MS-665-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | 7 weeks |
| MS-668-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.58 | 5.22 | 7 weeks |
| MS-669-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.29 | 2.61 | 7 weeks |
| MS-675-I-Y-A | 1064 | 9 | 0.1 | 0.8 | 7 weeks |
| MS-680-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 | 7 weeks |
| MS-681-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.2 | 0.8 | 7 weeks |
| MS-685-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.57 | 8.55 | 7 weeks |
| MS-686-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.79 | 11.86 | 7 weeks |
| MS-705-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.22 | 7.2 | 7 weeks |
| MS-707-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.061 | 1.05 | 7 weeks |
| MS-709-I-Y-A | 1064 | 18 | 0.062 | 1.05 | 7 weeks |
| MS-710-I-Y-A | 1064 | 24 | 0.038 | 0.88 | 7 weeks |
| MS-716-I-Y-X | 1064 | 7 | 1.52 | 9.14 | 7 weeks |
| MS-731-I-Y-A | 1064 | 14 | 1.23 | 16 | 7 weeks |
| MS-735-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.087 | 1.39 | 7 weeks ** |
| MS-736-I-Y-X | 1064 | 17 | 0.22 | 3.6 | 7 weeks |
| MS-739-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.64 | 9.67 | 7 weeks |
| MS-770-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.25 | 3.77 | 7 weeks |
| MS-772-I-Y-A | 1064 | 4 | 0.23 | 0.68 | 7 weeks |
| MS-778-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.11 | 3.64 | 7 weeks |
| MS-781-I-Y-X | 1064 | 33 | 0.076 | 2.43 | 7 weeks |
| MS-787-I-Y-A | 1064 | 8 | 1.33 | 9.32 | 7 weeks |
| MS-793-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.071 | 0.5 | 7 weeks |
| MS-811-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.91 | 4.53 | 7 weeks |
| MS-813-I-Y-X | 1064 | 49 | 0.028 | 1.34 | 7 weeks |
| MS-814-I-Y-A | 1064 | 50 | 0.028 | 1.37 | 7 weeks |
| MS-816-I-Y-X | 1064 | 25 | 0.14 | 3.28 | 7 weeks |
| MS-818-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.96 | 9.66 | 7 weeks |
| MS-819-I-Y-X | 1064 | 9 | 0.96 | 7.72 | 7 weeks |
| MS-820-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.95 | 5.67 | 7 weeks |
| MS-830-I-Y-A | 1064 | 19 | 0.38 | 6.86 | 7 weeks |
| MS-834-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.03 | 0.27 | 7 weeks |
| MS-843-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.5 | 4.5 | 7 weeks |
| MS-855-I-Y-A | 1064 | 6 | 1.01 | 5.07 | 7 weeks |
| MS-869-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.064 | 0.32 | 7 weeks |
| MS-871-I-Y-A | 1064 | 131 | 0.062 | 8.07 | 7 weeks |
| MS-872-I-Y-X | 1064 | 129 | 0.16 | 20.49 | 7 weeks |
| MS-881-I-Y-X | 1064 | 41 | 0.046 | 1.82 | 7 weeks |
| MS-882-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.046 | 0.41 | 7 weeks |
| MS-883-I-Y-A | 1064 | 6 | 0.91 | 4.53 | 7 weeks |
| MS-884-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.33 | 4 | 7 weeks |
| MS-885-I-Y-X | 1064 | 15 | 2.45 | 34.75 | 7 weeks |
| MS-890-I-Y-A | 1064 | 10 | 0.99 | 8.91 | 7 weeks |
| MS-891-I-Y-X | 1064 | 75 | 0.54 | 40.78 | 7 weeks |
| MS-899-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.2 | 0.8 | 7 weeks |
| MS-904-I-Y-A | 1064 | 16 | 0.79 | 11.86 | 7 weeks |
| MS-907-I-Y-X | 1064 | 11 | 0.57 | 5.73 | 7 weeks |
| MS-912-I-Y-A | 1064 | 10 | 1.48 | 13.36 | 7 weeks |
| MS-926-I-Y-A | 1064 | 15 | 0.44 | 6.1 | 7 weeks |
| MS-929-I-Y-A | 1064 | 4 | 4.49 | 13.51 | 7 weeks |
| MS-960-I-Y-A | 1064 | 40 | 0.042 | 1.65 | 7 weeks |
| MS-961-I-Y-A | 1064 | 24 | 0.93 | 21.55 | 7 weeks |
| MS-965-I-Y-A | 1064 | 4 | 1.72 | 5.16 | 7 weeks |
| MS-966-I-Y-A | 1064 | 4 | 2.29 | 6.88 | 7 weeks |
| MS-996-I-Y-A | 1064 | 50 | 0.36 | 17.71 | 7 weeks ** |
| MS-998-I-Y-X | 1064 | 15 | 2.45 | 34.75 | 7 weeks |
| MS-999-I-Y-A | 1064 | 12 | 0.48 | 5.28 | 7 weeks |
| MS-1000-I-Y-X | 1064 | 65 | 0.32 | 20.47 | 7 weeks |
| MS-1002-I-Y-A | 1064 | 8 | 0.14 | 1 | 7 weeks |
| MS-1008-I-Y-X | 1064 | 5 | 0.12 | 0.48 | 7 weeks |
| MS-1011-I-Y-X | 1064 | 15 | 1.96 | 27.64 | 7 weeks |
| MS-1012-I-Y-A | 1064 | 30 | 1.19 | 35.05 | 7 weeks |
| MS-1013-I-Y-X | 1064 | 15 | 2.47 | 35.06 | 7 weeks |
| MS-1016-I-Y-A | 1064 | 60 | 0.22 | 13.17 | 7 weeks |
| MS-1021-I-Y-A | 1064 | 4 | 3.4 | 10.21 | 7 weeks |
| TS-003-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 | 7 weeks |
| TS-004-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 | 7 weeks |
| TS-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.27 | 2.54 | 7 weeks |
| TS-015-I-Y-A | 1064 | 3 | 10.21 | 20.43 | 7 weeks |
| TS-016-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.032 | 0.064 | 7 weeks |
| TS-027-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.076 | 0.15 | 7 weeks |
| TS-028-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.05 | 0.099 | 7 weeks |
| TS-030-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 | 7 weeks |
| TS-031-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.09 | 10.17 | 7 weeks |
| TS-200-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.53 | 1.05 | 7 weeks |
| TS-201-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.48 | 0.96 | 7 weeks |
| TS-202-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 | 7 weeks |
| TS-203-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.14 | 0.27 | 7 weeks |
| TS-204-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.44 | 4.88 | 7 weeks |
| TS-205-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 | 7 weeks |
| TS-210-I-Y-A | 1064 | 3 | 15.43 | 30.85 | 7 weeks |
| TS-211-I-Y-A | 1064 | 3 | 3.81 | 7.63 | 7 weeks |
| TS-212-I-Y-A | 1064 | 3 | 4.36 | 8.72 | 7 weeks |
| TS-213-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.54 | 5.08 | 7 weeks |
| TS-216-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | 7 weeks |
| TS-224-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | 7 weeks |
| TS-225-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 | 7 weeks |
| TS-230-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.25 | 0.5 | 7 weeks |
| TS-232-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.34 | 0.68 | 7 weeks |
| TS-233-I-Y-A | 1064 | 3 | 7.19 | 14.38 | 7 weeks |
| TS-235-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.07 | 4.13 | 7 weeks |
| TS-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.69 | 3.39 | 7 weeks |
| TS-243-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.09 | 2.18 | 7 weeks |
| TS-245-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 | 7 weeks |
| TS-246-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.67 | 1.35 | 7 weeks |
| TS-247-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.15 | 0.29 | 7 weeks |
| TS-248-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.13 | 0.25 | 7 weeks |
| TS-249-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.073 | 0.15 | 7 weeks |
| TS-250-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.072 | 0.14 | 7 weeks |
| TS-251-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.059 | 0.12 | 7 weeks |
| TS-252-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.047 | 0.094 | 7 weeks |
| TS-253-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.038 | 0.076 | 7 weeks |
| TS-254-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.019 | 0.038 | 7 weeks |
| TS-255-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 | 7 weeks |
| TS-256-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.016 | 0.032 | 7 weeks |
| TS-258-I-Y-A | 1064 | 3 | 9.21 | 18.41 | 7 weeks |
| TS-259-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.71 | 1.42 | 7 weeks |
| TS-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 1 | 2 | 7 weeks |
| TS-263-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.2 | 0.41 | 7 weeks |
| TS-264-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.053 | 0.11 | 7 weeks |
| TS-265-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.042 | 0.084 | 7 weeks |
| TS-266-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.17 | 0.35 | 7 weeks |
| TS-267-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 | 7 weeks |
| TS-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.23 | 0.45 | 7 weeks |
| TS-269-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.23 | 7 weeks |
| TS-270-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.023 | 0.046 | 7 weeks |
| TS-274-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.11 | 0.22 | 7 weeks |
| TS-276-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.18 | 0.36 | 7 weeks |
| TS-277-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.068 | 0.14 | 7 weeks |
| TS-278-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.27 | 0.54 | 7 weeks |
| TS-279-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.95 | 5.91 | 7 weeks |
| TS-280-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.05 | 4.1 | 7 weeks |
| TS-283-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.46 | 0.92 | 7 weeks |
| TS-284-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.76 | 1.52 | 7 weeks |
| TS-285-I-Y-A | 1064 | 3 | 10 | 20.01 | 7 weeks |
| TS-288-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.16 | 10.32 | 7 weeks |
| TS-291-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.24 | 0.48 | 7 weeks |
| TS-292-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.054 | 0.11 | 7 weeks |
| TS-293-I-Y-A | 1064 | 3 | 10.21 | 20.43 | 7 weeks |
| TS-295-I-Y-A | 1064 | 3 | 1.35 | 2.7 | 7 weeks |
| TS-296-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.44 | 4.88 | 7 weeks |
| TS-297-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.038 | 0.076 | 7 weeks |
| TS-298-I-Y-A | 1064 | 3 | 2.44 | 4.88 | 7 weeks |
| TS-299-I-Y-A | 1064 | 3 | 0.091 | 0.18 | 7 weeks |
| DS-225-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.67 | 3.67 | 8 weeks |
| DS-226-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.39 | 3.39 | 8 weeks |
| DS-227-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.13 | 3.13 | 8 weeks |
| DS-228-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.9 | 2.9 | 8 weeks |
| DS-229-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 | 8 weeks |
| DS-230-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.44 | 2.44 | 8 weeks |
| DS-248-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.59 | 3.59 | 8 weeks |
| DS-249-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.21 | 3.21 | 8 weeks |
| DS-250-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.05 | 3.05 | 8 weeks |
| DS-251-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.71 | 2.71 | 8 weeks |
| DS-252-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | 8 weeks |
| DS-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.15 | 1.15 | 8 weeks |
| DS-269-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 8 weeks |
| DS-283-I-Y-A | 1064 | 2 | 2.54 | 2.54 | 8 weeks |
| DS-285-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.63 | 1.63 | 8 weeks |
| DS-288-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.19 | 1.19 | 8 weeks |
| DS-289-I-Y-A | 1064 | 2 | 17.49 | 17.49 | 8 weeks |
| DS-291-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.16 | 0.16 | 8 weeks |
| DS-292-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.34 | 0.34 | 8 weeks |
| DS-293-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.32 | 0.32 | 8 weeks |
| DS-294-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.67 | 0.67 | 8 weeks |
| DS-304-I-Y-A | 1064 | 2 | 7.31 | 7.31 | 8 weeks |
| DS-306-I-Y-A | 1064 | 2 | 0.14 | 0.14 | 8 weeks |
