GEWTEC LTD.


衍射分束器也叫点阵发生器,属于衍射光学元件DOE,可以将一束入射激光拆分为多路子光束,子光束保留原始激光光束品质,仅改变功率与传播角度。Holoor二维分束器可以输出MxN矩阵、六边形等二维多点光斑阵列,区别于一维分束器的线性输出,适合需要二维并行多点加工、点阵投射的场景。上海晰微光电是Holoor品牌国内代理,可为客户提供二维分束器全系列选型评估、原厂供货、技术答疑及定货服务。
Holoor二维分束器产品核心特点
1、精准可控的光束分离角度,分离角度范围 0.001°‑60°,超大角度可搭配辅助光学系统实现,点阵位置一致性高;
2、宽光谱覆盖:工作波长覆盖 193nm 紫外至 10.6μm 长波红外;
3、基材选择丰富:主流熔融石英,还支持 ZnSe、蓝宝石、光学塑料,适配不同波段与激光功率工况;
4、多级衍射刻蚀工艺:2 级、8 级、16 级衍射结构可选,衍射效率区间 64%‑98%;
5、较高激光损伤阈值,可适配连续激光、脉冲激光加工场景;
6、可选AR增透镀膜,降低表面反射,进一步提升系统透过效率;
7、丰富标准型号,支持非标定制:可自定义点阵排布、光斑点数、分离角度、能量分布,满足特殊系统需求。
典型应用场景
太阳能电池激光划片:二维多点并行加工,提升划片加工产能;
激光并行打孔、材料刻蚀处理,实现二维阵列同步加工;
医美皮肤护理激光设备,二维多点均匀照射;
3D 传感、激光投影系统,生成二维点阵结构光;
高校科研院所光学实验、光刻、光学检测系统。

上海晰微光电作为Holoor衍射光学元件国内代理,提供Holoor二维分束器全部标准型号采购服务,同时对接定制化二维分束器需求。我司光学技术团队熟悉二维分束器选型参数;可协助筛选标准件,评估定制可行性,规避零阶光干扰、光斑均匀度不足等常见选型问题。除二维分束器以外,我们还可配套供应Holoor一维分束器、光束整形器、扩散器、多焦点 DOE、DeepCleave 玻璃切割模组、各类 DOE 机械安装配件等全系衍射光学产品。
产品参数
| 型号 | 波长 λ (nm) | 点阵规格 M×N | 分离角 (°) | 总扩散角 θf (°) | 货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-025-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-027-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-049-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 | 7 weeks |
| MS-202-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 1.39x1.39 | 4.16x4.16 | 7 weeks |
| MS-203-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 4.00x4.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-204-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.25x0.25 | 0.25x0.25 | 7 weeks |
| MS-211-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.19x0.19 | 1.14x1.14 | 7 weeks |
| MS-212-I-Y-X | 1064 | 15x15 | 0.50x0.50 | 7.00x7.00 | 7 weeks |
| MS-215-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-217-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.94x1.94 | 7.75x7.75 | 7 weeks |
| MS-220-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.39x1.39 | 5.54x5.54 | 7 weeks |
| MS-225-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.12x0.12 | 0.96x0.96 | 7 weeks |
| MS-229-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 0.30x0.30 | 1.21x1.21 | 7 weeks |
| MS-231-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.13 | 0.26 | 7 weeks |
| MS-232-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.15x0.15 | 1.20x1.20 | 7 weeks |
| MS-241-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 1.09x1.09 | 7.64x7.64 | 7 weeks |
| MS-249-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-250-I-Y-X | 1064 | 37 | 0.092 | 0.55 | 7 weeks |
| MS-254-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.21x0.21 | 1.65x1.65 | 7 weeks |
| MS-256-I-Y-A | 1064 | 7x7 | 0.19x0.19 | 1.14x1.14 | 7 weeks |
| MS-259-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.12x0.12 | 0.96x0.96 | 7 weeks |
| MS-267-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.94x0.94 | 2.81x2.81 | 7 weeks |
| MS-273-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 | 7 weeks |
| MS-274-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-277-I-Y-X | 1064 | 19x19 | 0.12x0.12 | 2.15x2.15 | 7 weeks |
| MS-285-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 1.27x1.27 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-286-I-Y-A | 1064 | 3x4 | 1.27x0.85 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-287-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 1.27x0.64 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-288-I-Y-X | 1064 | 3x7 | 1.27x0.42 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-289-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.20x2.20 | 8.80x8.80 | 7 weeks |
| MS-290-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 2.61x2.61 | 10.45x10.45 | 7 weeks |
| MS-294-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.36x0.36 | 0.72x0.72 | 7 weeks |
| MS-295-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks ** |
| MS-299-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 | 7 weeks |
| MS-300-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.57x0.57 | 3.98x3.98 | 7 weeks |
| MS-303-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.20x2.20 | 8.80x8.80 | 7 weeks |
| MS-305-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 0.64x0.64 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-306-I-Y-A | 1064 | 5x6 | 0.64x0.51 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-319-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 13.58x13.58 | 13.58x13.58 | 7 weeks |
| MS-321-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 3.23x3.23 | 12.95x12.95 | 7 weeks |
| MS-339-I-Y-X | 1064 | 3 | 0.47 | 0.47 | 7 weeks |
| MS-340-I-Y-X | 1064 | 21x21 | 0.080x0.080 | 1.60x1.60 | 7 weeks |
| MS-341-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.85x0.85 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-342-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 1.40x1.40 | 8.42x8.42 | 7 weeks |
| MS-353-I-Y-A | 1064 | 16x16 | 0.33x0.33 | 4.91x4.91 | 7 weeks |
| MS-354-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | 7 weeks |
| MS-358-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 1.09x1.09 | 8.76x8.76 | 7 weeks |
| MS-359-I-Y-A | 1064 | 11x11 | 0.10x0.10 | 1.00x1.00 | 7 weeks |
| MS-360-I-Y-X | 1064 | 99x99 | 0.10x0.10 | 9.83x9.83 | 7 weeks |
| MS-367-I-Y-X | 1064 | 21x21 | 0.090x0.090 | 1.81x1.81 | 7 weeks |
| MS-376-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.21x0.21 | 1.65x1.65 | 7 weeks |
| MS-377-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-382-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 7.63x7.63 | 7.63x7.63 | 7 weeks |
| MS-383-I-Y-A | 1064 | 76 | 0.5 | 4 | 7 weeks |
| MS-384-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.57x0.57 | 3.98x3.98 | 7 weeks |
| MS-386-I-Y-X | 1064 | 5 | 13.58 | 13.58 | 7 weeks |
| MS-387-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-393-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.70x0.70 | 5.61x5.61 | 7 weeks |
| MS-395-I-Y-X | 1064 | 37 | 0.33 | 1.98 | 7 weeks |
| MS-397-I-Y-A | 1064 | 16x16 | 0.33x0.33 | 4.91x4.91 | 7 weeks |
| MS-402-I-Y-A | 1064 | 11x11 | 0.32x0.32 | 3.20x3.20 | 7 weeks |
| MS-403-I-Y-X | 1064 | 11x11 | 0.32x0.32 | 3.20x3.20 | 7 weeks |
| MS-409-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.93x0.93 | 8.42x8.42 | 7 weeks |
| MS-410-I-Y-A | 1064 | 18x18 | 0.49x0.49 | 8.42x8.42 | 7 weeks ** |
| MS-416-I-Y-X | 1064 | 3 | 1.04 | 1.04 | 7 weeks |
| MS-426-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 1.15x1.15 | 5.75x5.75 | 7 weeks |
| MS-427-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.79x0.79 | 3.98x3.98 | 7 weeks |
| MS-429-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-430-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-434-I-Y-X | 1064 | 5 | 1 | 1 | 7 weeks |
| MS-437-I-Y-A | 1064 | 5x4 | 0.98x1.01 | 3.93x3.02 | 7 weeks |
| MS-440-I-Y-X | 1064 | 19x19 | 0.12x0.12 | 2.15x2.15 | 7 weeks |
| MS-441-I-Y-X | 1064 | 13x13 | 0.33x0.33 | 3.98x3.98 | 7 weeks |
| MS-443-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.060x0.060 | 0.12x0.12 | 7 weeks |
| MS-444-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.90x0.52 | 0.90x1.04 | 7 weeks |
| MS-445-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.42x1.42 | 1.42x1.42 | 7 weeks |
| MS-446-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 1.09x1.09 | 7.64x7.64 | 7 weeks |
| MS-452-I-Y-N | 1064 | 3x11 | 0.033x0.11 | 0.067x1.13 | 7 weeks |
| MS-458-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.50x0.50 | 1.00x1.00 | 7 weeks |
| MS-459-I-Y-AA | 1064 | 4x4 | 1.94x1.94 | 5.83x5.83 | 7 weeks |
| MS-460-I-Y-A | 1064 | 6x8 | 0.50x0.50 | 2.50x3.50 | 7 weeks |
| MS-461-I-Y-X | 1064 | 15x15 | 0.31x0.31 | 4.29x4.29 | 7 weeks |
| MS-462-I-Y-X | 1064 | 5x33 | 1.18x0.59 | 4.72x18.96 | 7 weeks |
| MS-471-I-Y-X | 1064 | 3 | 3 | 3 | 7 weeks |
| MS-472-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 2.60x1.50 | 2.60x3.00 | 7 weeks |
| MS-476-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 | 7 weeks |
| MS-478-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 2.77x2.77 | 2.77x2.77 | 7 weeks |
| MS-479-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.69x0.69 | 4.85x4.85 | 7 weeks |
| MS-500-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.93x0.93 | 8.42x8.42 | 7 weeks |
| MS-544-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 | 7 weeks |
| MS-546-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 7.96x7.96 | 7.96x7.96 | 7 weeks |
| MS-550-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 2.67x2.01 | 5.35x8.05 | 7 weeks |
| MS-561-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 2.00x2.00 | 2.00x2.00 | 7 weeks |
| MS-562-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.41x0.41 | 0.41x0.41 | 7 weeks |
| MS-565-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.52x1.52 | 1.52x1.52 | 7 weeks |
| MS-566-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.68x0.68 | 0.68x0.68 | 7 weeks |
| MS-567-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.29x0.29 | 0.29x0.29 | 7 weeks |
| MS-571-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 0.074x0.074 | 0.45x0.45 | 7 weeks |
| MS-576-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 | 7 weeks |
| MS-581-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.57x0.57 | 1.14x1.14 | 7 weeks |
| MS-583-I-Y-X | 1064 | 15x15 | 0.50x0.50 | 7.00x7.00 | 7 weeks |
| MS-585-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.30x0.30 | 0.59x0.59 | 7 weeks |
| MS-586-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 2.90x2.90 | 8.72x8.72 | 7 weeks |
| MS-587-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.26 | 0.52 | 7 weeks |
| MS-591-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.23x0.23 | 1.15x1.15 | 7 weeks |
| MS-597-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.031x0.031 | 0.062x0.062 | 7 weeks |
| MS-599-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.031 | 0.062 | 7 weeks |
| MS-607-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.29 | 0.57 | 7 weeks |
| MS-608-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.57 | 1.15 | 7 weeks |
| MS-609-I-Y-X | 1064 | 7 | 1.43 | 2.86 | 7 weeks |
| MS-610-I-Y-X | 1064 | 7 | 2.87 | 5.74 | 7 weeks |
| MS-611-I-Y-X | 1064 | 7 | 5.74 | 11.49 | 7 weeks |
| MS-614-I-Y-X | 1064 | 7 | 5.97 | 11.96 | 7 weeks |
| MS-616-I-Y-A | 1064 | 12x12 | 0.33x0.33 | 3.63x3.63 | 7 weeks |
| MS-617-I-Y-A | 1064 | 5x10 | 0.068x0.068 | 0.27x0.61 | 7 weeks |
| MS-618-I-Y-X | 1064 | 19 | 0.57 | 2.29 | 7 weeks |
| MS-619-I-Y-X | 1064 | 19 | 1.43 | 5.73 | 7 weeks |
| MS-620-I-Y-X | 1064 | 37 | 0.57 | 3.44 | 7 weeks |
| MS-621-I-Y-X | 1064 | 37 | 1.43 | 8.6 | 7 weeks |
| MS-624-I-Y-A | 1064 | 3x15 | 0.39x0.39 | 0.77x5.40 | 7 weeks |
| MS-634-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.19x0.19 | 1.52x1.52 | 7 weeks |
| MS-639-I-Y-A | 1064 | 28x28 | 0.21x0.21 | 5.58x5.58 | 7 weeks |
| MS-644-I-Y-X | 1064 | 9x15 | 1.42x1.42 | 11.36x19.95 | 7 weeks |
| MS-648-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 9.18x9.18 | 27.77x27.77 | 7 weeks |
| MS-649-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 5.51x5.51 | 27.79x27.79 | 7 weeks |
| MS-650-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 3.93x3.93 | 27.80x27.80 | 7 weeks |
| MS-651-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 3.06x3.06 | 27.81x27.81 | 7 weeks |
| MS-664-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.40x0.40 | 2.00x2.00 | 7 weeks |
| MS-677-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.93x0.93 | 8.42x8.42 | 7 weeks |
| MS-678-I-Y-A | 1064 | 18x18 | 0.49x0.49 | 8.42x8.42 | 7 weeks |
| MS-679-I-Y-A | 1064 | 14x14 | 0.61x0.61 | 7.88x7.88 | 7 weeks |
| MS-692-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 0.086x0.052 | 0.17x0.21 | 7 weeks |
| MS-693-I-Y-A | 1064 | 32x32 | 0.11x0.11 | 3.43x3.43 | 7 weeks |
| MS-694-I-Y-A | 1064 | 32x32 | 0.22x0.22 | 6.86x6.86 | 7 weeks |
| MS-695-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.44x0.47 | 0.44x0.47 | 7 weeks |
| MS-696-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.44x0.47 | 1.33x1.42 | 7 weeks |
| MS-698-I-Y-A | 1064 | 3x6 | 0.042x0.037 | 0.084x0.19 | 7 weeks |
| MS-699-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.05x1.05 | 1.05x1.05 | 7 weeks |
| MS-701-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.23x0.23 | 2.05x2.05 | 7 weeks |
| MS-706-I-Y-L | 1064 | 3x3 | 0.57x0.57 | 1.14x1.14 | 7 weeks |
| MS-711-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 0.028x0.028 | 0.055x0.055 | 7 weeks |
| MS-722-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 5.08x3.81 | 15.29x11.45 | 7 weeks |
| MS-723-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.072x0.084 | 0.072x0.17 | 7 weeks |
| MS-733-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 1.79x1.79 | 16.12x16.12 | 7 weeks |
| MS-742-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.57x0.57 | 1.72x1.72 | 7 weeks |
| MS-743-I-Y-X | 1064 | 255x255 | 0.039x0.039 | 10.01x10.01 | 7 weeks |
| MS-744-I-Y-A | 1064 | 16x16 | 0.20x0.20 | 3.01x3.01 | 7 weeks |
| MS-745-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.50x0.50 | 3.50x3.50 | 7 weeks |
| MS-765-I-Y-A | 1064 | 11x11 | 1.05x1.05 | 10.50x10.50 | 7 weeks |
| MS-769-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.10x0.094 | 0.10x0.19 | 7 weeks |
| MS-775-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 2.00x2.00 | 2.00x2.00 | 7 weeks |
| MS-776-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 4.00x4.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-788-I-Y-X | 1064 | 21x21 | 0.38x0.38 | 7.61x7.61 | 7 weeks |
| MS-794-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 1.58x1.58 | 7.91x7.91 | 7 weeks |
| MS-798-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 1.09x1.09 | 7.64x7.64 | 7 weeks |
| MS-799-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 28.52x28.52 | 28.52x28.52 | 7 weeks |
| MS-801-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 0.082x0.082 | 0.65x0.65 | 7 weeks |
| MS-806-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 | 7 weeks |
| MS-808-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-817-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 | 7 weeks |
| MS-822-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 0.061x0.050 | 0.12x0.20 | 7 weeks |
| MS-824-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 4.30x4.30 | 4.30x4.30 | 7 weeks |
| MS-827-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.20x2.20 | 8.80x8.80 | 7 weeks |
| MS-828-I-Y-X | 1064 | 101x101 | 0.40x0.40 | NaNxNaN | 7 weeks |
| MS-832-I-Y-A | 1064 | 5x4 | 0.91x1.45 | 3.62x4.35 | 7 weeks |
| MS-833-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.79x0.79 | 3.98x3.98 | 7 weeks |
| MS-838-I-Y-X | 1064 | 21x21 | 0.68x0.68 | 13.63x13.63 | 7 weeks |
| MS-839-I-Y-X | 1064 | 33x33 | 0.21x0.21 | 6.86x6.86 | 7 weeks |
| MS-841-I-Y-A | 1064 | 54x20 | 0.042x0.13 | 2.24x2.41 | 7 weeks |
| MS-842-I-Y-A | 1064 | 54x20 | 0.051x0.15 | 2.69x2.90 | 7 weeks |
| MS-844-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 0.020x0.020 | 0.080x0.080 | 7 weeks |
| MS-845-I-Y-X | 1064 | 7 | 5.16 | NaN | 7 weeks |
| MS-849-I-Y-X | 1064 | 7 | 0.13 | NaN | 7 weeks |
| MS-850-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.12x0.12 | 0.12x0.24 | 7 weeks |
| MS-851-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.12x0.14 | 0.12x0.28 | 7 weeks |
| MS-852-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.66x0.66 | 0.66x0.66 | 7 weeks |
| MS-858-I-Y-A | 1064 | 2x40 | 0.034x0.068 | 0.034x2.65 | 7 weeks |
| MS-859-I-Y-A | 1064 | 2x40 | 0.068x0.14 | 0.068x5.30 | 7 weeks |
| MS-856-I-Y-X | 1064 | 29x29 | 1.43x1.43 | 41.04x41.04 | 7 weeks |
| MS-867-I-Y-A | 1064 | 3x4 | 0.22x0.064 | 0.45x0.19 | 7 weeks |
| MS-868-I-Y-A | 1064 | 6x4 | 0.089x0.064 | 0.45x0.19 | 7 weeks |
| MS-870-I-Y-A | 1064 | 9x9 | 0.50x0.50 | 4.00x4.00 | 7 weeks ** |
| MS-877-I-Y-X | 1064 | 3x7 | 1.16x1.07 | 2.31x6.44 | 7 weeks |
| MS-878-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.76x2.71 | 7.05x10.85 | 7 weeks |
| MS-879-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.49x2.29 | 5.96x9.18 | 7 weeks |
| MS-880-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.25x1.92 | 4.99x7.68 | 7 weeks |
| MS-888-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 10.66x10.66 | 21.33x21.33 | 7 weeks |
| MS-889-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 5.19x5.19 | 15.61x15.61 | 7 weeks |
| MS-892-I-Y-A | 1064 | 10x20 | 0.068x0.068 | 0.61x1.29 | 7 weeks ** |
| MS-895-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 1.39x1.39 | 5.54x5.54 | 7 weeks |
| MS-898-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 0.42x0.090 | 0.42x0.18 | 7 weeks |
| MS-914-I-Y-X | 1064 | 29x29 | 1.43x1.43 | 41.04x41.04 | 7 weeks |
| MS-915-I-Y-X | 1064 | 37x37 | 0.36x0.36 | 12.84x12.84 | 7 weeks |
| MS-925-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 0.95x0.95 | 3.80x3.80 | 7 weeks |
| MS-931-I-Y-A | 1064 | 64x64 | 0.13x0.13 | 8.31x8.31 | 7 weeks |
| MS-936-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 3.62x0.66 | 3.62x1.33 | 7 weeks |
| MS-941-I-Y-A | 1064 | 20x20 | 0.48x0.48 | 9.09x9.09 | 7 weeks |
| MS-942-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 0.95x0.95 | 3.80x3.80 | 7 weeks |
| MS-948-I-Y-A | 1064 | 8x8 | 0.86x0.86 | 6.05x6.05 | 7 weeks |
| MS-949-I-Y-N | 1064 | 3x11 | 0.48x0.48 | 0.95x4.78 | 7 weeks |
| MS-962-I-Y-A | 1064 | 2x3 | 2.86x2.86 | 2.86x5.73 | 7 weeks |
| MS-967-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 10.10x10.10 | 10.10x10.10 | 7 weeks |
| MS-968-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 5.06x5.06 | 20.33x20.33 | 7 weeks |
| MS-969-I-Y-X | 1064 | 9x9 | 2.53x2.53 | 20.33x20.33 | 7 weeks |
| MS-970-I-Y-A | 1064 | 3x6 | 1.63x1.77 | 3.25x8.88 | 7 weeks |
| MS-984-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 6.57x6.57 | 13.14x13.14 | 7 weeks |
| MS-985-I-Y-AA | 1064 | 4x4 | 1.94x1.94 | 5.83x5.83 | 7 weeks |
| MS-986-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 1.27x1.27 | 2.54x2.54 | 7 weeks |
| MS-991-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.94x0.94 | 2.81x2.81 | 7 weeks |
| MS-1007-I-Y-X | 1064 | 31x31 | 0.22x0.22 | 6.70x6.70 | 7 weeks |
| MS-1009-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 2.90x2.90 | 8.72x8.72 | 7 weeks |
| MS-1018-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 1.95x1.95 | 5.84x5.84 | 7 weeks |
| MS-1022-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 2.90x2.90 | 8.72x8.72 | 7 weeks |
| MS-1023-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 1.85x1.85 | 5.57x5.57 | 7 weeks |
| MS-030-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 | 8 weeks |
| MS-236-I-Y-A | 1064 | 5x5 | 2.68x2.68 | 10.73x10.73 | 8 weeks |
| MS-238-I-Y-X | 1064 | 7x7 | 2.11x2.11 | 12.69x12.69 | 8 weeks |
| MS-246-I-Y-X | 1064 | 29x29 | 1.43x1.43 | 41.04x41.04 | 8 weeks |
| MS-324-I-Y-X | 1064 | 5x5 | 3.81x2.87 | 15.29x11.49 | 8 weeks |
| MS-325-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 5.08x3.81 | 15.29x11.45 | 8 weeks |
| MS-326-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 7.64x5.75 | 15.29x11.49 | 8 weeks |
| MS-328-I-Y-L | 1064 | 19x13 | 0.85x0.95 | 15.26x11.47 | 8 weeks |
| MS-362-I-Y-X | 1064 | 3x3 | 3.27x5.68 | 6.55x11.36 | 8 weeks |
| MS-375-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.069x0.069 | 0.62x0.62 | 8 weeks |
| MS-411-I-Y-A | 1064 | 128x64 | 0.16x0.16 | 20.68x10.38 | 8 weeks |
| MS-412-I-Y-A | 1064 | 128x64 | 0.060x0.033 | 7.62x2.08 | 8 weeks |
| MS-413-I-Y-A | 1064 | 64x64 | 0.48x0.48 | 30.76x30.76 | 8 weeks |
| MS-477-I-Y-A | 1064 | 4x4 | 0.21x0.21 | 0.64x0.64 | 8 weeks |
| MS-481-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 4.00x4.00 | 4.00x4.00 | 8 weeks |
| MS-504-I-Y-A | 1064 | 16x16 | 0.20x0.20 | 3.01x3.01 | 8 weeks |
| MS-532-I-Y-A | 1064 | 128x128 | 0.24x0.24 | 30.76x30.76 | 8 weeks |
| MS-534-I-Y-A | 1064 | 64x64 | 0.044x0.044 | 2.77x2.77 | 8 weeks |
| MS-541-I-Y-A | 1064 | 64x64 | 0.066x0.066 | 4.16x4.16 | 8 weeks |
| MS-552-I-Y-X | 1064 | 3x5 | 2.67x2.01 | 5.35x8.05 | 8 weeks |
| MS-558-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 28.52x28.52 | 28.52x28.52 | 8 weeks |
| MS-559-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 28.52x28.52 | 28.52x28.52 | 8 weeks |
| MS-563-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.41x1.41 | 1.41x1.41 | 8 weeks |
| MS-564-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.29x0.29 | 0.29x0.29 | 8 weeks |
| MS-568-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 1.08x1.08 | 1.08x1.08 | 8 weeks |
| MS-569-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.48x0.48 | 0.48x0.48 | 8 weeks |
| MS-570-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.21x0.21 | 0.21x0.21 | 8 weeks |
| MS-574-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.35x0.35 | 0.35x0.35 | 8 weeks |
| MS-578-I-Y-X | 1064 | 11x11 | 0.26x0.26 | 2.58x2.58 | 8 weeks |
| MS-584-I-Y-X | 1064 | 3x9 | 0.52x0.19 | 1.04x1.54 | 8 weeks |
| MS-594-I-Y-A | 1064 | 28x28 | 0.23x0.23 | 6.15x6.15 | 8 weeks |
| MS-595-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 13.58x13.58 | 13.58x13.58 | 8 weeks |
| MS-606-I-Y-X | 1064 | 9x15 | 1.67x1.67 | 13.39x23.55 | 8 weeks |
| MS-615-I-Y-A | 1064 | 20x20 | 0.23x0.23 | 4.32x4.32 | 8 weeks |
| MS-623-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 1.87x1.87 | 16.88x16.88 | 8 weeks |
| MS-626-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.23x0.23 | 1.14x1.14 | 8 weeks |
| MS-627-I-Y-A | 1064 | 10x10 | 0.23x0.23 | 2.05x2.05 | 8 weeks |
| MS-633-I-Y-X | 1064 | 19x19 | 1.09x1.09 | 19.69x19.69 | 8 weeks |
| MS-640-I-Y-A | 1064 | 6x6 | 0.21x0.21 | 1.06x1.06 | 8 weeks |
| MS-658-I-Y-A | 1064 | 2x2 | 0.38x0.38 | 0.38x0.38 | 8 weeks |
